@Forschung@ | |
---|---|
ID | @ID@ |
Kategorie | @Kategorie@ |
Forschungszeit Stufe 1 | @Forschungszeit_Stufe_1@ |
Forschungskosten Stufe 1 | @Forschungskosten_Stufe_1@ |
Punkte pro Stufe | @Punkte_pro_Stufe@ |
Maximale Stufe | @Maximale_Stufe@ |
Cap Stufe | @Cap_Stufe@ |
Cap Anstieg | @Cap_Anstieg@ |
Voraussetzungen | @Voraussetzungen@ |
*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.
Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
Zuletzt angesehen: • forschung