Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Schiffspanzerung
Technische Daten
Schiffspanzerung | |
---|---|
ID | 26 |
Kategorie | Militärische Forschung |
Forschungszeit Stufe 1 | 10:00:00 |
Forschungskosten Stufe 1 | Eisen 10.000 Deuterium 2.000 |
Punkte pro Stufe | 40 |
Maximale Stufe | unbegrenzt |
Cap Stufe | |
Cap Anstieg | |
Voraussetzungen | Forschungslabor Stufe 1 Grundlagenforschung Waffensysteme |
*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.
Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
Voraussetzungen
- Du musst mindestens Forschungslabor Stufe 1 gebaut haben.
- Die Grundlagenforschung Waffensysteme muss erforscht sein.
Direkt abhängig von Schiffspanzerung
- Grundlagenforschung Invasionen
- Raumschiff Predator
- Raumschiff Leviathan
- Raumschiff Nemesis
- Raumschiff Achilles
- Raumschiff Aurora
- Verteidigungsanlage Raketenturm
Kosten- Nutzentabelle
- Forschungsfaktor: Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert.
- Forschungszeit: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des Forschungslabors beschleunigt werden.
- Forschungskosten: So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
- Faktor Forschungszeit: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
- Faktor Forschungskosten: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
Stufe | Forschungsfaktor | Forschungszeit | Forschungskosten | Faktor Forschungszeit | Faktor Forschungskosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2614 | 10:00:00 | Eisen 10.000 Deuterium 2.000 | 1,00 | 1,00 |
2 | 1,6000 | 10:00:00 | Eisen 10.000 Deuterium 2.000 | 1,00 | 1,00 |
3 | 1,8990 | 17:28:48 | Eisen 17.480 Deuterium 3.500 | 1,75 | 1,75 |
4 | 2,1811 | 1 Tag 15:12:36 | Eisen 39.210 Deuterium 7.850 | 3,92 | 3,92 |
5 | 2,4540 | 2 Tage 23:07:49 | Eisen 71.130 Deuterium 14.230 | 7,11 | 7,11 |
6 | 2,7213 | 4 Tage 18:01:48 | Eisen 114.030 Deuterium 22.810 | 11,40 | 11,40 |
7 | 2,9848 | 7 Tage 00:33:37 | Eisen 168.570 Deuterium 33.720 | 16,86 | 16,86 |
8 | 3,2458 | 9 Tage 19:15:36 | Eisen 235.260 Deuterium 47.060 | 23,53 | 23,53 |
9 | 3,5047 | 13 Tage 02:37:12 | Eisen 314.620 Deuterium 62.930 | 31,46 | 31,46 |
10 | 3,7623 | 16 Tage 23:02:24 | Eisen 407.040 Deuterium 81.410 | 40,70 | 40,70 |
11 | 4,0187 | 20 Tage 08:26:53 | Eisen 488.450 Deuterium 97.690 | 51,29 | 51,29 |
12 | 4,2742 | 24 Tage 10:08:16 | Eisen 586.140 Deuterium 117.230 | 63,26 | 63,26 |
13 | 4,5291 | 29 Tage 07:21:55 | Eisen 703.370 Deuterium 140.680 | 76,63 | 76,63 |
14 | 4,7833 | 35 Tage 04:02:18 | Eisen 844.040 Deuterium 168.810 | 91,44 | 91,44 |
15 | 5,0371 | 42 Tage 04:50:45 | Eisen 1.012.850 Deuterium 202.570 | 107,71 | 107,71 |
16 | 5,2904 | 50 Tage 15:24:54 | Eisen 1.215.420 Deuterium 243.090 | 125,47 | 125,47 |
17 | 5,5434 | 60 Tage 18:29:53 | Eisen 1.458.500 Deuterium 291.700 | 144,74 | 144,74 |
18 | 5,7962 | 72 Tage 22:11:51 | Eisen 1.750.200 Deuterium 350.040 | 165,55 | 165,55 |
19 | 6,0486 | 87 Tage 12:14:14 | Eisen 2.100.240 Deuterium 420.050 | 187,90 | 187,90 |
20 | 6,3009 | 105 Tage 00:17:04 | Eisen 2.520.290 Deuterium 504.060 | 211,83 | 211,83 |
21 | 6,5529 | 126 Tage 00:20:29 | Eisen 3.024.350 Deuterium 604.870 | 237,35 | 237,35 |
22 | 6,8048 | 151 Tage 05:12:35 | Eisen 3.629.210 Deuterium 725.850 | 264,47 | 264,47 |
23 | 7,0566 | 181 Tage 11:03:06 | Eisen 4.355.060 Deuterium 871.020 | 293,22 | 293,22 |
24 | 7,3082 | 217 Tage 18:03:43 | Eisen 5.226.070 Deuterium 1.045.220 | 323,60 | 323,60 |
25 | 7,5597 | 261 Tage 07:16:27 | Eisen 6.271.280 Deuterium 1.254.260 | 355,64 | 355,64 |
26 | 7,8111 | 313 Tage 13:31:44 | Eisen 7.525.530 Deuterium 1.505.110 | 389,35 | 389,35 |
27 | 8,0624 | 376 Tage 06:38:05 | Eisen 9.030.640 Deuterium 1.806.130 | 424,74 | 424,74 |
28 | 8,3136 | 451 Tage 12:45:42 | Eisen 10.836.770 Deuterium 2.167.360 | 461,82 | 461,82 |
29 | 8,5648 | 541 Tage 20:06:51 | Eisen 13.004.120 Deuterium 2.600.830 | 500,61 | 500,61 |
30 | 8,8158 | 650 Tage 04:56:13 | Eisen 15.604.940 Deuterium 3.120.990 | 541,13 | 541,13 |
31 | 9,0668 | 780 Tage 05:55:27 | Eisen 18.725.930 Deuterium 3.745.190 | 583,37 | 583,37 |
32 | 9,3178 | 936 Tage 07:06:32 | Eisen 22.471.110 Deuterium 4.494.230 | 627,37 | 627,37 |
33 | 9,5687 | 1123 Tage 13:19:51 | Eisen 26.965.340 Deuterium 5.393.070 | 673,11 | 673,11 |
34 | 9,8195 | 1348 Tage 06:23:49 | Eisen 32.358.400 Deuterium 6.471.680 | 720,63 | 720,63 |
35 | 10,0703 | 1617 Tage 22:04:34 | Eisen 38.830.080 Deuterium 7.766.020 | 769,92 | 769,92 |
36 | 10,3211 | 1941 Tage 12:05:29 | Eisen 46.596.100 Deuterium 9.319.220 | 820,99 | 820,99 |
37 | 10,5718 | 2329 Tage 19:18:35 | Eisen 55.915.310 Deuterium 11.183.070 | 873,87 | 873,87 |
38 | 10,8225 | 2795 Tage 18:22:17 | Eisen 67.098.380 Deuterium 13.419.680 | 928,55 | 928,55 |
39 | 11,0732 | 3354 Tage 22:02:45 | Eisen 80.518.050 Deuterium 16.103.610 | 985,05 | 985,05 |
40 | 11,3238 | 4025 Tage 21:39:18 | Eisen 96.621.660 Deuterium 19.324.340 | 1.043,37 | 1.043,37 |
41 | 11,5744 | 4831 Tage 01:59:09 | Eisen 115.945.990 Deuterium 23.189.200 | 1.103,53 | 1.103,53 |
42 | 11,8250 | 5797 Tage 07:10:59 | Eisen 139.135.190 Deuterium 27.827.040 | 1.165,53 | 1.165,53 |
43 | 12,0755 | 6956 Tage 18:13:10 | Eisen 166.962.220 Deuterium 33.392.450 | 1.229,39 | 1.229,39 |
44 | 12,3260 | 8348 Tage 02:39:48 | Eisen 200.354.670 Deuterium 40.070.940 | 1.295,10 | 1.295,10 |
45 | 12,5765 | 10017 Tage 17:35:46 | Eisen 240.425.600 Deuterium 48.085.120 | 1.362,68 | 1.362,68 |
46 | 12,8270 | 12021 Tage 06:42:55 | Eisen 288.510.720 Deuterium 57.702.150 | 1.432,14 | 1.432,14 |
47 | 13,0775 | 14425 Tage 12:51:30 | Eisen 346.212.860 Deuterium 69.242.580 | 1.503,48 | 1.503,48 |
48 | 13,3279 | 17310 Tage 15:25:48 | Eisen 415.455.430 Deuterium 83.091.090 | 1.576,72 | 1.576,72 |
49 | 13,5783 | 20772 Tage 18:30:58 | Eisen 498.546.520 Deuterium 99.709.310 | 1.651,85 | 1.651,85 |
50 | 13,8288 | 24927 Tage 07:49:09 | Eisen 598.255.820 Deuterium 119.651.170 | 1.728,89 | 1.728,89 |
51 | 14,0792 | 29912 Tage 18:58:59 | Eisen 717.906.990 Deuterium 143.581.400 | 1.807,84 | 1.807,84 |
52 | 14,3295 | 35895 Tage 08:22:46 | Eisen 861.488.380 Deuterium 172.297.680 | 1.888,71 | 1.888,71 |
53 | 14,5799 | 43074 Tage 10:03:19 | Eisen 1.033.786.060 Deuterium 206.757.220 | 1.971,51 | 1.971,51 |
54 | 14,8302 | 51689 Tage 07:15:59 | Eisen 1.240.543.270 Deuterium 248.108.660 | 2.056,24 | 2.056,24 |
55 | 15,0806 | 62027 Tage 03:55:11 | Eisen 1.488.651.920 Deuterium 297.730.390 | 2.142,92 | 2.142,92 |
56 | 15,3309 | 74432 Tage 14:18:13 | Eisen 1.786.382.310 Deuterium 357.276.470 | 2.231,54 | 2.231,54 |
57 | 15,5812 | 89319 Tage 02:45:52 | Eisen 2.143.658.770 Deuterium 428.731.760 | 2.322,12 | 2.322,12 |
58 | 15,8315 | 107182 Tage 22:31:02 | Eisen 2.572.390.520 Deuterium 514.478.110 | 2.414,65 | 2.414,65 |
59 | 16,0818 | 128619 Tage 12:37:14 | Eisen 3.086.868.630 Deuterium 617.373.730 | 2.509,15 | 2.509,15 |
60 | 16,3321 | 154343 Tage 10:20:41 | Eisen 3.704.242.350 Deuterium 740.848.470 | 2.605,62 | 2.605,62 |
61 | 16,5824 | 185212 Tage 02:48:49 | Eisen 4.445.090.820 Deuterium 889.018.170 | 2.704,08 | 2.704,08 |
62 | 16,8327 | 222254 Tage 12:58:35 | Eisen 5.334.108.980 Deuterium 1.066.821.800 | 2.804,51 | 2.804,51 |
63 | 17,0829 | 266705 Tage 10:46:18 | Eisen 6.400.930.780 Deuterium 1.280.186.160 | 2.906,93 | 2.906,93 |
64 | 17,3332 | 320046 Tage 12:55:33 | Eisen 7.681.116.930 Deuterium 1.536.223.390 | 3.011,35 | 3.011,35 |
65 | 17,5834 | 384055 Tage 20:18:40 | Eisen 9.217.340.320 Deuterium 1.843.468.070 | 3.117,77 | 3.117,77 |
66 | 17,8337 | 460867 Tage 00:22:23 | Eisen 11.060.808.380 Deuterium 2.212.161.680 | 3.226,20 | 3.226,20 |
67 | 18,0839 | 553040 Tage 10:02:52 | Eisen 13.272.970.050 Deuterium 2.654.594.010 | 3.336,64 | 3.336,64 |
68 | 18,3341 | 663648 Tage 12:03:26 | Eisen 15.927.564.060 Deuterium 3.185.512.820 | 3.449,09 | 3.449,09 |
69 | 18,5844 | 796378 Tage 04:52:07 | Eisen 19.113.076.870 Deuterium 3.822.615.380 | 3.563,57 | 3.563,57 |
70 | 18,8346 | 955653 Tage 20:14:33 | Eisen 22.935.692.250 Deuterium 4.587.138.450 | 3.680,07 | 3.680,07 |
71 | 19,0848 | 1146784 Tage 14:41:27 | Eisen 27.522.830.700 Deuterium 5.504.566.140 | 3.798,61 | 3.798,61 |
72 | 19,3350 | 1376141 Tage 12:49:45 | Eisen 33.027.396.830 Deuterium 6.605.479.370 | 3.919,18 | 3.919,18 |
73 | 19,5852 | 1651369 Tage 20:11:41 | Eisen 39.632.876.200 Deuterium 7.926.575.240 | 4.041,80 | 4.041,80 |
74 | 19,8354 | 1981643 Tage 19:26:02 | Eisen 47.559.451.440 Deuterium 9.511.890.290 | 4.166,46 | 4.166,46 |
75 | 20,0856 | 2377972 Tage 13:43:14 | Eisen 57.071.341.730 Deuterium 11.414.268.350 | 4.293,18 | 4.293,18 |
76 | 20,3358 | 2853567 Tage 02:03:53 | Eisen 68.485.610.070 Deuterium 13.697.122.020 | 4.421,95 | 4.421,95 |
77 | 20,5859 | 3424280 Tage 12:04:39 | Eisen 82.182.732.080 Deuterium 16.436.546.420 | 4.552,78 | 4.552,78 |
78 | 20,8361 | 4109136 Tage 14:29:35 | Eisen 98.619.278.500 Deuterium 19.723.855.700 | 4.685,68 | 4.685,68 |
79 | 21,0863 | 4930963 Tage 22:11:30 | Eisen 118.343.134.200 Deuterium 23.668.626.840 | 4.820,65 | 4.820,65 |
80 | 21,3364 | 5917156 Tage 17:01:47 | Eisen 142.011.761.030 Deuterium 28.402.352.210 | 4.957,70 | 4.957,70 |
81 | 21,5866 | 7100588 Tage 01:14:09 | Eisen 170.414.113.240 Deuterium 34.082.822.650 | 5.096,82 | 5.096,82 |
82 | 21,8368 | 8520705 Tage 15:52:58 | Eisen 204.496.935.890 Deuterium 40.899.387.180 | 5.238,03 | 5.238,03 |
83 | 22,0869 | 10224846 Tage 19:03:34 | Eisen 245.396.323.060 Deuterium 49.079.264.620 | 5.381,33 | 5.381,33 |
84 | 22,3371 | 12269816 Tage 03:40:17 | Eisen 294.475.587.680 Deuterium 58.895.117.540 | 5.526,72 | 5.526,72 |
85 | 22,5872 | 14723779 Tage 09:12:20 | Eisen 353.370.705.210 Deuterium 70.674.141.050 | 5.674,21 | 5.674,21 |
86 | 22,8374 | 17668535 Tage 06:14:48 | Eisen 424.044.846.250 Deuterium 84.808.969.250 | 5.823,79 | 5.823,79 |
87 | 23,0875 | 21202242 Tage 07:29:45 | Eisen 508.853.815.500 Deuterium 101.770.763.100 | 5.975,49 | 5.975,49 |
88 | 23,3376 | 25442690 Tage 18:35:42 | Eisen 610.624.578.600 Deuterium 122.124.915.720 | 6.129,29 | 6.129,29 |
89 | 23,5878 | 30531228 Tage 22:18:51 | Eisen 732.749.494.320 Deuterium 146.549.898.870 | 6.285,21 | 6.285,21 |
90 | 23,8379 | 36637474 Tage 17:10:37 | Eisen 879.299.393.180 Deuterium 175.859.878.640 | 6.443,24 | 6.443,24 |
91 | 24,0880 | 43964969 Tage 15:48:44 | Eisen 1.055.159.271.820 Deuterium 211.031.854.370 | 6.603,39 | 6.603,39 |
92 | 24,3382 | 52757963 Tage 14:10:28 | Eisen 1.266.191.126.180 Deuterium 253.238.225.240 | 6.765,67 | 6.765,67 |
93 | 24,5883 | 63309556 Tage 07:24:34 | Eisen 1.519.429.351.410 Deuterium 303.885.870.290 | 6.930,08 | 6.930,08 |
94 | 24,8384 | 75971467 Tage 13:41:29 | Eisen 1.823.315.221.700 Deuterium 364.663.044.340 | 7.096,62 | 7.096,62 |
95 | 25,0885 | 91165761 Tage 02:01:46 | Eisen 2.187.978.266.030 Deuterium 437.595.653.210 | 7.265,30 | 7.265,30 |
96 | 25,3386 | 109398913 Tage 07:14:07 | Eisen 2.625.573.919.240 Deuterium 525.114.783.850 | 7.436,12 | 7.436,12 |
97 | 25,5887 | 131278695 Tage 23:04:57 | Eisen 3.150.688.703.090 Deuterium 630.137.740.620 | 7.609,08 | 7.609,08 |
98 | 25,8389 | 157534435 Tage 03:41:56 | Eisen 3.780.826.443.700 Deuterium 756.165.288.740 | 7.784,19 | 7.784,19 |
99 | 26,0890 | 189041322 Tage 04:26:19 | Eisen 4.536.991.732.440 Deuterium 907.398.346.490 | 7.961,45 | 7.961,45 |
100 | 26,3391 | 226849586 Tage 14:55:35 | Eisen 5.444.390.078.930 Deuterium 1.088.878.015.790 | 8.140,87 | 8.140,87 |
Zuletzt angesehen: • schiffspanzerung