Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
handelszentrum [2010/12/12 18:50] curt angelegt |
handelszentrum [2014/10/15 20:14] (aktuell) azo Techtree hinzu |
||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Handelszentrum ====== | ====== Handelszentrum ====== | ||
- | Die **Handelszentrum ** ist ein ausbaubares Gebäude und ist eine mögliche Planetare Ausbaumaßnahmen. | + | Das **Handelszentrum** ist ein ausbaubares [[Konstruktionsgebäude]] und ist eine mögliche Planetare Ausbaumaßnahmen. Die Auswirkungen eines Handelszentrums beziehen sich immer nur auf den Planeten, auf dem das Gebäude errichtet wurde.\\ |
+ | \\ | ||
{{template>vorlagen:gebaeude | {{template>vorlagen:gebaeude | ||
|Gebaeude=Handelszentrum | |Gebaeude=Handelszentrum | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Punkte_pro_Stufe=1 | |Punkte_pro_Stufe=1 | ||
|Energieverbrauch_pro_Stufe=2 | |Energieverbrauch_pro_Stufe=2 | ||
- | |Vorrausetzungen=- | + | |Voraussetzungen= Forschung [[:Handelsstation]] |
}} | }} | ||
+ | \\ | ||
- | ===== Vorraussetzungen ===== | ||
- | Auf dem dem entsprechenden Planet muß [[Handelsstadion]] aus der Kategorie [[Planetare Ausbauten]] geforscht sein. Danach kann die [[Bauzentrale]] in eine Zitadelle umgewandelt werden. | + | ===== Voraussetzungen ===== |
+ | * Vor der Umwandlung jedes anderen [[Konstruktionsgebäude]] in das Handelszentrum muss zuvor die [[Handelsstation]] aus der Kategorie [[Planetare Ausbauten]] bereits erforscht sein. | ||
+ | \\ | ||
+ | ==== Techtree ==== | ||
+ | {{:techtree:techtree_handelszentrum.png}} | ||
+ | \\ | ||
===== Konzept ===== | ===== Konzept ===== | ||
- | Die Schwerpunkt des Handelszentrum ist Handel.\\ | + | Der Schwerpunkt des Handelszentrum ist Handel.\\ |
- | Das Handelszentrum ist ebenso wie die Bauzentrale ist für die Errichtung und für den Ausbau von Gebäuden auf einem Planeten verantwortlich.\\ | + | Das Handelszentrum ist, ebenso wie die Bauzentrale, für die Errichtung und für den Ausbau von Gebäuden auf einem Planeten verantwortlich.\\ |
Je höher die Stufe der Handelszentrum, desto schneller erfolgt bei voller Energiezufuhr der Ausbau. | Je höher die Stufe der Handelszentrum, desto schneller erfolgt bei voller Energiezufuhr der Ausbau. | ||
+ | Bei einem Stufenanstieg des Handelszentrums wird die Ausbauzeitdauer der Gebäude in den niedrigeren Stufen des Handelszentrums stärker verringert als in den höheren Stufen des Handelszentrums.\\ | ||
+ | |||
===== Besonderheiten ===== | ===== Besonderheiten ===== | ||
- | Die Handelszentrumist eine (spezialisierte) umgewandelte [[Bauzentrale]].\\ | + | * Energie |
- | Einmal errichtet, d.h. aus einer Bauzentrale kann sie weder wieder in eine Bauzentrale werden, | + | * Wenn dem Handelszentrum 0% Energie zugeteilt sind, können keine Gebäude errichtet oder ausgebaut werden, d.h. das Handelszentrum wurde abgeschaltet.\\ |
- | noch kann sie in eine [[Zitadelle]] oder [[Handelszentrum]] gewandelt werden.\\ | + | * Das Handelszentrum selbst kann nur ausgebaut werden, wenn ihm 100% Energie zugeteilt wurde.\\ |
- | D.h. die Entscheidung sollte sorgfälltig überlegt sein. | + | * Eine Veränderung der Energieeinstellung für das Handelszentrum hat Auswirkungen auf laufende Gebäudeausbauten. D.h. wird Energie entzogen, so verlängert sich die Restzeit des Bauereignisses. Wird die Energie hochgeschraubt, verkürzt sich diese.\\ |
+ | * Wird das Handelszentrum während eines Gebäudeausbaus abgeschaltet (0% Energie), so wird dieser abgebrochen und die für den Ausbau eingesetzten Rohstoffe werden dem Planeten gutgeschrieben. | ||
+ | * Bei einem [[Energiecrash]] kommt es zur einer automatischen Abschaltung und die für den Ausbau eingesetzten Rohstoffe werden dem Planeten gutgeschrieben. | ||
+ | * Eine Umwandlung in ein anderes [[Konstruktionsgebäude]] über Forschung [[planetare Ausbauten]] und anschließendem aktivieren ist möglich. Diese Forschung findet auf jeden Planeten gesondert statt. Die Stufe der dazu nötigen Forschung [[planetare Ausbauten]] erhöht sich bei jeder Umwandlung in ein anderes Konstruktionsgebäude für diesen Planeten. Die Kosten für den Umbau sind in der Höhe des Ausbaus der nächsten Stufe für das Gebäude. | ||
===== Modifikationen ===== | ===== Modifikationen ===== | ||
- | Grundplünderschutz: 3.000\\ | + | Modifikationen gegenüber anderen [[Konstruktionsgebäude]]n: |
- | Produktion von Nicht-Kampfschiffen: +50%\\ | + | * gleichbleibender Grundplünderschutz: 5.000\\ |
- | Produktion von Hauptgebäuden: +50%\\ | + | * Schnellere Produktion von zivilen Raumschiffe: +50%\\ |
+ | * Schnellere Produktion von [[Gebäude#Hauptgebäude]]: +50%\\ | ||
+ | * Reichweite von Transportschiffen und Kolonisationsschiffen erhöht um 5\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Kosten- und Nutzentabelle ===== | ||
+ | |||
+ | * **Faktor Gebäudeausbau**: Um diesen Faktor reduziert das Handelszentrum die Ausbauzeit eines Gebäudes. | ||
+ | * **Faktor Hauptgebäude**: Um diesen Faktor reduziert das Handelszentrum die Ausbauzeit eines Hauptgebäudes. | ||
+ | * **Ausbauzeit**: So lange dauert der Ausbau des Handelszentrums auf diese Stufe. | ||
+ | * **Faktor Ausbauzeit**: So lange dauert der Ausbau des Handelszentrums auf diese Stufe im Vergleich zu Stufe 1. | ||
+ | * **Ausbaukosten**: So viel kostet der Ausbau des Handelszentrums auf diese Stufe. | ||
+ | * **Faktor Ausbaukosten**: So viel kostet der Ausbau des Handelszentrums auf diese Stufe im Vergleich zu Stufe 1. | ||
+ | \\ | ||
+ | **Hinweis**: Die Bauzentrale startet auf Stufe 1.\\ | ||
+ | Nach einer Umwandlung ist diese dann ein Handelszentrum auf Stufe 1.\\ | ||
+ | Stufe 0 kommt im Spiel nicht vor.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Die Handelszentrum baut Hauptgebäude(wie z.B. das Forschungslabor) schneller aus als die Bauzentrale es tut.\\ | ||
+ | Zur Berechnung von Gebäuden aus der Kategorie Hauptgebäude nimmt man den **Faktor Hauptgebäude**.\\ | ||
+ | Für alle anderen Gebäude nimmt man den **Faktor Gebäudeausbau**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | //Beispiel://\\ | ||
+ | **Wie lange braucht die Handelszentrum Stufe 5 für den Ausbau des Forschungslabors auf Stufe 8?**\\ | ||
+ | Lösung in Worten:\\ | ||
+ | [(Ausbauzeit von [[Forschungslabor]] für Stufe 1) mal (Faktor für Forschungslabors Stufe 8)] geteilt durch [**Faktor Hauptgebäude** von Handelszentrum Stufe 5]\\ | ||
+ | Lösung in Zahlen:\\ | ||
+ | [(8 Stunden 20 Minuten) * (23,53) / 11,36 = ca. 17,26 Stunden (= etwa 8 Stunden 15 Minuten)\\ | ||
+ | (Vergleich: Die //Bauzentrale// würde ca. 25 Stunden und 53 Minuten benötigen)\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ^ Stufe ^ Faktor Gebäudeausbau ^ Faktor Hauptgebäude ^ Ausbauzeit ^ Faktor Ausbauzeit ^ Ausbaukosten ^ Faktor Ausbaukosten ^ | ||
+ | | 1 | 1,00 | 1,50 | 02:40:00 | 1,00 | Eisen 600 \\ Veridium 400 | 0,40 | | ||
+ | | 2 | 2,48 | 3,72 | 02:40:00 | 1,00 | Eisen 1.490 \\ Veridium 1.000 | 1,00 | | ||
+ | | 3 | 4,20 | 6,30 | 03:20:52 | 1,26 | Eisen 2.520 \\ Veridium 1.680 | 1,69 | | ||
+ | | 4 | 5,91 | 8,87 | 04:08:13 | 1,55 | Eisen 3.550 \\ Veridium 2.370 | 2,39 | | ||
+ | | 5 | 7,58 | 11,36 | 04:50:16 | 1,81 | Eisen 4.550 \\ Veridium 3.040 | 3,06 | | ||
+ | | 6 | 9,21 | 13,81 | 05:31:55 | 2,07 | Eisen 5.530 \\ Veridium 3.690 | 3,72 | | ||
+ | | 7 | 10,78 | 16,16 | 06:13:13 | 2,33 | Eisen 6.470 \\ Veridium 4.320 | 4,35 | | ||
+ | | 8 | 12,30 | 18,46 | 06:54:13 | 2,59 | Eisen 7.390 \\ Veridium 4.930 | 4,96 | | ||
+ | | 9 | 13,81 | 20,72 | 07:34:56 | 2,84 | Eisen 8.290 \\ Veridium 5.530 | 5,57 | | ||
+ | | 10 | 15,30 | 22,94 | 08:15:24 | 3,10 | Eisen 9.180 \\ Veridium 6.120 | 6,17 | | ||
+ | | 11 | 16,73 | 25,10 | 08:50:16 | 3,31 | Eisen 10.040 \\ Veridium 6.700 | 6,75 | | ||
+ | | 12 | 18,16 | 27,24 | 09:30:16 | 3,56 | Eisen 10.900 \\ Veridium 7.270 | 7,33 | | ||
+ | | 13 | 19,57 | 29,35 | 10:04:35 | 3,78 | Eisen 11.740 \\ Veridium 7.830 | 7,90 | | ||
+ | | 14 | 20,94 | 31,41 | 10:38:38 | 3,99 | Eisen 12.570 \\ Veridium 8.380 | 8,45 | | ||
+ | | 15 | 22,31 | 33,47 | 11:12:27 | 4,20 | Eisen 13.390 \\ Veridium 8.930 | 9,00 | | ||
+ | | 16 | 23,68 | 35,52 | 11:46:03 | 4,41 | Eisen 14.210 \\ Veridium 9.480 | 9,56 | | ||
+ | | 17 | 25,02 | 37,53 | 12:19:27 | 4,62 | Eisen 15.020 \\ Veridium 10.010 | 10,09 | | ||
+ | | 18 | 26,35 | 39,53 | 12:52:39 | 4,83 | Eisen 15.820 \\ Veridium 10.550 | 10,63 | | ||
+ | | 19 | 27,66 | 41,48 | 13:25:40 | 5,04 | Eisen 16.600 \\ Veridium 11.070 | 11,16 | | ||
+ | | 20 | 28,96 | 43,44 | 13:52:43 | 5,20 | Eisen 17.380 \\ Veridium 11.590 | 11,68 | | ||
+ | | 21 | 30,26 | 45,38 | 14:25:23 | 5,41 | Eisen 18.160 \\ Veridium 12.110 | 12,21 | | ||
+ | | 22 | 31,55 | 47,33 | 14:52:01 | 5,58 | Eisen 18.940 \\ Veridium 12.630 | 12,73 | | ||
+ | | 23 | 32,81 | 49,22 | 15:24:23 | 5,78 | Eisen 19.690 \\ Veridium 13.130 | 13,24 | | ||
+ | | 24 | 34,07 | 51,11 | 15:50:39 | 5,94 | Eisen 20.450 \\ Veridium 13.630 | 13,75 | | ||
+ | | 25 | 35,33 | 53,00 | 16:22:45 | 6,14 | Eisen 21.200 \\ Veridium 14.140 | 14,26 | | ||
+ | | 26 | 36,59 | 54,88 | 16:48:41 | 6,30 | Eisen 21.960 \\ Veridium 14.640 | 14,76 | | ||
+ | | 27 | 37,84 | 56,76 | 17:14:28 | 6,47 | Eisen 22.710 \\ Veridium 15.140 | 15,27 | | ||
+ | | 28 | 39,10 | 58,64 | 17:40:04 | 6,63 | Eisen 23.460 \\ Veridium 15.640 | 15,78 | | ||
+ | | 29 | 40,31 | 60,47 | 18:11:42 | 6,82 | Eisen 24.190 \\ Veridium 16.130 | 16,27 | | ||
+ | | 30 | 41,56 | 62,35 | 18:37:03 | 6,98 | Eisen 24.940 \\ Veridium 16.630 | 16,77 | | ||
+ | | 31 | 42,78 | 64,17 | 19:02:17 | 7,14 | Eisen 25.670 \\ Veridium 17.120 | 17,26 | | ||
+ | | 32 | 43,99 | 65,99 | 19:27:22 | 7,30 | Eisen 26.400 \\ Veridium 17.600 | 17,75 | | ||
+ | | 33 | 45,20 | 67,80 | 19:52:20 | 7,45 | Eisen 27.130 \\ Veridium 18.090 | 18,24 | | ||
+ | | 34 | 46,41 | 69,62 | 20:17:12 | 7,61 | Eisen 27.850 \\ Veridium 18.570 | 18,73 | | ||
+ | | 35 | 47,62 | 71,43 | 20:41:56 | 7,76 | Eisen 28.580 \\ Veridium 19.050 | 19,22 | | ||
+ | | 36 | 48,83 | 73,24 | 21:00:12 | 7,88 | Eisen 29.300 \\ Veridium 19.540 | 19,70 | | ||
+ | | 37 | 50,04 | 75,05 | 21:24:42 | 8,03 | Eisen 30.030 \\ Veridium 20.020 | 20,19 | | ||
+ | | 38 | 51,20 | 76,81 | 21:49:07 | 8,18 | Eisen 30.730 \\ Veridium 20.490 | 20,66 | | ||
+ | | 39 | 52,41 | 78,61 | 22:13:26 | 8,33 | Eisen 31.450 \\ Veridium 20.970 | 21,15 | | ||
+ | | 40 | 53,58 | 80,36 | 22:37:40 | 8,49 | Eisen 32.150 \\ Veridium 21.440 | 21,62 | | ||
+ | | 41 | 54,78 | 82,17 | 22:55:18 | 8,60 | Eisen 32.870 \\ Veridium 21.920 | 22,10 | | ||
+ | | 42 | 55,94 | 83,91 | 23:19:21 | 8,75 | Eisen 33.570 \\ Veridium 22.380 | 22,57 | | ||
+ | | 43 | 57,14 | 85,71 | 23:43:19 | 8,90 | Eisen 34.290 \\ Veridium 22.860 | 23,06 | | ||
+ | | 44 | 58,30 | 87,46 | 1 Tag 00:00:37 | 9,00 | Eisen 34.990 \\ Veridium 23.330 | 23,53 | | ||
+ | | 45 | 59,47 | 89,20 | 1 Tag 00:24:25 | 9,15 | Eisen 35.680 \\ Veridium 23.790 | 23,99 | | ||
+ | | 46 | 60,63 | 90,94 | 1 Tag 00:41:30 | 9,26 | Eisen 36.380 \\ Veridium 24.260 | 24,46 | | ||
+ | | 47 | 61,82 | 92,73 | 1 Tag 01:05:10 | 9,41 | Eisen 37.100 \\ Veridium 24.730 | 24,95 | | ||
+ | | 48 | 62,98 | 94,47 | 1 Tag 01:22:03 | 9,51 | Eisen 37.790 \\ Veridium 25.200 | 25,41 | | ||
+ | | 49 | 64,14 | 96,21 | 1 Tag 01:45:34 | 9,66 | Eisen 38.490 \\ Veridium 25.660 | 25,88 | | ||
+ | | 50 | 65,30 | 97,94 | 1 Tag 02:02:16 | 9,76 | Eisen 39.180 \\ Veridium 26.120 | 26,35 | | ||
+ | | 51 | 66,45 | 99,68 | 1 Tag 02:25:39 | 9,91 | Eisen 39.880 \\ Veridium 26.590 | 26,81 | | ||
+ | | 52 | 67,61 | 101,41 | 1 Tag 02:42:11 | 10,01 | Eisen 40.570 \\ Veridium 27.050 | 27,28 | | ||
+ | | 53 | 68,76 | 103,14 | 1 Tag 03:05:27 | 10,16 | Eisen 41.260 \\ Veridium 27.510 | 27,75 | | ||
+ | | 54 | 69,88 | 104,81 | 1 Tag 03:21:50 | 10,26 | Eisen 41.930 \\ Veridium 27.960 | 28,20 | | ||
+ | | 55 | 71,03 | 106,54 | 1 Tag 03:44:59 | 10,41 | Eisen 42.620 \\ Veridium 28.420 | 28,66 | | ||
+ | | 56 | 72,18 | 108,27 | 1 Tag 04:01:12 | 10,51 | Eisen 43.310 \\ Veridium 28.880 | 29,13 | | ||
+ | | 57 | 73,33 | 110,00 | 1 Tag 04:17:21 | 10,61 | Eisen 44.010 \\ Veridium 29.340 | 29,59 | | ||
+ | | 58 | 74,49 | 111,73 | 1 Tag 04:40:20 | 10,75 | Eisen 44.700 \\ Veridium 29.800 | 30,06 | | ||
+ | | 59 | 75,60 | 113,39 | 1 Tag 04:56:21 | 10,85 | Eisen 45.360 \\ Veridium 30.240 | 30,50 | | ||
+ | | 60 | 76,75 | 115,12 | 1 Tag 05:12:17 | 10,95 | Eisen 46.050 \\ Veridium 30.700 | 30,97 | | ||
+ | | 61 | 77,90 | 116,84 | 1 Tag 05:28:08 | 11,05 | Eisen 46.740 \\ Veridium 31.160 | 31,43 | | ||
+ | | 62 | 79,00 | 118,51 | 1 Tag 05:50:56 | 11,19 | Eisen 47.410 \\ Veridium 31.610 | 31,88 | | ||
+ | | 63 | 80,15 | 120,23 | 1 Tag 06:06:40 | 11,29 | Eisen 48.100 \\ Veridium 32.070 | 32,34 | | ||
+ | | 64 | 81,26 | 121,89 | 1 Tag 06:22:20 | 11,39 | Eisen 48.760 \\ Veridium 32.510 | 32,79 | | ||
+ | | 65 | 82,41 | 123,61 | 1 Tag 06:37:57 | 11,49 | Eisen 49.450 \\ Veridium 32.970 | 33,25 | | ||
+ | | 66 | 83,51 | 125,27 | 1 Tag 07:00:34 | 11,63 | Eisen 50.110 \\ Veridium 33.410 | 33,70 | | ||
+ | | 67 | 84,66 | 126,99 | 1 Tag 07:16:04 | 11,73 | Eisen 50.800 \\ Veridium 33.870 | 34,16 | | ||
+ | | 68 | 85,76 | 128,65 | 1 Tag 07:31:30 | 11,82 | Eisen 51.460 \\ Veridium 34.310 | 34,61 | | ||
+ | | 69 | 86,91 | 130,37 | 1 Tag 07:46:53 | 11,92 | Eisen 52.150 \\ Veridium 34.770 | 35,07 | | ||
+ | | 70 | 88,01 | 132,02 | 1 Tag 08:02:12 | 12,01 | Eisen 52.810 \\ Veridium 35.210 | 35,51 | | ||
+ | | 71 | 89,16 | 133,74 | 1 Tag 08:17:28 | 12,11 | Eisen 53.500 \\ Veridium 35.670 | 35,98 | | ||
+ | | 72 | 90,26 | 135,39 | 1 Tag 08:32:40 | 12,20 | Eisen 54.160 \\ Veridium 36.110 | 36,42 | | ||
+ | | 73 | 91,41 | 137,11 | 1 Tag 08:55:03 | 12,34 | Eisen 54.850 \\ Veridium 36.570 | 36,88 | | ||
+ | | 74 | 92,51 | 138,76 | 1 Tag 09:10:10 | 12,44 | Eisen 55.510 \\ Veridium 37.010 | 37,33 | | ||
+ | | 75 | 93,61 | 140,41 | 1 Tag 09:25:14 | 12,53 | Eisen 56.170 \\ Veridium 37.450 | 37,77 | | ||
+ | | 76 | 94,75 | 142,13 | 1 Tag 09:40:15 | 12,63 | Eisen 56.860 \\ Veridium 37.910 | 38,23 | | ||
+ | | 77 | 95,85 | 143,78 | 1 Tag 09:55:14 | 12,72 | Eisen 57.520 \\ Veridium 38.350 | 38,68 | | ||
+ | | 78 | 96,95 | 145,43 | 1 Tag 10:10:09 | 12,81 | Eisen 58.180 \\ Veridium 38.790 | 39,12 | | ||
+ | | 79 | 98,05 | 147,08 | 1 Tag 10:25:02 | 12,91 | Eisen 58.840 \\ Veridium 39.230 | 39,56 | | ||
+ | | 80 | 99,19 | 148,79 | 1 Tag 10:39:52 | 13,00 | Eisen 59.520 \\ Veridium 39.680 | 40,03 | | ||
+ | | 81 | 100,29 | 150,44 | 1 Tag 10:54:40 | 13,09 | Eisen 60.180 \\ Veridium 40.120 | 40,47 | | ||
+ | | 82 | 101,39 | 152,08 | 1 Tag 11:09:25 | 13,18 | Eisen 60.840 \\ Veridium 40.560 | 40,91 | | ||
+ | | 83 | 102,49 | 153,73 | 1 Tag 11:24:07 | 13,28 | Eisen 61.500 \\ Veridium 41.000 | 41,35 | | ||
+ | | 84 | 103,63 | 155,44 | 1 Tag 11:38:47 | 13,37 | Eisen 62.180 \\ Veridium 41.460 | 41,81 | | ||
+ | | 85 | 104,73 | 157,09 | 1 Tag 11:53:25 | 13,46 | Eisen 62.840 \\ Veridium 41.900 | 42,26 | | ||
+ | | 86 | 105,82 | 158,73 | 1 Tag 12:08:00 | 13,55 | Eisen 63.500 \\ Veridium 42.330 | 42,70 | | ||
+ | | 87 | 106,92 | 160,38 | 1 Tag 12:22:33 | 13,64 | Eisen 64.160 \\ Veridium 42.770 | 43,14 | | ||
+ | | 88 | 108,01 | 162,02 | 1 Tag 12:37:04 | 13,73 | Eisen 64.810 \\ Veridium 43.210 | 43,58 | | ||
+ | | 89 | 109,11 | 163,66 | 1 Tag 12:51:33 | 13,82 | Eisen 65.470 \\ Veridium 43.650 | 44,03 | | ||
+ | | 90 | 110,20 | 165,31 | 1 Tag 13:05:59 | 13,91 | Eisen 66.130 \\ Veridium 44.090 | 44,47 | | ||
+ | | 91 | 111,34 | 167,02 | 1 Tag 13:20:24 | 14,00 | Eisen 66.810 \\ Veridium 44.540 | 44,93 | | ||
+ | | 92 | 112,44 | 168,66 | 1 Tag 13:34:46 | 14,09 | Eisen 67.470 \\ Veridium 44.980 | 45,37 | | ||
+ | | 93 | 113,53 | 170,30 | 1 Tag 13:41:35 | 14,13 | Eisen 68.120 \\ Veridium 45.420 | 45,81 | | ||
+ | | 94 | 114,63 | 171,94 | 1 Tag 13:55:52 | 14,22 | Eisen 68.780 \\ Veridium 45.860 | 46,25 | | ||
+ | | 95 | 115,72 | 173,58 | 1 Tag 14:10:08 | 14,31 | Eisen 69.440 \\ Veridium 46.290 | 46,69 | | ||
+ | | 96 | 116,81 | 175,22 | 1 Tag 14:24:22 | 14,40 | Eisen 70.090 \\ Veridium 46.730 | 47,14 | | ||
+ | | 97 | 117,91 | 176,86 | 1 Tag 14:38:34 | 14,49 | Eisen 70.750 \\ Veridium 47.170 | 47,58 | | ||
+ | | 98 | 119,00 | 178,50 | 1 Tag 14:52:44 | 14,58 | Eisen 71.400 \\ Veridium 47.600 | 48,02 | | ||
+ | | 99 | 120,09 | 180,14 | 1 Tag 15:06:53 | 14,67 | Eisen 72.060 \\ Veridium 48.040 | 48,46 | | ||
+ | | 100 | 121,18 | 181,78 | 1 Tag 15:21:00 | 14,76 | Eisen 72.720 \\ Veridium 48.480 | 48,90 | |
Zuletzt angesehen: