Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Wasserlager
Das Wasserlager ist ein ausbaubares Rohstoffgebäude.
Wasserlager | |
---|---|
Kategorie | Rohstoffgebäude |
Ausbauzeit Stufe 1 | |
Ausbaukosten Stufe 1 | Eisen 200 Veridium 200 |
Punkte pro Stufe | 5 |
Energieverbrauch pro Stufe | 1 |
Voraussetzungen | Bohrturm Stufe 5 |
Voraussetzungen
- Das Wasserlager benötigt Bohrturm Stufe 5 als Voraussetzungen.
Konzept
Das Wasserlager sichert Wasser gegen Plünderungen durch Mitspieler. Es setzt die Obergrenze des Plünderungsschutzes mit jedem Ausbaulevel nach oben und schützt den Spieler vor einem Totalverlust der Ressource bei einem Angriff des Planeten durch andere Spieler.
Besonderheiten
- Eine Veränderung der Energieeinstellung für das Wasserlager hat Auswirkungen auf die laufenden Plünderungsschutz. D.h. wird Energie entzogen, so verringert sich der Plünderungsschutz von Wasser. Wird die Energie hochgeschraubt, erhöht sich dieser wieder.
Kosten- und Nutzentabelle
- Plünderschutz ist der zusätzliche Plünderschutz den diese Stufe für den Rohstoff Wasser bringt.
- Ausbauzeit ist die Zeit die Bauzentrale Stufe 1 benötigt um diese Stufe Wasserlager zu bauen.
- Ausbauzeit Kommandozentrale ist die Zeit die Kommandozentrale Stufe 1 benötigt um diese Stufe Wasserlager zu bauen.
- Ausbaukosten sind die Kosten dieser Stufe
- Faktor Ausbaukosten ist der Faktor, um den diese Stufe mehr kostet als Stufe 1
Stufe | Plünderschutz | Ausbauzeit Bauzentrale | Ausbauzeit Kommandozentrale | Ausbaukosten | Faktor Ausbaukosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.250 | 02:00:00 | 01:20:00 | Eisen 500 Veridium 500 | 1,00 |
2 | 2.620 | 02:00:00 | 01:20:00 | Eisen 500 Veridium 500 | 1,00 |
3 | 4.230 | 03:29:45 | 02:19:50 | Eisen 880 Veridium 880 | 1,75 |
4 | 6.080 | 07:50:32 | 05:13:41 | Eisen 1.970 Veridium 1.970 | 3,92 |
5 | 8.170 | 14:13:33 | 09:29:02 | Eisen 3.560 Veridium 3.560 | 7,11 |
6 | 10.500 | 22:48:20 | 15:12:13 | Eisen 5.710 Veridium 5.710 | 11,40 |
7 | 13.070 | 1 Tag 09:42:41 | 22:28:27 | Eisen 8.430 Veridium 8.430 | 16,86 |
8 | 15.880 | 1 Tag 23:03:09 | 1 Tag 07:22:06 | Eisen 11.770 Veridium 11.770 | 23,53 |
9 | 18.930 | 2 Tage 14:55:26 | 1 Tag 17:56:57 | Eisen 15.740 Veridium 15.740 | 31,46 |
10 | 22.220 | 3 Tage 09:24:32 | 2 Tage 06:16:21 | Eisen 20.360 Veridium 20.360 | 40,70 |
11 | 25.750 | 4 Tage 06:34:55 | 2 Tage 20:23:17 | Eisen 25.650 Veridium 25.650 | 51,29 |
12 | 29.520 | 5 Tage 06:30:39 | 3 Tage 12:20:26 | Eisen 31.630 Veridium 31.630 | 63,26 |
13 | 33.530 | 6 Tage 09:15:26 | 4 Tage 06:10:17 | Eisen 38.320 Veridium 38.320 | 76,63 |
14 | 37.780 | 7 Tage 14:52:39 | 5 Tage 01:55:06 | Eisen 45.720 Veridium 45.720 | 91,44 |
15 | 42.270 | 8 Tage 23:25:27 | 5 Tage 23:36:58 | Eisen 53.860 Veridium 53.860 | 107,71 |
16 | 47.000 | 10 Tage 10:56:46 | 6 Tage 23:17:51 | Eisen 62.740 Veridium 62.740 | 125,47 |
17 | 51.970 | 12 Tage 01:29:21 | 8 Tage 00:59:34 | Eisen 72.380 Veridium 72.380 | 144,74 |
18 | 57.180 | 13 Tage 19:05:46 | 9 Tage 04:43:51 | Eisen 82.780 Veridium 82.780 | 165,55 |
19 | 62.630 | 15 Tage 15:48:25 | 10 Tage 10:32:17 | Eisen 93.960 Veridium 93.960 | 187,90 |
20 | 68.320 | 17 Tage 15:39:38 | 11 Tage 18:26:26 | Eisen 105.920 Veridium 105.920 | 211,83 |
21 | 74.250 | 19 Tage 18:41:35 | 13 Tage 04:27:44 | Eisen 118.680 Veridium 118.680 | 237,35 |
22 | 80.420 | 22 Tage 00:56:20 | 14 Tage 16:37:33 | Eisen 132.240 Veridium 132.240 | 264,47 |
23 | 86.830 | 24 Tage 10:25:51 | 16 Tage 06:57:14 | Eisen 146.610 Veridium 146.610 | 293,22 |
24 | 93.480 | 26 Tage 23:12:02 | 17 Tage 23:28:01 | Eisen 161.810 Veridium 161.810 | 323,60 |
25 | 100.370 | 29 Tage 15:16:41 | 19 Tage 18:11:07 | Eisen 177.820 Veridium 177.820 | 355,64 |
26 | 107.500 | 32 Tage 10:41:31 | 21 Tage 15:07:41 | Eisen 194.680 Veridium 194.680 | 389,35 |
27 | 114.870 | 35 Tage 09:28:14 | 23 Tage 14:18:49 | Eisen 212.370 Veridium 212.370 | 424,74 |
28 | 122.480 | 38 Tage 11:38:24 | 25 Tage 15:45:36 | Eisen 230.910 Veridium 230.910 | 461,82 |
29 | 130.330 | 41 Tage 17:13:35 | 27 Tage 19:29:04 | Eisen 250.310 Veridium 250.310 | 500,61 |
30 | 138.420 | 45 Tage 02:15:16 | 30 Tage 01:30:11 | Eisen 270.570 Veridium 270.570 | 541,13 |
31 | 146.750 | 48 Tage 14:44:53 | 32 Tage 09:49:56 | Eisen 291.690 Veridium 291.690 | 583,37 |
32 | 155.320 | 52 Tage 06:43:50 | 34 Tage 20:29:14 | Eisen 313.690 Veridium 313.690 | 627,37 |
33 | 164.130 | 56 Tage 02:13:27 | 37 Tage 09:28:58 | Eisen 336.560 Veridium 336.560 | 673,11 |
34 | 173.180 | 60 Tage 01:15:03 | 40 Tage 00:50:02 | Eisen 360.320 Veridium 360.320 | 720,63 |
35 | 182.470 | 64 Tage 03:49:54 | 42 Tage 18:33:16 | Eisen 384.960 Veridium 384.960 | 769,92 |
36 | 192.000 | 68 Tage 09:59:14 | 45 Tage 14:39:29 | Eisen 410.500 Veridium 410.500 | 820,99 |
37 | 201.770 | 72 Tage 19:44:14 | 48 Tage 13:09:29 | Eisen 436.940 Veridium 436.940 | 873,87 |
38 | 211.780 | 77 Tage 09:06:04 | 51 Tage 14:04:03 | Eisen 464.280 Veridium 464.280 | 928,55 |
39 | 222.030 | 82 Tage 02:05:52 | 54 Tage 17:23:55 | Eisen 492.530 Veridium 492.530 | 985,05 |
40 | 232.520 | 86 Tage 22:44:44 | 57 Tage 23:09:49 | Eisen 521.690 Veridium 521.690 | 1.043,37 |
41 | 243.250 | 91 Tage 23:03:44 | 61 Tage 07:22:30 | Eisen 551.770 Veridium 551.770 | 1.103,53 |
42 | 254.220 | 97 Tage 03:03:57 | 64 Tage 18:02:38 | Eisen 582.770 Veridium 582.770 | 1.165,53 |
43 | 265.430 | 102 Tage 10:46:22 | 68 Tage 07:10:55 | Eisen 614.700 Veridium 614.700 | 1.229,39 |
44 | 276.880 | 107 Tage 22:11:59 | 71 Tage 22:48:00 | Eisen 647.550 Veridium 647.550 | 1.295,10 |
45 | 288.570 | 113 Tage 13:21:48 | 75 Tage 16:54:32 | Eisen 681.350 Veridium 681.350 | 1.362,68 |
46 | 300.500 | 119 Tage 08:16:46 | 79 Tage 13:31:11 | Eisen 716.070 Veridium 716.070 | 1.432,14 |
47 | 312.670 | 125 Tage 06:57:48 | 83 Tage 12:38:32 | Eisen 751.750 Veridium 751.750 | 1.503,48 |
48 | 325.080 | 131 Tage 09:25:49 | 87 Tage 14:17:13 | Eisen 788.360 Veridium 788.360 | 1.576,72 |
49 | 337.730 | 137 Tage 15:41:42 | 91 Tage 18:27:48 | Eisen 825.930 Veridium 825.930 | 1.651,85 |
50 | 350.620 | 144 Tage 01:46:21 | 96 Tage 01:10:54 | Eisen 864.450 Veridium 864.450 | 1.728,89 |
51 | 363.750 | 150 Tage 15:40:37 | 100 Tage 10:27:05 | Eisen 903.920 Veridium 903.920 | 1.807,84 |
52 | 377.120 | 157 Tage 09:25:20 | 104 Tage 22:16:53 | Eisen 944.360 Veridium 944.360 | 1.888,71 |
53 | 390.730 | 164 Tage 07:01:19 | 109 Tage 12:40:53 | Eisen 985.760 Veridium 985.760 | 1.971,51 |
54 | 404.580 | 171 Tage 08:29:23 | 114 Tage 05:39:36 | Eisen 1.028.130 Veridium 1.028.130 | 2.056,24 |
55 | 418.670 | 178 Tage 13:50:20 | 119 Tage 01:13:34 | Eisen 1.071.460 Veridium 1.071.460 | 2.142,92 |
56 | 433.000 | 185 Tage 23:04:57 | 123 Tage 23:23:18 | Eisen 1.115.780 Veridium 1.115.780 | 2.231,54 |
57 | 447.570 | 193 Tage 12:13:58 | 129 Tage 00:09:19 | Eisen 1.161.060 Veridium 1.161.060 | 2.322,12 |
58 | 462.380 | 201 Tage 05:18:10 | 134 Tage 03:32:07 | Eisen 1.207.330 Veridium 1.207.330 | 2.414,65 |
59 | 477.430 | 209 Tage 02:18:16 | 139 Tage 09:32:11 | Eisen 1.254.580 Veridium 1.254.580 | 2.509,15 |
60 | 492.720 | 217 Tage 03:15:00 | 144 Tage 18:10:00 | Eisen 1.302.820 Veridium 1.302.820 | 2.605,62 |
61 | 508.250 | 225 Tage 08:09:05 | 150 Tage 05:26:03 | Eisen 1.352.040 Veridium 1.352.040 | 2.704,08 |
62 | 524.020 | 233 Tage 17:01:13 | 155 Tage 19:20:49 | Eisen 1.402.260 Veridium 1.402.260 | 2.804,51 |
63 | 540.030 | 242 Tage 05:52:05 | 161 Tage 11:54:44 | Eisen 1.453.470 Veridium 1.453.470 | 2.906,93 |
64 | 556.280 | 250 Tage 22:42:22 | 167 Tage 07:08:15 | Eisen 1.505.680 Veridium 1.505.680 | 3.011,35 |
65 | 572.770 | 259 Tage 19:32:45 | 173 Tage 05:01:50 | Eisen 1.558.890 Veridium 1.558.890 | 3.117,77 |
66 | 589.500 | 268 Tage 20:23:51 | 179 Tage 05:35:54 | Eisen 1.613.100 Veridium 1.613.100 | 3.226,20 |
67 | 606.470 | 278 Tage 01:16:22 | 185 Tage 08:50:55 | Eisen 1.668.320 Veridium 1.668.320 | 3.336,64 |
68 | 623.680 | 287 Tage 10:10:54 | 191 Tage 14:47:16 | Eisen 1.724.550 Veridium 1.724.550 | 3.449,09 |
69 | 641.130 | 296 Tage 23:08:05 | 197 Tage 23:25:24 | Eisen 1.781.790 Veridium 1.781.790 | 3.563,57 |
70 | 658.820 | 306 Tage 16:08:33 | 204 Tage 10:45:42 | Eisen 1.840.040 Veridium 1.840.040 | 3.680,07 |
71 | 676.750 | 316 Tage 13:12:55 | 211 Tage 00:48:37 | Eisen 1.899.310 Veridium 1.899.310 | 3.798,61 |
72 | 694.920 | 326 Tage 14:21:46 | 217 Tage 17:34:31 | Eisen 1.959.600 Veridium 1.959.600 | 3.919,18 |
73 | 713.330 | 336 Tage 19:35:41 | 224 Tage 13:03:48 | Eisen 2.020.900 Veridium 2.020.900 | 4.041,80 |
74 | 731.980 | 347 Tage 04:55:17 | 231 Tage 11:16:51 | Eisen 2.083.240 Veridium 2.083.240 | 4.166,46 |
75 | 750.870 | 357 Tage 18:21:07 | 238 Tage 12:14:05 | Eisen 2.146.590 Veridium 2.146.590 | 4.293,18 |
76 | 770.000 | 368 Tage 11:53:47 | 245 Tage 15:55:51 | Eisen 2.210.980 Veridium 2.210.980 | 4.421,95 |
77 | 789.370 | 379 Tage 09:33:49 | 252 Tage 22:22:33 | Eisen 2.276.400 Veridium 2.276.400 | 4.552,78 |
78 | 808.980 | 390 Tage 11:21:46 | 260 Tage 07:34:31 | Eisen 2.342.850 Veridium 2.342.850 | 4.685,68 |
79 | 828.830 | 401 Tage 17:18:13 | 267 Tage 19:32:09 | Eisen 2.410.330 Veridium 2.410.330 | 4.820,65 |
80 | 848.920 | 413 Tage 03:23:40 | 275 Tage 10:15:47 | Eisen 2.478.850 Veridium 2.478.850 | 4.957,70 |
81 | 869.250 | 424 Tage 17:38:41 | 283 Tage 03:45:48 | Eisen 2.548.420 Veridium 2.548.420 | 5.096,82 |
82 | 889.820 | 436 Tage 12:03:47 | 291 Tage 00:02:31 | Eisen 2.619.020 Veridium 2.619.020 | 5.238,03 |
83 | 910.630 | 448 Tage 10:39:28 | 298 Tage 23:06:19 | Eisen 2.690.670 Veridium 2.690.670 | 5.381,33 |
84 | 931.680 | 460 Tage 13:26:17 | 307 Tage 00:57:31 | Eisen 2.763.360 Veridium 2.763.360 | 5.526,72 |
85 | 952.970 | 472 Tage 20:24:42 | 315 Tage 05:36:28 | Eisen 2.837.110 Veridium 2.837.110 | 5.674,21 |
86 | 974.500 | 485 Tage 07:35:16 | 323 Tage 13:03:31 | Eisen 2.911.900 Veridium 2.911.900 | 5.823,79 |
87 | 996.270 | 497 Tage 22:58:26 | 331 Tage 23:18:58 | Eisen 2.987.750 Veridium 2.987.750 | 5.975,49 |
88 | 1.018.280 | 510 Tage 18:34:44 | 340 Tage 12:23:09 | Eisen 3.064.650 Veridium 3.064.650 | 6.129,29 |
89 | 1.040.530 | 523 Tage 18:24:37 | 349 Tage 04:16:25 | Eisen 3.142.610 Veridium 3.142.610 | 6.285,21 |
90 | 1.063.020 | 536 Tage 22:28:34 | 357 Tage 22:59:03 | Eisen 3.221.620 Veridium 3.221.620 | 6.443,24 |
91 | 1.085.750 | 550 Tage 06:47:05 | 366 Tage 20:31:23 | Eisen 3.301.700 Veridium 3.301.700 | 6.603,39 |
92 | 1.108.720 | 563 Tage 19:20:36 | 375 Tage 20:53:44 | Eisen 3.382.840 Veridium 3.382.840 | 6.765,67 |
93 | 1.131.930 | 577 Tage 12:09:37 | 385 Tage 00:06:25 | Eisen 3.465.050 Veridium 3.465.050 | 6.930,08 |
94 | 1.155.380 | 591 Tage 09:14:34 | 394 Tage 06:09:43 | Eisen 3.548.320 Veridium 3.548.320 | 7.096,62 |
95 | 1.179.070 | 605 Tage 10:35:55 | 403 Tage 15:03:57 | Eisen 3.632.650 Veridium 3.632.650 | 7.265,30 |
96 | 1.203.000 | 619 Tage 16:14:07 | 413 Tage 02:49:25 | Eisen 3.718.060 Veridium 3.718.060 | 7.436,12 |
97 | 1.227.170 | 634 Tage 02:09:35 | 422 Tage 17:26:24 | Eisen 3.804.540 Veridium 3.804.540 | 7.609,08 |
98 | 1.251.580 | 648 Tage 16:22:48 | 432 Tage 10:55:12 | Eisen 3.892.100 Veridium 3.892.100 | 7.784,19 |
99 | 1.276.230 | 663 Tage 10:54:10 | 442 Tage 07:16:07 | Eisen 3.980.730 Veridium 3.980.730 | 7.961,45 |
100 | 1.301.120 | 678 Tage 09:44:08 | 452 Tage 06:29:25 | Eisen 4.070.440 Veridium 4.070.440 | 8.140,87 |
Link
Zuletzt angesehen: • wasserlager