@Name@ | |
---|---|
Klassifizierung | |
Kategorie | @Kategorie@ |
Schiffsklasse | @Schiffsklasse@ |
Konzept | @Konzept@ |
Angriff und Verteidigung | |
Waffensystem | @Waffensystem@ |
Angriff | @Angriff@ |
Angriffsbonus | @Angriffsbonus@ |
Panzerung | @Panzerung@ |
Schild | @Schild@ |
Verteidigungsbonus | @Verteidigungsbonus@ |
EMP-Resistenz | @EMPResistenz@ |
Kampfteilnehmer | @Kampfteilnehmer@ |
Kampfbereit | @Kampfbereit@ |
Wendigkeit | @Wendigkeit@ |
Technische Daten | |
Antriebsart | @Antriebsart@ |
Geschwindigkeit | @Geschwindigkeit@ |
Treibstoffverbrauch | @Treibstoffverbrauch@ |
Kapazität der Treibstofftanks | @Treibstofftanks@ |
Kampfkraft | @Kampfkraft@ |
Frachtkapazität | @Frachtkapazitaet@ |
Produktion | |
Produktionszeit | @Produktionszeit@ |
Kosten pro Schiff | @Kosten_pro_Schiff@ |
Eine Beschreiung der relevanten Schiffswerten findet sich im Schiffsglossar