Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
vanguard [2013/06/15 21:35] azo Schiffswerte korrigiert |
vanguard [2014/10/11 21:28] (aktuell) azo Techtree hinzu |
||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
- | Die Korvette der "[[vanguard|Vanguard]]" Klasse ist konzipiert die starken Schutzschilde der Korvetten, [[raumjaeger|Raumjäger]] und [[Zerstörer]] zu knacken.\\ | + | Die Korvette der "[[vanguard|Vanguard]]" Klasse ist konzipiert, die starken Schutzschilde der Korvetten, [[raumjaeger|Raumjäger]] und [[Zerstörer]] zu knacken.\\ |
- | Der Platz in der Korvette wird von neuartigen [[deflektorschilde|Deflektorschilden]] genutzt, die dem Raumer einen höheren Schutz versprechen. Diese Technik erlaubt es auch gegnerische Schilde mittels EMP-Wellen zu senken oder gar aufzulösen. | + | Unter Zuhilfenahme der [[deflektorschilde|Deflektorschilde]]-Technik ist es dem Waffensystemen möglich, gegnerische Schilde mittels EMP-Wellen zu senken oder gar aufzulösen. |
Seine Stärke entfaltet der Vanguard voll gegen die getarnten [[Schlachtkreuzer]] der "[[phantom|Phantom]]" Klasse. Speziell modulierte EMP-Wellen sorgen für einen extrem hohen Schaden an den Schilden dieses Schiffstyp. | Seine Stärke entfaltet der Vanguard voll gegen die getarnten [[Schlachtkreuzer]] der "[[phantom|Phantom]]" Klasse. Speziell modulierte EMP-Wellen sorgen für einen extrem hohen Schaden an den Schilden dieses Schiffstyp. | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|Schiffsklasse=[[:Korvette]] | |Schiffsklasse=[[:Korvette]] | ||
- | |Produktionszeit= | + | |Produktionszeit=3 Stunden 36 Minuten |
|Kosten_pro_Schiff= Eisen 750\\ Veridium 1200 | |Kosten_pro_Schiff= Eisen 750\\ Veridium 1200 | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
===== Voraussetzungen ===== | ===== Voraussetzungen ===== | ||
- | * [[Verbrennungsantrieb]] Stufe 7 | + | * [[Verbrennungsantrieb]] Stufe 7\\ |
- | * [[Partikelwaffen]] Stufe 1 | + | * [[Partikelwaffen]] Stufe 1\\ |
- | * [[Deflektorschilde]] Stufe 5 | + | * [[Deflektorschilde]] Stufe 5\\ |
+ | |||
+ | ==== Techtree ==== | ||
+ | {{:techtree:techtree_vanguard.png}} | ||
\\ | \\ | ||
===== Konzept ===== | ===== Konzept ===== | ||
Zeile 81: | Zeile 84: | ||
* Durch Steigerung der Forschung [[Partikelwaffen]] kann die Offensivkraft der Vanguard gesteigert werden. | * Durch Steigerung der Forschung [[Partikelwaffen]] kann die Offensivkraft der Vanguard gesteigert werden. | ||
* Durch Steigerung der Forschung [[schiffspanzerung|Schiffspanzerung]] kann der Defensivbonus und die Schiffspanzerung der Vanguard gesteigert werden. | * Durch Steigerung der Forschung [[schiffspanzerung|Schiffspanzerung]] kann der Defensivbonus und die Schiffspanzerung der Vanguard gesteigert werden. | ||
- | * Durch Steigerung der Forschung [[Deflektorschilde]] können die Schutzschilde der Vanguard erhöht werden. | ||
\\ | \\ | ||
===== Link ===== | ===== Link ===== | ||
[[Raumschiffe]] | [[Raumschiffe]] |
Zuletzt angesehen: