Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Tabelle Lager
Die Tabelle gilt für alle Rohstoffsorten.
Stufe | Zuwachs | Plünderungsschutz |
---|---|---|
0 | 0 | 3000 |
1 | 1250 | 4250 |
2 | 1370 | 5620 |
3 | 1610 | 7230 |
4 | 1850 | 9080 |
5 | 2090 | 11170 |
6 | 2330 | 13500 |
7 | 2570 | 16070 |
8 | 2810 | 18880 |
9 | ||
Zuletzt angesehen: • tabelle_lager