Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
spionage [2009/09/09 14:24] skyopi69 |
spionage [2014/10/20 17:16] (aktuell) azo |
||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Spionage ===== | + | ====== Spionage ====== |
- | Grundlagen Forschung für Spionagetechnik | + | Spionage ist das Beschaffen und Erlangen unbekannter oder geschützter Informationen.\\ |
+ | Die [[:Grundlagenforschung]] Spionage eröffnet Dir den Weg der [[:Spionagetechnik]]. \\ | ||
+ | Die gewonnenen Informationen sind abhängig von der Höhe der [[:Spionagetechnik]]-Stufe.\\ | ||
- | ===== ===== | + | Spionage gehört zu den wichtigsten Fähigkeiten, die Du benötigst.\\ |
+ | * Um **Kolonien** zu gründen, solltest du wissen, ob der gewünschte **Planet bewohnbar** ist ([[:Spionagetechnik]] Stufe 1). | ||
+ | * Wenn du [[:raiden]] willst, ist es wichtig zu wissen, wieviele **Rohstoffe** sich auf einem Planeten befinden ([[:Spionagetechnik]] Stufe 2) und | ||
+ | * wieviele **Verteidigungsanlagen** ([[:Spionagetechnik]] Stufe 3) oder **Raumschiffe** ([[:Spionagetechnik]] Stufe 4) dein Gegner hat. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===== Technische Daten ===== | ||
+ | |||
+ | ^ Spionage ^^ | ||
+ | |ID | 3 | | ||
+ | |Kategorie | [[:Grundlagenforschung]] | | ||
+ | |Forschungszeit Stufe 1 | 20:00:00 | | ||
+ | |Forschungskosten Stufe 1 | Eisen 2.000 \\ Veridium 2.000 \\ Wasser 2.000 | | ||
+ | |Punkte pro Stufe | 150 | | ||
+ | |Maximale Stufe | 1 | | ||
+ | |Voraussetzungen | [[:Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:Raumfahrt]] | | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===== Voraussetzungen ===== | ||
+ | |||
+ | * Du musst mindestens [[:Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben. | ||
+ | * Das [[:Forschungslabor]] muss 100% Energieversorgung haben. | ||
+ | * Die Grundlagenforschung [[:Raumfahrt]] muss erforscht sein. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ==== Techtree ==== | ||
+ | {{:techtree:techtree_spionage.png}} | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Direkt abhängig von Spionage ===== | ||
+ | |||
+ | * Forschung [[:Spionagetechnik]] | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===== Konzept ===== | ||
+ | |||
+ | Die Spionage selbst bringt zunächst direkt keine weiteren Fähigkeiten.\\ | ||
+ | Ermöglicht aber das Erforschen der [[Spionagetechnik]] die als Grundlage zum Bau von [[Spionagesonde | Spionagesonden]] notwendig ist.\\ | ||
+ | Diese werden benötigt um fremde Planeten auszuspionieren und erste Informationen über diesen Planeten zu sammeln. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===== Besonderheiten ===== | ||
+ | |||
+ | * Spionage kann wie jede [[:Grundlagenforschung]] nur ein einziges mal geforscht werden. | ||
+ | * Es wird 100% Energieversorgung auf dem [[:Forschungslabor]] benötigt in dem diese Forschung geforscht wird. | ||
+ | * Fällt die Energieversorgung des Forschungslabors **unter 100%** während die Forschung noch läuft, **wird die Forschung abgebrochen**. | ||
+ | * Beim Ausbau des Forschungslabors wird die Restforschungszeit **nicht verringert**.\\ Es ist daher völlig egal mit welcher Stufe Forschungslabor eine Grundlagenforschung geforscht wird. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Link ===== | ||
+ | |||
+ | [[Grundlagenforschung]] | ||
- | {{template>vorlagen:forschung | ||
- | |Forschung=Spionage | ||
- | |Kategorie=[[:Grundlagenforschung]] | ||
- | |Forschungszeit_Stufe_1=1 Tag 20:00:00 | ||
- | |Forschungskosten_Stufe_1=Eisen 5.000\\ Veridium 5.000\\ Wasser 2.000 | ||
- | |Punkte_pro_Stufe= | ||
- | |Vorrausetzungen=Keine | ||
- | }} | ||
- | ===== ===== | ||
- | Ermöglicht : [[Spionagetechnik]] |
Zuletzt angesehen: