Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
recyclingtechnologie [2011/12/07 23:01]
curt
recyclingtechnologie [2012/09/04 21:38] (aktuell)
curt
Zeile 11: Zeile 11:
 ===== Technische Daten ===== ===== Technische Daten =====
  
-{{template>​vorlagen:​forschung +^ Recyclingtechnologie ^^ 
-|ID=30| +|ID |  ​30  
-|Forschung=Recyclingtechnologie| +|Kategorie |  ​Recyclingtechnologie ​ 
-|Kategorie=[[:Zivile Forschung]] +|Forschungszeit Stufe 1 |  ​[[:Zivile Forschung]] ​ | 
-|Forschungszeit_Stufe_1=15:00:00| +|Forschungskosten Stufe 1 |  ​15:​00:​00 ​ 
-|Forschungskosten_Stufe_1= ​  Eisen 2.000 \\   ​Veridium 2.000 \\   ​Wasser 1.000| +|Punkte pro Stufe  30  
-|Punkte_pro_Stufe=30| +|Maximale Stufe |  ​15  | 
-|Maximale_Stufe=15| +|Cap Stufe |  5  | 
-|Voraussetzungen=[[:​Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:​Recycling]]| +|Cap Anstieg |  75 %  ​
-}}+|Voraussetzungen ​|  ​[[:​Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:​Recycling]] ​ 
 + 
 +*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.\\ 
 +*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der **Cap Stufe**.\\ 
 + 
 +Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
  
 \\ \\
Zeile 36: Zeile 41:
 ====== Kosten- Nutzentabelle ====== ====== Kosten- Nutzentabelle ======
 \\ \\
-  * **Faktor Wiederverwertung**: Diesen Anteil an Eisen und Veridium kann aus dem Schrott wiederverwertet werden.+  * **Forschungsfaktor**: Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert.
   * **Forschungszeit**:​ So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des [[Forschungslabor|Forschungslabors]] beschleunigt werden.   * **Forschungszeit**:​ So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des [[Forschungslabor|Forschungslabors]] beschleunigt werden.
   * **Forschungskosten**:​ So viel kostet die Forschung dieser Stufe.   * **Forschungskosten**:​ So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
Zeile 42: Zeile 47:
   * **Faktor Forschungskosten**:​ Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.   * **Faktor Forschungskosten**:​ Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
 \\ \\
-^ Stufe ^ Faktor Wiederverwertung ​^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ +^ Stufe ^ Forschungsfaktor ​^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ 
-|  1 |  29|  15:00:00 |    Eisen 2.000 \\   ​Veridium 2.000 \\   ​Wasser 1.000 |  1,00 |  1,00 | +|  1 |  29,0000 |  15:00:00 |    Eisen 2.000 \\   ​Veridium 2.000 \\   ​Wasser 1.000 |  1,00 |  1,00 | 
-|  2 |  33|  15:00:00 |    Eisen 2.000 \\   ​Veridium 2.000 \\   ​Wasser 1.000 |  1,00 |  1,00 | +|  2 |  33,0000 |  15:00:00 |    Eisen 2.000 \\   ​Veridium 2.000 \\   ​Wasser 1.000 |  1,00 |  1,00 | 
-|  3 |  37|  1 Tag 02:13:06 |    Eisen 3.500 \\   ​Veridium 3.500 \\   ​Wasser 1.750 |  1,75 |  1,75 | +|  3 |  37,0000 |  1 Tag 02:13:12 |    Eisen 3.500 \\   ​Veridium 3.500 \\   ​Wasser 1.750 |  1,75 |  1,75 | 
-|  4 |  41|  2 Tage 10:48:56 |    Eisen 7.850 \\   ​Veridium 7.850 \\   ​Wasser 3.930 |  3,92 |  3,92 | +|  4 |  41,0000 |  2 Tage 10:48:54 |    Eisen 7.850 \\   ​Veridium 7.850 \\   ​Wasser 3.930 |  3,92 |  3,92 | 
-|  5 |  45|  4 Tage 10:41:31 |    Eisen 14.230 \\   ​Veridium 14.230 \\   ​Wasser 7.120 |  7,11 |  7,11 | +|  5 |  45,0000 |  4 Tage 10:41:42 |    Eisen 14.230 \\   ​Veridium 14.230 \\   ​Wasser 7.120 |  7,11 |  7,11 | 
-|  6 |  49|  ​Tage 03:02:26 |    Eisen 22.810 \\   ​Veridium ​22.810 \\   ​Wasser ​11.410 |  11,40 |  11,40 | +|  6 |  49,0000 |  ​Tage 08:02:03 |    Eisen 24.900 \\   ​Veridium ​24.900 \\   ​Wasser ​12.450 |  11,40 |  11,40 | 
-|  7 |  53|  ​10 Tage 12:50:02 |    Eisen 33.720 \\   ​Veridium ​33.720 \\   ​Wasser ​16.860 |  16,86 |  16,86 | +|  7 |  53,0000 |  ​Tage 09:38:27 |    Eisen 43.570 \\   ​Veridium ​43.570 \\   ​Wasser ​21.790 |  16,86 |  16,86 | 
-|  8 |  57|  ​14 Tage 16:53:35 |    Eisen 47.060 \\   ​Veridium ​47.060 \\   ​Wasser ​23.530 |  23,53 |  23,53 | +|  8 |  57,0000 |  ​Tage 16:22:09 |    Eisen 76.250 \\   ​Veridium ​76.250 \\   ​Wasser ​38.130 |  23,53 |  23,53 | 
-|  9 |  61|  ​19 Tage 15:55:41 |    Eisen 62.930 \\   ​Veridium ​62.930 \\   ​Wasser ​31.470 |  31,46 |  31,46 | +|  9 |  61,0000 |  ​Tage 05:14:34 |    Eisen 133.430 \\   ​Veridium ​133.430 \\   ​Wasser ​66.720 |  31,46 |  31,46 | 
-|  10 |  65|  ​25 Tage 10:33:55 |    Eisen 81.410 \\   ​Veridium ​81.410 \\   ​Wasser ​40.710 |  40,70 |  40,70 | +|  10 |  65,0000 |  ​11 Tage 01:29:29 |    Eisen 233.500 \\   ​Veridium ​233.500 \\   ​Wasser ​116.750 |  40,70 |  40,70 | 
-|  11 |  69|  ​32 Tage 01:21:51 |    Eisen 102.590 \\   ​Veridium ​102.590 \\   ​Wasser ​51.300 |  51,29 |  51,29 | +|  11 |  69,0000 |  ​13 Tage 06:35:23 |    Eisen 408.620 \\   ​Veridium ​408.620 \\   ​Wasser ​204.310 |  51,29 |  51,29 | 
-|  12 |  73|  ​39 Tage 12:49:52 |    Eisen 126.520 \\   ​Veridium ​126.520 \\   ​Wasser ​63.260 |  63,26 |  63,26 | +|  12 |  73,0000 |  ​15 Tage 22:18:27 |    Eisen 715.080 \\   ​Veridium ​715.080 \\   ​Wasser ​357.540 |  63,26 |  63,26 | 
-|  13 |  77|  ​47 Tage 21:25:41 |    Eisen 153.260 \\   ​Veridium ​153.260 \\   ​Wasser ​76.630 |  76,63 |  76,63 | +|  13 |  77,0000 |  ​19 Tage 02:46:09 |    Eisen 1.251.380 \\   ​Veridium ​1.251.380 ​\\   ​Wasser ​625.690 |  76,63 |  76,63 | 
-|  14 |  81|  ​57 Tage 03:34:49 |    Eisen 182.880 \\   ​Veridium ​182.880 \\   ​Wasser ​91.440 |  91,44 |  91,44 | +|  14 |  81,0000 |  ​22 Tage 22:31:22 |    Eisen 2.189.910 ​\\   ​Veridium ​2.189.910 \\   ​Wasser ​1.094.960 |  91,44 |  91,44 | 
-|  15 |  85|  ​67 Tage 07:40:51 |    Eisen 215.430 \\   ​Veridium ​215.430 \\   ​Wasser ​107.720 |  107,71 |  107,71 | +|  15 |  85,0000 |  ​27 Tage 12:37:39 |    Eisen 3.832.340 ​\\   ​Veridium ​3.832.340 ​\\   ​Wasser ​1.916.170 ​|  107,71 |  107,71 |

Navigation
Eigene Werkzeuge