Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
phasenverschiebung [2011/12/04 01:11] curt |
phasenverschiebung [2014/10/15 22:24] (aktuell) cam |
||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
- | {{template>vorlagen:forschung | + | ^ Phasenverschiebung ^^ |
- | |ID=31| | + | |ID | 31 | |
- | |Forschung=Phasenverschiebung| | + | |Kategorie | [[:Grundlagenforschung]] | |
- | |Kategorie=[[:Grundlagenforschung]] | + | |Forschungszeit Stufe 1 | 1 Tag 16:00:00 | |
- | |Forschungszeit_Stufe_1=1 Tag 16:00:00| | + | |Forschungskosten Stufe 1 | Eisen 20.000 \\ Veridium 20.000 \\ Deuterium 5.000 | |
- | |Forschungskosten_Stufe_1= Eisen 50.000 \\ Veridium 50.000 \\ Deuterium 10.000| | + | |Punkte pro Stufe | 200 | |
- | |Punkte_pro_Stufe=200| | + | |Maximale Stufe | 1 | |
- | |Maximale_Stufe=1| | + | |Voraussetzungen | [[:Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:Quantenmechanik]] | |
- | |Voraussetzungen=[[:Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:Quantenmechanik]] Stufe 1| | + | |
- | }} | + | |
\\ | \\ | ||
Zeile 22: | Zeile 20: | ||
* Du musst mindestens [[:Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben. | * Du musst mindestens [[:Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben. | ||
* Das [[:Forschungslabor]] muss 100% Energieversorgung haben. | * Das [[:Forschungslabor]] muss 100% Energieversorgung haben. | ||
+ | * Die Grundlagenforschung [[:Quantenmechanik]] muss erforscht sein. | ||
+ | \\ | ||
+ | ==== Techtree ==== | ||
+ | {{:techtree:techtree_phasenverschiebung.png}} | ||
+ | \\ | ||
- | \\ | ||
===== Direkt abhängig von Phasenverschiebung ===== | ===== Direkt abhängig von Phasenverschiebung ===== | ||
* Forschung [[:Planetenfusion]] | * Forschung [[:Planetenfusion]] | ||
- | |||
- | |||
- | ^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ | ||
- | | 1 | 1,0000 | 1 Tag 16:00:00 | Eisen 50.000 \\ Veridium 50.000 \\ Deuterium 10.000 | 1,00 | 1,00 | | ||
\\ | \\ |
Zuletzt angesehen: