Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Partikelwaffen
Partikelwaffen sind eine Weiterentwicklung von Explosionswaffen.
Technische Daten
Partikelwaffen | |
---|---|
ID | 20 |
Kategorie | Militärische Forschung |
Forschungszeit Stufe 1 | 8 Tage 12:00:00 |
Forschungskosten Stufe 1 | Veridium 30.000 Wasser 75.000 Deuterium 5.000 |
Punkte pro Stufe | 30 |
Maximale Stufe | unbegrenzt |
Cap Stufe | |
Cap Anstieg | |
Voraussetzungen | Forschungslabor Stufe 1 Forschung Explosionswaffen Stufe 10 |
*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.
Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
Voraussetzungen
- Du musst mindestens Forschungslabor Stufe 1 gebaut haben.
- Die Forschung Explosionswaffen muss auf Stufe 10 geforscht sein.
Direkt abhängig von Partikelwaffen
- Forschung Antimateriewaffen
- Raumschiff Predator
- Raumschiff Vanguard
- Raumschiff Demon
- Raumschiff Phantom
- Raumschiff Leviathan
- Verteidigungsanlage Plasmakanone
- Verteidigungsanlage Pulse Emitter
Kosten- Nutzentabelle
- Forschungsfaktor: Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert.
- Forschungszeit: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des Forschungslabors beschleunigt werden.
- Forschungskosten: So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
- Faktor Forschungszeit: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
- Faktor Forschungskosten: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
Stufe | Forschungsfaktor | Forschungszeit | Forschungskosten | Faktor Forschungszeit | Faktor Forschungskosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2614 | 8 Tage 12:00:00 | Veridium 30.000 Wasser 75.000 Deuterium 5.000 | 1,00 | 1,00 |
2 | 1,6000 | 8 Tage 12:00:00 | Veridium 30.000 Wasser 75.000 Deuterium 5.000 | 1,00 | 1,00 |
3 | 1,8990 | 14 Tage 20:34:05 | Veridium 52.440 Wasser 131.100 Deuterium 8.740 | 1,75 | 1,75 |
4 | 2,1811 | 33 Tage 07:53:27 | Veridium 117.640 Wasser 294.080 Deuterium 19.610 | 3,92 | 3,92 |
5 | 2,4540 | 60 Tage 11:00:25 | Veridium 213.390 Wasser 533.460 Deuterium 35.570 | 7,11 | 7,11 |
6 | 2,7213 | 96 Tage 22:08:54 | Veridium 342.090 Wasser 855.210 Deuterium 57.020 | 11,40 | 11,40 |
7 | 2,9848 | 143 Tage 06:32:23 | Veridium 505.670 Wasser 1.264.170 Deuterium 84.280 | 16,86 | 16,86 |
8 | 3,2458 | 199 Tage 23:20:38 | Veridium 705.790 Wasser 1.764.470 Deuterium 117.640 | 23,53 | 23,53 |
9 | 3,5047 | 267 Tage 10:13:15 | Veridium 943.860 Wasser 2.359.640 Deuterium 157.310 | 31,46 | 31,46 |
10 | 3,7623 | 345 Tage 23:41:07 | Veridium 1.221.140 Wasser 3.052.830 Deuterium 203.530 | 40,70 | 40,70 |
11 | 4,0187 | 435 Tage 23:21:01 | Veridium 1.538.730 Wasser 3.846.820 Deuterium 256.460 | 51,29 | 51,29 |
12 | 4,2742 | 537 Tage 16:06:04 | Veridium 1.897.670 Wasser 4.744.160 Deuterium 316.280 | 63,26 | 63,26 |
13 | 4,5291 | 651 Tage 08:13:15 | Veridium 2.298.860 Wasser 5.747.140 Deuterium 383.150 | 76,63 | 76,63 |
14 | 4,7833 | 777 Tage 05:29:21 | Veridium 2.743.170 Wasser 6.857.910 Deuterium 457.200 | 91,44 | 91,44 |
15 | 5,0371 | 915 Tage 13:15:21 | Veridium 3.231.370 Wasser 8.078.410 Deuterium 538.570 | 107,71 | 107,71 |
16 | 5,2904 | 1066 Tage 12:30:03 | Veridium 3.764.200 Wasser 9.410.480 Deuterium 627.370 | 125,47 | 125,47 |
17 | 5,5434 | 1230 Tage 07:52:56 | Veridium 4.342.340 Wasser 10.855.840 Deuterium 723.730 | 144,74 | 144,74 |
18 | 5,7962 | 1407 Tage 03:46:32 | Veridium 4.966.440 Wasser 12.416.100 Deuterium 827.740 | 165,55 | 165,55 |
19 | 6,0486 | 1597 Tage 04:18:20 | Veridium 5.637.110 Wasser 14.092.760 Deuterium 939.520 | 187,90 | 187,90 |
20 | 6,3009 | 1800 Tage 13:22:24 | Veridium 6.354.910 Wasser 15.887.270 Deuterium 1.059.160 | 211,83 | 211,83 |
21 | 6,5529 | 2017 Tage 10:40:49 | Veridium 7.120.400 Wasser 17.800.990 Deuterium 1.186.740 | 237,35 | 237,35 |
22 | 6,8048 | 2247 Tage 23:44:49 | Veridium 7.934.090 Wasser 19.835.210 Deuterium 1.322.350 | 264,47 | 264,47 |
23 | 7,0566 | 2492 Tage 07:55:46 | Veridium 8.796.470 Wasser 21.991.160 Deuterium 1.466.080 | 293,22 | 293,22 |
24 | 7,3082 | 2750 Tage 14:26:07 | Veridium 9.708.010 Wasser 24.270.020 Deuterium 1.618.010 | 323,60 | 323,60 |
25 | 7,5597 | 3022 Tage 22:20:04 | Veridium 10.669.170 Wasser 26.672.920 Deuterium 1.778.200 | 355,64 | 355,64 |
26 | 7,8111 | 3309 Tage 10:34:22 | Veridium 11.680.380 Wasser 29.200.950 Deuterium 1.946.730 | 389,35 | 389,35 |
27 | 8,0624 | 3610 Tage 05:58:45 | Veridium 12.742.060 Wasser 31.855.140 Deuterium 2.123.680 | 424,74 | 424,74 |
28 | 8,3136 | 3925 Tage 11:16:36 | Veridium 13.854.600 Wasser 34.636.500 Deuterium 2.309.100 | 461,82 | 461,82 |
29 | 8,5648 | 4255 Tage 05:05:20 | Veridium 15.018.400 Wasser 37.545.990 Deuterium 2.503.070 | 500,61 | 500,61 |
30 | 8,8158 | 4599 Tage 13:56:49 | Veridium 16.233.820 Wasser 40.584.540 Deuterium 2.705.640 | 541,13 | 541,13 |
31 | 9,0668 | 4958 Tage 16:17:48 | Veridium 17.501.230 Wasser 43.753.060 Deuterium 2.916.880 | 583,37 | 583,37 |
32 | 9,3178 | 5332 Tage 14:30:12 | Veridium 18.820.960 Wasser 47.052.400 Deuterium 3.136.830 | 627,37 | 627,37 |
33 | 9,5687 | 5721 Tage 10:51:27 | Veridium 20.193.370 Wasser 50.483.410 Deuterium 3.365.570 | 673,11 | 673,11 |
34 | 9,8195 | 6125 Tage 07:34:43 | Veridium 21.618.770 Wasser 54.046.910 Deuterium 3.603.130 | 720,63 | 720,63 |
35 | 10,0703 | 6544 Tage 06:49:12 | Veridium 23.097.480 Wasser 57.743.690 Deuterium 3.849.580 | 769,92 | 769,92 |
36 | 10,3211 | 6978 Tage 10:40:24 | Veridium 24.629.810 Wasser 61.574.520 Deuterium 4.104.970 | 820,99 | 820,99 |
37 | 10,5718 | 7427 Tage 21:10:12 | Veridium 26.216.060 Wasser 65.540.140 Deuterium 4.369.350 | 873,87 | 873,87 |
38 | 10,8225 | 7892 Tage 16:17:12 | Veridium 27.856.520 Wasser 69.641.290 Deuterium 4.642.760 | 928,55 | 928,55 |
39 | 11,0732 | 8372 Tage 21:56:50 | Veridium 29.551.470 Wasser 73.878.660 Deuterium 4.925.250 | 985,05 | 985,05 |
40 | 11,3238 | 8868 Tage 16:01:30 | Veridium 31.301.190 Wasser 78.252.960 Deuterium 5.216.870 | 1.043,37 | 1.043,37 |
41 | 11,5744 | 9380 Tage 00:20:47 | Veridium 33.105.940 Wasser 82.764.840 Deuterium 5.517.660 | 1.103,53 | 1.103,53 |
42 | 11,8250 | 9907 Tage 00:41:33 | Veridium 34.965.990 Wasser 87.414.970 Deuterium 5.827.670 | 1.165,53 | 1.165,53 |
43 | 12,0755 | 10449 Tage 18:48:06 | Veridium 36.881.590 Wasser 92.203.980 Deuterium 6.146.940 | 1.229,39 | 1.229,39 |
44 | 12,3260 | 11008 Tage 08:22:16 | Veridium 38.853.000 Wasser 97.132.490 Deuterium 6.475.500 | 1.295,10 | 1.295,10 |
45 | 12,5765 | 11582 Tage 19:03:32 | Veridium 40.880.450 Wasser 102.201.130 Deuterium 6.813.410 | 1.362,68 | 1.362,68 |
46 | 12,8270 | 12173 Tage 04:29:10 | Veridium 42.964.190 Wasser 107.410.480 Deuterium 7.160.700 | 1.432,14 | 1.432,14 |
47 | 13,0775 | 12779 Tage 14:14:18 | Veridium 45.104.450 Wasser 112.761.120 Deuterium 7.517.410 | 1.503,48 | 1.503,48 |
48 | 13,3279 | 13402 Tage 01:52:00 | Veridium 47.301.460 Wasser 118.253.630 Deuterium 7.883.580 | 1.576,72 | 1.576,72 |
49 | 13,5783 | 14040 Tage 16:53:23 | Veridium 49.555.430 Wasser 123.888.570 Deuterium 8.259.240 | 1.651,85 | 1.651,85 |
50 | 13,8288 | 14695 Tage 12:47:40 | Veridium 51.866.590 Wasser 129.666.470 Deuterium 8.644.440 | 1.728,89 | 1.728,89 |
51 | 14,0792 | 15366 Tage 15:02:19 | Veridium 54.235.160 Wasser 135.587.890 Deuterium 9.039.200 | 1.807,84 | 1.807,84 |
52 | 14,3295 | 16054 Tage 01:03:01 | Veridium 56.661.340 Wasser 141.653.330 Deuterium 9.443.560 | 1.888,71 | 1.888,71 |
53 | 14,5799 | 16757 Tage 20:13:48 | Veridium 59.145.330 Wasser 147.863.320 Deuterium 9.857.560 | 1.971,51 | 1.971,51 |
54 | 14,8302 | 17478 Tage 01:57:06 | Veridium 61.687.350 Wasser 154.218.370 Deuterium 10.281.230 | 2.056,24 | 2.056,24 |
55 | 15,0806 | 18214 Tage 19:33:50 | Veridium 64.287.590 Wasser 160.718.960 Deuterium 10.714.600 | 2.142,92 | 2.142,92 |
56 | 15,3309 | 18968 Tage 02:23:24 | Veridium 66.946.240 Wasser 167.365.590 Deuterium 11.157.710 | 2.231,54 | 2.231,54 |
57 | 15,5812 | 19737 Tage 23:43:45 | Veridium 69.663.490 Wasser 174.158.730 Deuterium 11.610.590 | 2.322,12 | 2.322,12 |
58 | 15,8315 | 20524 Tage 12:51:32 | Veridium 72.439.540 Wasser 181.098.850 Deuterium 12.073.260 | 2.414,65 | 2.414,65 |
59 | 16,0818 | 21327 Tage 19:01:59 | Veridium 75.274.570 Wasser 188.186.410 Deuterium 12.545.770 | 2.509,15 | 2.509,15 |
60 | 16,3321 | 22147 Tage 19:29:05 | Veridium 78.168.750 Wasser 195.421.870 Deuterium 13.028.130 | 2.605,62 | 2.605,62 |
61 | 16,5824 | 22984 Tage 15:25:34 | Veridium 81.122.270 Wasser 202.805.680 Deuterium 13.520.380 | 2.704,08 | 2.704,08 |
62 | 16,8327 | 23838 Tage 08:02:59 | Veridium 84.135.310 Wasser 210.338.260 Deuterium 14.022.560 | 2.804,51 | 2.804,51 |
63 | 17,0829 | 24708 Tage 22:31:41 | Veridium 87.208.020 Wasser 218.020.050 Deuterium 14.534.670 | 2.906,93 | 2.906,93 |
64 | 17,3332 | 25596 Tage 12:00:56 | Veridium 90.340.600 Wasser 225.851.480 Deuterium 15.056.770 | 3.011,35 | 3.011,35 |
65 | 17,5834 | 26501 Tage 01:38:52 | Veridium 93.533.190 Wasser 233.832.960 Deuterium 15.588.870 | 3.117,77 | 3.117,77 |
66 | 17,8337 | 27422 Tage 16:32:36 | Veridium 96.785.970 Wasser 241.964.910 Deuterium 16.131.000 | 3.226,20 | 3.226,20 |
67 | 18,0839 | 28361 Tage 09:48:11 | Veridium 100.099.090 Wasser 250.247.730 Deuterium 16.683.190 | 3.336,64 | 3.336,64 |
68 | 18,3341 | 29317 Tage 06:30:42 | Veridium 103.472.730 Wasser 258.681.810 Deuterium 17.245.460 | 3.449,09 | 3.449,09 |
69 | 18,5844 | 30290 Tage 07:44:17 | Veridium 106.907.030 Wasser 267.267.560 Deuterium 17.817.840 | 3.563,57 | 3.563,57 |
70 | 18,8346 | 31280 Tage 14:32:06 | Veridium 110.402.140 Wasser 276.005.350 Deuterium 18.400.360 | 3.680,07 | 3.680,07 |
71 | 19,0848 | 32288 Tage 03:56:25 | Veridium 113.958.230 Wasser 284.895.570 Deuterium 18.993.040 | 3.798,61 | 3.798,61 |
72 | 19,3350 | 33313 Tage 00:58:37 | Veridium 117.575.440 Wasser 293.938.600 Deuterium 19.595.910 | 3.919,18 | 3.919,18 |
73 | 19,5852 | 34355 Tage 06:39:14 | Veridium 121.253.920 Wasser 303.134.800 Deuterium 20.208.990 | 4.041,80 | 4.041,80 |
74 | 19,8354 | 35414 Tage 21:57:58 | Veridium 124.993.820 Wasser 312.484.550 Deuterium 20.832.310 | 4.166,46 | 4.166,46 |
75 | 20,0856 | 36491 Tage 23:53:41 | Veridium 128.795.280 Wasser 321.988.200 Deuterium 21.465.880 | 4.293,18 | 4.293,18 |
76 | 20,3358 | 37586 Tage 13:24:29 | Veridium 132.658.450 Wasser 331.646.110 Deuterium 22.109.750 | 4.421,95 | 4.421,95 |
77 | 20,5859 | 38698 Tage 15:27:40 | Veridium 136.583.460 Wasser 341.458.630 Deuterium 22.763.910 | 4.552,78 | 4.552,78 |
78 | 20,8361 | 39828 Tage 06:59:50 | Veridium 140.570.450 Wasser 351.426.110 Deuterium 23.428.410 | 4.685,68 | 4.685,68 |
79 | 21,0863 | 40975 Tage 12:56:48 | Veridium 144.619.560 Wasser 361.548.880 Deuterium 24.103.260 | 4.820,65 | 4.820,65 |
80 | 21,3364 | 42140 Tage 10:13:43 | Veridium 148.730.920 Wasser 371.827.290 Deuterium 24.788.490 | 4.957,70 | 4.957,70 |
81 | 21,5866 | 43322 Tage 23:45:00 | Veridium 152.904.670 Wasser 382.261.680 Deuterium 25.484.120 | 5.096,82 | 5.096,82 |
82 | 21,8368 | 44523 Tage 06:24:25 | Veridium 157.140.950 Wasser 392.852.360 Deuterium 26.190.160 | 5.238,03 | 5.238,03 |
83 | 22,0869 | 45741 Tage 07:05:05 | Veridium 161.439.870 Wasser 403.599.670 Deuterium 26.906.650 | 5.381,33 | 5.381,33 |
84 | 22,3371 | 46977 Tage 02:39:26 | Veridium 165.801.570 Wasser 414.503.920 Deuterium 27.633.600 | 5.526,72 | 5.526,72 |
85 | 22,5872 | 48230 Tage 17:59:18 | Veridium 170.226.180 Wasser 425.565.440 Deuterium 28.371.030 | 5.674,21 | 5.674,21 |
86 | 22,8374 | 49502 Tage 05:55:54 | Veridium 174.713.820 Wasser 436.784.540 Deuterium 29.118.970 | 5.823,79 | 5.823,79 |
87 | 23,0875 | 50791 Tage 15:19:51 | Veridium 179.264.610 Wasser 448.161.520 Deuterium 29.877.440 | 5.975,49 | 5.975,49 |
88 | 23,3376 | 52098 Tage 23:01:11 | Veridium 183.878.680 Wasser 459.696.700 Deuterium 30.646.450 | 6.129,29 | 6.129,29 |
89 | 23,5878 | 53424 Tage 05:49:22 | Veridium 188.556.160 Wasser 471.390.380 Deuterium 31.426.030 | 6.285,21 | 6.285,21 |
90 | 23,8379 | 54767 Tage 12:33:17 | Veridium 193.297.150 Wasser 483.242.860 Deuterium 32.216.200 | 6.443,24 | 6.443,24 |
91 | 24,0880 | 56128 Tage 20:01:17 | Veridium 198.101.770 Wasser 495.254.420 Deuterium 33.016.970 | 6.603,39 | 6.603,39 |
92 | 24,3382 | 57508 Tage 05:01:12 | Veridium 202.970.150 Wasser 507.425.380 Deuterium 33.828.360 | 6.765,67 | 6.765,67 |
93 | 24,5883 | 58905 Tage 16:20:20 | Veridium 207.902.410 Wasser 519.756.010 Deuterium 34.650.410 | 6.930,08 | 6.930,08 |
94 | 24,8384 | 60321 Tage 06:45:27 | Veridium 212.898.650 Wasser 532.246.610 Deuterium 35.483.110 | 7.096,62 | 7.096,62 |
95 | 25,0885 | 61755 Tage 01:02:51 | Veridium 217.958.980 Wasser 544.897.450 Deuterium 36.326.500 | 7.265,30 | 7.265,30 |
96 | 25,3386 | 63206 Tage 23:58:19 | Veridium 223.083.530 Wasser 557.708.820 Deuterium 37.180.590 | 7.436,12 | 7.436,12 |
97 | 25,5887 | 64677 Tage 04:17:11 | Veridium 228.272.400 Wasser 570.680.990 Deuterium 38.045.400 | 7.609,08 | 7.609,08 |
98 | 25,8389 | 66165 Tage 14:44:17 | Veridium 233.525.700 Wasser 583.814.250 Deuterium 38.920.950 | 7.784,19 | 7.784,19 |
99 | 26,0890 | 67672 Tage 08:03:59 | Veridium 238.843.540 Wasser 597.108.850 Deuterium 39.807.260 | 7.961,45 | 7.961,45 |
100 | 26,3391 | 69197 Tage 09:00:16 | Veridium 244.226.040 Wasser 610.565.080 Deuterium 40.704.340 | 8.140,87 | 8.140,87 |
Zuletzt angesehen: • partikelwaffen