Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Partikelwaffen
Partikelwaffen sind eine Weiterentwicklung von Explosionswaffen
Technische Daten
Partikelwaffen | |
---|---|
ID | 20 |
Kategorie | Militärische Forschung |
Forschungszeit Stufe 1 | 1 Tag 19:20:00 |
Forschungskosten Stufe 1 | Veridium 10.000 Wasser 50.000 Deuterium 2.500 |
Punkte pro Stufe | 30 |
Maximale Stufe | unbegrenzt |
Cap Stufe | |
Cap Anstieg | |
Voraussetzungen | Forschungslabor Stufe 1 Forschung Explosionswaffen Stufe 10 |
*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.
Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
Voraussetzungen
- Du musst mindestens Forschungslabor Stufe 1 gebaut haben.
Direkt abhängig von Partikelwaffen
- Forschung Antimateriewaffen
- Raumschiff Predator
- Raumschiff Vanguard
- Raumschiff Demon
- Raumschiff Phantom
- Raumschiff Leviathan
- Verteidigungsanlage Plasmakanone
- Verteidigungsanlage Pulse Emitter
Kosten- Nutzentabelle
- Forschungsfaktor: Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert.
- Forschungszeit: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des Forschungslabors beschleunigt werden.
- Forschungskosten: So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
- Faktor Forschungszeit: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
- Faktor Forschungskosten: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
Stufe | Forschungsfaktor | Forschungszeit | Forschungskosten | Faktor Forschungszeit | Faktor Forschungskosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2614 | 1 Tag 19:20:00 | Veridium 10.000 Wasser 50.000 Deuterium 2.500 | 1,00 | 1,00 |
2 | 1,6000 | 1 Tag 19:20:00 | Veridium 10.000 Wasser 50.000 Deuterium 2.500 | 1,00 | 1,00 |
3 | 1,8990 | 3 Tage 03:44:30 | Veridium 17.480 Wasser 87.400 Deuterium 4.370 | 1,75 | 1,75 |
4 | 2,1811 | 7 Tage 01:54:42 | Veridium 39.220 Wasser 196.060 Deuterium 9.810 | 3,92 | 3,92 |
5 | 2,4540 | 12 Tage 20:13:14 | Veridium 71.130 Wasser 355.640 Deuterium 17.790 | 7,11 | 7,11 |
6 | 2,7213 | 20 Tage 14:07:00 | Veridium 114.030 Wasser 570.140 Deuterium 28.510 | 11,40 | 11,40 |
7 | 2,9848 | 30 Tage 10:24:32 | Veridium 168.560 Wasser 842.780 Deuterium 42.140 | 16,86 | 16,86 |
8 | 3,2458 | 42 Tage 11:28:07 | Veridium 235.270 Wasser 1.176.310 Deuterium 58.820 | 23,53 | 23,53 |
9 | 3,5047 | 56 Tage 19:20:52 | Veridium 314.620 Wasser 1.573.100 Deuterium 78.660 | 31,46 | 31,46 |
10 | 3,7623 | 73 Tage 11:51:17 | Veridium 407.050 Wasser 2.035.220 Deuterium 101.770 | 40,70 | 40,70 |
11 | 4,0187 | 92 Tage 14:36:26 | Veridium 512.910 Wasser 2.564.550 Deuterium 128.230 | 51,29 | 51,29 |
12 | 4,2742 | 114 Tage 05:04:02 | Veridium 632.560 Wasser 3.162.770 Deuterium 158.140 | 63,26 | 63,26 |
13 | 4,5291 | 138 Tage 08:34:12 | Veridium 766.290 Wasser 3.831.430 Deuterium 191.580 | 76,63 | 76,63 |
14 | 4,7833 | 165 Tage 02:20:33 | Veridium 914.390 Wasser 4.571.940 Deuterium 228.600 | 91,44 | 91,44 |
15 | 5,0371 | 194 Tage 11:31:18 | Veridium 1.077.130 Wasser 5.385.610 Deuterium 269.290 | 107,71 | 107,71 |
16 | 5,2904 | 226 Tage 13:09:55 | Veridium 1.254.740 Wasser 6.273.660 Deuterium 313.690 | 125,47 | 125,47 |
17 | 5,5434 | 261 Tage 08:15:46 | Veridium 1.447.450 Wasser 7.237.230 Deuterium 361.870 | 144,74 | 144,74 |
18 | 5,7962 | 298 Tage 21:44:36 | Veridium 1.655.480 Wasser 8.277.400 Deuterium 413.870 | 165,55 | 165,55 |
19 | 6,0486 | 339 Tage 06:29:00 | Veridium 1.879.040 Wasser 9.395.180 Deuterium 469.760 | 187,90 | 187,90 |
20 | 6,3009 | 382 Tage 11:18:41 | Veridium 2.118.310 Wasser 10.591.520 Deuterium 529.580 | 211,83 | 211,83 |
21 | 6,5529 | 428 Tage 13:00:50 | Veridium 2.373.470 Wasser 11.867.330 Deuterium 593.370 | 237,35 | 237,35 |
22 | 6,8048 | 477 Tage 12:20:19 | Veridium 2.644.700 Wasser 13.223.470 Deuterium 661.180 | 264,47 | 264,47 |
23 | 7,0566 | 529 Tage 09:59:53 | Veridium 2.932.160 Wasser 14.660.770 Deuterium 733.040 | 293,22 | 293,22 |
24 | 7,3082 | 584 Tage 06:40:27 | Veridium 3.236.010 Wasser 16.180.010 Deuterium 809.010 | 323,60 | 323,60 |
25 | 7,5597 | 642 Tage 03:01:08 | Veridium 3.556.390 Wasser 17.781.950 Deuterium 889.100 | 355,64 | 355,64 |
26 | 7,8111 | 702 Tage 23:39:28 | Veridium 3.893.460 Wasser 19.467.300 Deuterium 973.370 | 389,35 | 389,35 |
27 | 8,0624 | 766 Tage 21:11:30 | Veridium 4.247.360 Wasser 21.236.760 Deuterium 1.061.840 | 424,74 | 424,74 |
28 | 8,3136 | 833 Tage 20:11:58 | Veridium 4.618.200 Wasser 23.091.000 Deuterium 1.154.550 | 461,82 | 461,82 |
29 | 8,5648 | 903 Tage 21:14:17 | Veridium 5.006.140 Wasser 25.030.660 Deuterium 1.251.540 | 500,61 | 500,61 |
30 | 8,8158 | 977 Tage 00:50:42 | Veridium 5.411.280 Wasser 27.056.360 Deuterium 1.352.820 | 541,13 | 541,13 |
31 | 9,0668 | 1053 Tage 07:32:25 | Veridium 5.833.750 Wasser 29.168.710 Deuterium 1.458.440 | 583,37 | 583,37 |
32 | 9,3178 | 1132 Tage 17:49:34 | Veridium 6.273.660 Wasser 31.368.270 Deuterium 1.568.420 | 627,37 | 627,37 |
33 | 9,5687 | 1215 Tage 08:11:20 | Veridium 6.731.130 Wasser 33.655.610 Deuterium 1.682.790 | 673,11 | 673,11 |
34 | 9,8195 | 1301 Tage 03:06:00 | Veridium 7.206.260 Wasser 36.031.270 Deuterium 1.801.570 | 720,63 | 720,63 |
35 | 10,0703 | 1390 Tage 03:01:03 | Veridium 7.699.160 Wasser 38.495.790 Deuterium 1.924.790 | 769,92 | 769,92 |
36 | 10,3211 | 1482 Tage 08:23:06 | Veridium 8.209.940 Wasser 41.049.680 Deuterium 2.052.490 | 820,99 | 820,99 |
37 | 10,5718 | 1577 Tage 19:38:03 | Veridium 8.738.690 Wasser 43.693.430 Deuterium 2.184.680 | 873,87 | 873,87 |
38 | 10,8225 | 1676 Tage 13:11:07 | Veridium 9.285.510 Wasser 46.427.530 Deuterium 2.321.380 | 928,55 | 928,55 |
39 | 11,0732 | 1778 Tage 13:26:47 | Veridium 9.850.490 Wasser 49.252.440 Deuterium 2.462.630 | 985,05 | 985,05 |
40 | 11,3238 | 1883 Tage 20:48:57 | Veridium 10.433.730 Wasser 52.168.640 Deuterium 2.608.440 | 1.043,37 | 1.043,37 |
41 | 11,5744 | 1992 Tage 11:40:54 | Veridium 11.035.320 Wasser 55.176.560 Deuterium 2.758.830 | 1.103,53 | 1.103,53 |
42 | 11,8250 | 2104 Tage 10:25:18 | Veridium 11.655.330 Wasser 58.276.650 Deuterium 2.913.840 | 1.165,53 | 1.165,53 |
43 | 12,0755 | 2219 Tage 17:24:21 | Veridium 12.293.870 Wasser 61.469.320 Deuterium 3.073.470 | 1.229,39 | 1.229,39 |
44 | 12,3260 | 2338 Tage 08:59:38 | Veridium 12.951.000 Wasser 64.755.000 Deuterium 3.237.750 | 1.295,10 | 1.295,10 |
45 | 12,5765 | 2460 Tage 09:32:20 | Veridium 13.626.820 Wasser 68.134.090 Deuterium 3.406.710 | 1.362,68 | 1.362,68 |
46 | 12,8270 | 2585 Tage 19:23:04 | Veridium 14.321.400 Wasser 71.606.990 Deuterium 3.580.350 | 1.432,14 | 1.432,14 |
47 | 13,0775 | 2714 Tage 14:52:04 | Veridium 15.034.820 Wasser 75.174.080 Deuterium 3.758.710 | 1.503,48 | 1.503,48 |
48 | 13,3279 | 2846 Tage 20:19:05 | Veridium 15.767.160 Wasser 78.835.760 Deuterium 3.941.790 | 1.576,72 | 1.576,72 |
49 | 13,5783 | 2982 Tage 12:03:30 | Veridium 16.518.480 Wasser 82.592.380 Deuterium 4.129.620 | 1.651,85 | 1.651,85 |
50 | 13,8288 | 3121 Tage 14:24:15 | Veridium 17.288.870 Wasser 86.444.320 Deuterium 4.322.220 | 1.728,89 | 1.728,89 |
51 | 14,0792 | 3264 Tage 03:39:55 | Veridium 18.078.390 Wasser 90.391.930 Deuterium 4.519.600 | 1.807,84 | 1.807,84 |
52 | 14,3295 | 3410 Tage 04:08:41 | Veridium 18.887.120 Wasser 94.435.560 Deuterium 4.721.780 | 1.888,71 | 1.888,71 |
53 | 14,5799 | 3559 Tage 16:08:26 | Veridium 19.715.110 Wasser 98.575.550 Deuterium 4.928.780 | 1.971,51 | 1.971,51 |
54 | 14,8302 | 3712 Tage 15:56:39 | Veridium 20.562.450 Wasser 102.812.250 Deuterium 5.140.620 | 2.056,24 | 2.056,24 |
55 | 15,0806 | 3869 Tage 03:50:32 | Veridium 21.429.200 Wasser 107.145.980 Deuterium 5.357.300 | 2.142,92 | 2.142,92 |
56 | 15,3309 | 4029 Tage 04:06:56 | Veridium 22.315.420 Wasser 111.577.060 Deuterium 5.578.860 | 2.231,54 | 2.231,54 |
57 | 15,5812 | 4192 Tage 17:02:26 | Veridium 23.221.170 Wasser 116.105.820 Deuterium 5.805.300 | 2.322,12 | 2.322,12 |
58 | 15,8315 | 4359 Tage 18:53:18 | Veridium 24.146.520 Wasser 120.732.570 Deuterium 6.036.630 | 2.414,65 | 2.414,65 |
59 | 16,0818 | 4530 Tage 09:55:31 | Veridium 25.091.530 Wasser 125.457.610 Deuterium 6.272.890 | 2.509,15 | 2.509,15 |
60 | 16,3321 | 4704 Tage 14:24:49 | Veridium 26.056.250 Wasser 130.281.250 Deuterium 6.514.070 | 2.605,62 | 2.605,62 |
61 | 16,5824 | 4882 Tage 08:36:37 | Veridium 27.040.760 Wasser 135.203.790 Deuterium 6.760.190 | 2.704,08 | 2.704,08 |
62 | 16,8327 | 5063 Tage 16:46:08 | Veridium 28.045.110 Wasser 140.225.510 Deuterium 7.011.280 | 2.804,51 | 2.804,51 |
63 | 17,0829 | 5248 Tage 15:08:18 | Veridium 29.069.340 Wasser 145.346.700 Deuterium 7.267.340 | 2.906,93 | 2.906,93 |
64 | 17,3332 | 5437 Tage 03:57:51 | Veridium 30.113.540 Wasser 150.567.660 Deuterium 7.528.390 | 3.011,35 | 3.011,35 |
65 | 17,5834 | 5629 Tage 07:29:15 | Veridium 31.177.730 Wasser 155.888.640 Deuterium 7.794.440 | 3.117,77 | 3.117,77 |
66 | 17,8337 | 5825 Tage 01:56:44 | Veridium 32.261.990 Wasser 161.309.940 Deuterium 8.065.500 | 3.226,20 | 3.226,20 |
67 | 18,0839 | 6024 Tage 11:34:22 | Veridium 33.366.370 Wasser 166.831.820 Deuterium 8.341.600 | 3.336,64 | 3.336,64 |
68 | 18,3341 | 6227 Tage 12:35:56 | Veridium 34.490.910 Wasser 172.454.540 Deuterium 8.622.730 | 3.449,09 | 3.449,09 |
69 | 18,5844 | 6434 Tage 05:15:06 | Veridium 35.635.680 Wasser 178.178.370 Deuterium 8.908.920 | 3.563,57 | 3.563,57 |
70 | 18,8346 | 6644 Tage 13:45:15 | Veridium 36.800.720 Wasser 184.003.570 Deuterium 9.200.180 | 3.680,07 | 3.680,07 |
71 | 19,0848 | 6858 Tage 14:19:38 | Veridium 37.986.080 Wasser 189.930.380 Deuterium 9.496.520 | 3.798,61 | 3.798,61 |
72 | 19,3350 | 7076 Tage 07:11:17 | Veridium 39.191.820 Wasser 195.959.070 Deuterium 9.797.960 | 3.919,18 | 3.919,18 |
73 | 19,5852 | 7297 Tage 16:33:03 | Veridium 40.417.980 Wasser 202.089.870 Deuterium 10.104.500 | 4.041,80 | 4.041,80 |
74 | 19,8354 | 7522 Tage 18:37:37 | Veridium 41.664.610 Wasser 208.323.040 Deuterium 10.416.160 | 4.166,46 | 4.166,46 |
75 | 20,0856 | 7751 Tage 13:37:29 | Veridium 42.931.760 Wasser 214.658.800 Deuterium 10.732.940 | 4.293,18 | 4.293,18 |
76 | 20,3358 | 7984 Tage 01:45:01 | Veridium 44.219.490 Wasser 221.097.410 Deuterium 11.054.880 | 4.421,95 | 4.421,95 |
77 | 20,5859 | 8220 Tage 07:12:21 | Veridium 45.527.820 Wasser 227.639.090 Deuterium 11.381.960 | 4.552,78 | 4.552,78 |
78 | 20,8361 | 8460 Tage 06:11:32 | Veridium 46.856.820 Wasser 234.284.070 Deuterium 11.714.210 | 4.685,68 | 4.685,68 |
79 | 21,0863 | 8703 Tage 22:54:26 | Veridium 48.206.520 Wasser 241.032.590 Deuterium 12.051.630 | 4.820,65 | 4.820,65 |
80 | 21,3364 | 8951 Tage 09:32:43 | Veridium 49.576.980 Wasser 247.884.860 Deuterium 12.394.250 | 4.957,70 | 4.957,70 |
81 | 21,5866 | 9202 Tage 14:18:00 | Veridium 50.968.230 Wasser 254.841.120 Deuterium 12.742.060 | 5.096,82 | 5.096,82 |
82 | 21,8368 | 9457 Tage 13:21:40 | Veridium 52.380.320 Wasser 261.901.580 Deuterium 13.095.080 | 5.238,03 | 5.238,03 |
83 | 22,0869 | 9716 Tage 06:55:00 | Veridium 53.813.290 Wasser 269.066.450 Deuterium 13.453.330 | 5.381,33 | 5.381,33 |
84 | 22,3371 | 9978 Tage 19:09:10 | Veridium 55.267.190 Wasser 276.335.950 Deuterium 13.816.800 | 5.526,72 | 5.526,72 |
85 | 22,5872 | 10245 Tage 02:15:09 | Veridium 56.742.060 Wasser 283.710.300 Deuterium 14.185.520 | 5.674,21 | 5.674,21 |
86 | 22,8374 | 10515 Tage 04:23:50 | Veridium 58.237.940 Wasser 291.189.690 Deuterium 14.559.490 | 5.823,79 | 5.823,79 |
87 | 23,0875 | 10789 Tage 01:45:59 | Veridium 59.754.870 Wasser 298.774.350 Deuterium 14.938.720 | 5.975,49 | 5.975,49 |
88 | 23,3376 | 11066 Tage 18:32:13 | Veridium 61.292.900 Wasser 306.464.470 Deuterium 15.323.230 | 6.129,29 | 6.129,29 |
89 | 23,5878 | 11348 Tage 06:53:02 | Veridium 62.852.060 Wasser 314.260.260 Deuterium 15.713.020 | 6.285,21 | 6.285,21 |
90 | 23,8379 | 11633 Tage 14:58:50 | Veridium 64.432.390 Wasser 322.161.910 Deuterium 16.108.100 | 6.443,24 | 6.443,24 |
91 | 24,0880 | 11922 Tage 18:59:53 | Veridium 66.033.930 Wasser 330.169.620 Deuterium 16.508.490 | 6.603,39 | 6.603,39 |
92 | 24,3382 | 12215 Tage 19:06:20 | Veridium 67.656.720 Wasser 338.283.590 Deuterium 16.914.180 | 6.765,67 | 6.765,67 |
93 | 24,5883 | 12512 Tage 15:28:15 | Veridium 69.300.810 Wasser 346.504.010 Deuterium 17.325.210 | 6.930,08 | 6.930,08 |
94 | 24,8384 | 12813 Tage 08:15:33 | Veridium 70.966.220 Wasser 354.831.070 Deuterium 17.741.560 | 7.096,62 | 7.096,62 |
95 | 25,0885 | 13117 Tage 21:38:04 | Veridium 72.653.000 Wasser 363.264.970 Deuterium 18.163.250 | 7.265,30 | 7.265,30 |
96 | 25,3386 | 13426 Tage 07:45:32 | Veridium 74.361.180 Wasser 371.805.880 Deuterium 18.590.300 | 7.436,12 | 7.436,12 |
97 | 25,5887 | 13738 Tage 14:47:35 | Veridium 76.090.800 Wasser 380.454.000 Deuterium 19.022.700 | 7.609,08 | 7.609,08 |
98 | 25,8389 | 14054 Tage 18:53:44 | Veridium 77.841.900 Wasser 389.209.500 Deuterium 19.460.480 | 7.784,19 | 7.784,19 |
99 | 26,0890 | 14374 Tage 20:13:24 | Veridium 79.614.520 Wasser 398.072.570 Deuterium 19.903.630 | 7.961,45 | 7.961,45 |
100 | 26,3391 | 14698 Tage 18:55:57 | Veridium 81.408.680 Wasser 407.043.390 Deuterium 20.352.170 | 8.140,87 | 8.140,87 |
Zuletzt angesehen: • partikelwaffen