Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
partikelwaffen [2009/09/07 21:19]
skyopi69 angelegt
partikelwaffen [2012/09/04 21:32] (aktuell)
curt
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Partikelwaffen ====== ====== Partikelwaffen ======
  
 +Partikelwaffen sind eine Weiterentwicklung von [[:​Explosionswaffen]].
 +\\
 +===== Technische Daten =====
  
-====== ======+^ Partikelwaffen ^^ 
 +|ID |  20  | 
 +|Kategorie |  Partikelwaffen ​ | 
 +|Forschungszeit Stufe 1 |  [[:​Militärische Forschung]] ​ | 
 +|Forschungskosten Stufe 1 |  8 Tage 12:​00:​00 ​ | 
 +|Punkte pro Stufe |  30  | 
 +|Maximale Stufe |  50  | 
 +|Cap Stufe |  10  | 
 +|Cap Anstieg |  15 %  | 
 +|Voraussetzungen |  [[:​Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Forschung [[:​Explosionswaffen]] Stufe 10  |
  
-{{template>​vorlagen:​forschung +*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.\\ 
-|Forschung=Partikelwaffen  +*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der **Cap Stufe**.\\
-|Kategorie=[[:​Militärische Forschung]] +
-|Forschungszeit_Stufe_1=1 Tag 02:00:00 +
-|Forschungskosten_Stufe_1= +
-|Punkte_pro_Stufe=5 +
-|Vorrausetzungen=[[:​Waffensysteme]] +
-}} +
-====== ======+
  
-===== Ermöglicht: ===== +Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit. 
- + 
 +\\ 
 +===== Voraussetzungen ===== 
 + 
 +  * Du musst mindestens [[:Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben. 
 +  * Die Forschung [[:​Explosionswaffen]] muss auf Stufe 10 geforscht sein. 
 +\\ 
 +===== Direkt abhängig von Partikelwaffen ​===== 
 + 
 +  * Forschung [[:​Antimateriewaffen]] 
 +  * Raumschiff [[:​Predator]] 
 +  * Raumschiff [[:​Vanguard]] 
 +  * Raumschiff [[:​Demon]] 
 +  * Raumschiff [[:​Phantom]] 
 +  * Raumschiff [[:​Leviathan]] 
 +  * Verteidigungsanlage [[:​Plasmakanone]] 
 +  * Verteidigungsanlage [[:Pulse Emitter]] 
 + 
 +\\ 
 +====== Kosten- Nutzentabelle ====== 
 +\\ 
 +  * **Forschungsfaktor**:​ Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert. 
 +  * **Forschungszeit**:​ So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des [[Forschungslabor|Forschungslabors]] beschleunigt werden. 
 +  * **Forschungskosten**:​ So viel kostet die Forschung dieser Stufe. 
 +  * **Faktor Forschungszeit**:​ Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1. 
 +  * **Faktor Forschungskosten**:​ Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
 \\ \\
-Stufe 1 [[:Carnage]][[:Crusader]]\\ +Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ 
-Stufe [[Predator]]\\ +|  ​|  1,2614 |  8 Tage 12:00:00 |    Veridium 30.000 \\   ​Wasser 75.000 \\   ​Deuterium 5.000 |  1,00 |  1,00 | 
-Stufe [[Plasmakanone]]+|  2 |  1,6000 |  8 Tage 12:00:00 |    Veridium 30.000 ​\\   Wasser 75.000 \\   ​Deuterium 5.000 |  1,00 |  1,00 | 
 +|  3 |  1,8990 |  14 Tage 20:35:32 |    Veridium 52.440 \\   ​Wasser 131.100 \\   ​Deuterium 8.740 |  1,75 |  1,75 | 
 +|  4 |  ​2,1811 |  33 Tage 07:53:03 |    Veridium 117.630 ​\\   Wasser 294.080 \\   ​Deuterium 19.610 |  3,92 |  3,92 | 
 +|  ​|  2,4540 |  60 Tage 11:03:08 |    Veridium 213.390 \\   ​Wasser 533.480 \\   ​Deuterium 35.570 |  7,11 |  7,11 | 
 +|  6 |  2,7213 |  96 Tage 22:12:44 |    Veridium 342.090 \\   ​Wasser 855.230 \\   ​Deuterium 57.020 |  11,40 |  11,40 | 
 +|  7 |  2,9848 |  143 Tage 06:37:27 |    Veridium 505.690 \\   ​Wasser 1.264.210 \\   ​Deuterium 84.290 |  16,86 |  16,86 | 
 +|  8 |  3,2458 |  199 Tage 23:18:15 |    Veridium 705.780 \\   ​Wasser 1.764.450 \\   ​Deuterium 117.630 |  23,53 |  23,53 | 
 +|  9 |  3,5047 |  267 Tage 10:14:53 |    Veridium 943.860 \\   ​Wasser 2.359.650 \\   ​Deuterium 157.310 |  31,46 |  31,46 | 
 +|  10 |  3,7623 |  345 Tage 23:36:58 |    Veridium 1.221.120 \\   ​Wasser 3.052.800 \\   ​Deuterium 203.520 |  40,70 |  40,70 | 
 +|  11 |  4,0187 |  415 Tage 04:20:22 |    Veridium 1.404.290 \\   ​Wasser 3.510.720 \\   ​Deuterium 234.050 |  51,29 |  51,29 | 
 +|  12 |  4,2742 |  498 Tage 05:12:26 |    Veridium 1.614.940 \\   ​Wasser 4.037.330 \\   ​Deuterium 269.160 |  63,26 |  63,26 | 
 +|  13 |  4,5291 |  597 Tage 20:38:55 |    Veridium 1.857.180 \\   ​Wasser 4.642.930 \\   ​Deuterium 309.530 |  76,63 |  76,63 | 
 +|  14 |  4,7833 |  717 Tage 10:22:42 |    Veridium 2.135.750 \\   ​Wasser 5.339.370 \\   ​Deuterium 355.960 |  91,44 |  91,44 | 
 +|  15 |  5,0371 |  860 Tage 22:03:14 |    Veridium 2.456.110 \\   ​Wasser 6.140.280 \\   ​Deuterium 409.360 |  107,71 |  107,71 | 
 +|  16 |  5,2904 |  1033 Tage 02:27:53 |    Veridium 2.824.530 \\   ​Wasser 7.061.320 \\   ​Deuterium 470.760 |  125,47 |  125,47 | 
 +|  17 |  5,5434 |  1239 Tage 17:21:27 |    Veridium 3.248.210 \\   ​Wasser 8.120.510 \\   ​Deuterium 541.370 |  144,74 |  144,74 | 
 +|  18 |  5,7962 |  1487 Tage 16:01:45 |    Veridium 3.735.440 \\   ​Wasser 9.338.590 \\   ​Deuterium 622.580 |  165,55 |  165,55 | 
 +|  19 |  6,0486 |  1785 Tage 04:50:05 |    Veridium 4.295.750 \\   ​Wasser 10.739.380 \\   ​Deuterium 715.960 |  187,90 |  187,90 | 
 +|  20 |  6,3009 |  2142 Tage 05:48:06 |    Veridium 4.940.120 \\   ​Wasser 12.350.280 \\   ​Deuterium 823.360 |  211,83 |  211,83 | 
 +|  21 |  6,5529 |  2570 Tage 16:33:44 |    Veridium 5.681.130 \\   ​Wasser 14.202.830 \\   ​Deuterium 946.860 |  237,35 |  237,35 | 
 +|  22 |  6,8048 |  3084 Tage 19:52:28 |    Veridium 6.533.300 \\   ​Wasser 16.333.250 \\   ​Deuterium 1.088.890 |  264,47 |  264,47 | 
 +|  23 |  7,0566 |  3701 Tage 19:02:58 |    Veridium 7.513.300 \\   ​Wasser 18.783.240 \\   ​Deuterium 1.252.220 |  293,22 |  293,22 | 
 +|  24 |  7,3082 |  4442 Tage 03:39:33 |    Veridium 8.640.290 \\   ​Wasser 21.600.720 \\   ​Deuterium 1.440.050 |  323,60 |  323,60 | 
 +|  25 |  7,5597 |  5330 Tage 13:59:28 |    Veridium 9.936.330 \\   ​Wasser 24.840.830 \\   ​Deuterium 1.656.060 |  355,64 |  355,64 | 
 +|  26 |  7,8111 |  6396 Tage 16:47:21 |    Veridium 11.426.780 \\   ​Wasser 28.566.950 \\   ​Deuterium 1.904.470 |  389,35 |  389,35 | 
 +|  27 |  8,0624 |  7676 Tage 00:56:49 |    Veridium 13.140.800 \\   ​Wasser 32.851.990 \\   ​Deuterium 2.190.140 |  424,74 |  424,74 | 
 +|  28 |  8,3136 |  9211 Tage 05:56:11 |    Veridium 15.111.920 \\   ​Wasser 37.779.790 \\   ​Deuterium 2.518.660 |  461,82 |  461,82 | 
 +|  29 |  8,5648 |  11053 Tage 11:55:25 |    Veridium 17.378.710 \\   ​Wasser 43.446.760 \\   ​Deuterium 2.896.460 |  500,61 |  500,61 | 
 +|  30 |  8,8158 |  13264 Tage 04:42:30 |    Veridium 19.985.510 \\   ​Wasser 49.963.770 \\   ​Deuterium 3.330.920 |  541,13 |  541,13 | 
 +|  31 |  9,0668 |  15917 Tage 00:51:00 |    Veridium 22.983.340 \\   ​Wasser 57.458.340 \\   ​Deuterium 3.830.560 |  583,37 |  583,37 | 
 +|  32 |  9,3178 |  19100 Tage 10:37:11 |    Veridium 26.430.840 \\   ​Wasser 66.077.080 \\   ​Deuterium 4.405.140 |  627,37 |  627,37 | 
 +|  33 |  9,5687 |  22920 Tage 12:44:38 |    Veridium 30.395.460 \\   ​Wasser 75.988.650 \\   ​Deuterium 5.065.910 |  673,11 |  673,11 | 
 +|  34 |  9,8195 |  27504 Tage 15:17:33 |    Veridium 34.954.780 \\   ​Wasser 87.386.940 \\   ​Deuterium 5.825.800 |  720,63 |  720,63 | 
 +|  35 |  10,0703 |  33005 Tage 13:33:04 |    Veridium 40.198.000 \\   ​Wasser 100.494.980 \\   ​Deuterium 6.699.670 |  769,92 |  769,92 | 
 +|  36 |  10,3211 |  39606 Tage 16:15:40 |    Veridium 46.227.700 \\   ​Wasser 115.569.230 \\   ​Deuterium 7.704.620 |  820,99 |  820,99 | 
 +|  37 |  10,5718 |  47528 Tage 00:18:48 |    Veridium 53.161.850 \\   ​Wasser 132.904.610 \\   ​Deuterium 8.860.310 |  873,87 |  873,87 | 
 +|  38 |  10,8225 |  57033 Tage 14:46:34 |    Veridium 61.136.130 \\   ​Wasser 152.840.310 \\   ​Deuterium 10.189.360 |  928,55 |  928,55 | 
 +|  39 |  11,0732 |  68440 Tage 08:07:52 |    Veridium 70.306.540 \\   ​Wasser 175.766.350 \\   ​Deuterium 11.717.760 |  985,05 |  985,05 | 
 +|  40 |  11,3238 |  82128 Tage 09:45:27 |    Veridium 80.852.520 \\   ​Wasser 202.131.300 \\   ​Deuterium 13.475.420 |  1.043,37 |  1.043,37 | 
 +|  41 |  11,5744 |  98554 Tage 02:06:32 |    Veridium 92.980.400 \\   ​Wasser 232.451.000 \\   ​Deuterium 15.496.740 |  1.103,53 |  1.103,53 | 
 +|  42 |  11,8250 |  118264 Tage 21:43:50 |    Veridium 106.927.460 \\   ​Wasser 267.318.650 \\   ​Deuterium 17.821.250 |  1.165,53 |  1.165,53 | 
 +|  43 |  12,0755 |  141917 Tage 21:16:36 |    Veridium 122.966.580 \\   ​Wasser 307.416.440 \\   ​Deuterium 20.494.430 |  1.229,39 |  1.229,39 | 
 +|  44 |  12,3260 |  170301 Tage 11:07:55 |    Veridium 141.411.570 \\   ​Wasser 353.528.910 \\   ​Deuterium 23.568.600 |  1.295,10 |  1.295,10 | 
 +|  45 |  12,5765 |  204361 Tage 18:09:30 |    Veridium 162.623.300 \\   ​Wasser 406.558.240 \\   ​Deuterium 27.103.890 |  1.362,68 |  1.362,68 | 
 +|  46 |  12,8270 |  245234 Tage 02:35:24 |    Veridium 187.016.790 \\   ​Wasser 467.541.980 \\   ​Deuterium 31.169.470 |  1.432,14 |  1.432,14 | 
 +|  47 |  13,0775 |  294280 Tage 22:18:29 |    Veridium 215.069.310 \\   ​Wasser 537.673.270 \\   ​Deuterium 35.844.890 |  1.503,48 |  1.503,48 | 
 +|  48 |  13,3279 |  353137 Tage 02:46:11 |    Veridium 247.329.710 \\   ​Wasser 618.324.270 \\   ​Deuterium 41.221.620 |  1.576,72 |  1.576,72 | 
 +|  49 |  13,5783 |  423764 Tage 12:55:25 |    Veridium 284.429.160 \\   ​Wasser 711.072.900 \\   ​Deuterium 47.404.860 |  1.651,85 |  1.651,85 | 
 +|  50 |  13,8288 |  508517 Tage 10:42:30 |    Veridium 327.093.540 \\   ​Wasser 817.733.840 \\   ​Deuterium 54.515.590 |  1.728,89 |  1.728,89 |

Navigation
Eigene Werkzeuge