Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
layos [2015/02/08 00:49] curt [Fähigkeiten] |
layos [2015/02/08 00:52] (aktuell) curt [Besonderheiten] |
||
---|---|---|---|
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
\\ | \\ | ||
- | ==== Spieler ==== | + | ==== Spielerboni ==== |
^ Stufe ^ Zeit ^ Fähigkeit ^ | ^ Stufe ^ Zeit ^ Fähigkeit ^ | ||
- | | 1 | 1 Tag | 10% schnelleres Recycling | | + | | 1 | einmal 7 Tage | Recyclinganlage 5% schneller | |
- | | 2 | 3 Tage | 20% schnelleres Recycling | | + | | 2 | weitere 7 Tage | Recyclinganlage 10% schneller | |
- | | 3 | 5 Tage | 30% schnelleres Recycling | | + | | 3 | weitere 7 Tage | Recyclinganlage 20% schneller | |
- | | 4 | 7 Tage | 40% schnelleres Recycling | | + | | 4 | weitere 7 Tage | Recyclinganlage 25% schneller | |
- | | 5 | 9 Tage | 50% schnelleres Recycling | | + | | 5 | weitere 7 Tage | Recyclinganlage 30% schneller | |
- | | 6 | 11 Tag | 60% schnelleres Recycling | | + | | 6 | weitere 7 Tage | Recyclinganlage 35% schneller | |
- | | 7 | 13 Tage | 70% schnelleres Recycling | | + | | 7 | weitere 7 Tage | Recyclinganlage 40% schneller | |
- | | 8 | 15 Tage | 80% schnelleres Recycling | | + | | 8 | weitere 7 Tage | Recyclinganlage 45% schneller | |
- | | 9 | 17 Tage | 90% schnelleres Recycling | | + | | 9 | weitere 7 Tage | Recyclinganlage 50% schneller | |
- | | 10 | 19 Tage | 100% schnelleres Recycling \\ Recyclingquote 90 % | | + | | 10 | weitere 7 Tage | Recyclinganlage 55% schneller | |
\\ | \\ | ||
- | ==== Allianz ==== | + | ==== Allianzboni ==== |
^ Stufe ^ Zeit ^ Fähigkeit ^ | ^ Stufe ^ Zeit ^ Fähigkeit ^ | ||
- | | 1 | 2 Tage | +2% schnelleres Recycling | | + | | 1 | einmal 7 Tage | Recyclinganlage 2% schneller | |
- | | 2 | 4 Tage | +4% schnelleres Recycling | | + | | 2 | weitere 7 Tage | Recyclinganlage 4% schneller | |
- | | 3 | 6 Tage | +6% schnelleres Recycling | | + | | 3 | weitere 7 Tage | Recyclinganlage 6% schneller | |
- | | 4 | 8 Tage | +8% schnelleres Recycling | | + | | 4 | weitere 7 Tage | Recyclinganlage 8% schneller | |
- | | 5 | 10 Tage | +10% schnelleres Recycling | | + | | 5 | weitere 7 Tage | Recyclinganlage 10% schneller | |
- | | 6 | 12 Tage | +12% schnelleres Recycling | | + | | 6 | weitere 7 Tage | Recyclinganlage 12% schneller | |
- | | 7 | 14 Tage | +14% schnelleres Recycling | | + | | 7 | weitere 7 Tage | Recyclinganlage 14% schneller | |
- | | 8 | 16 Tage | +16% schnelleres Recycling | | + | | 8 | weitere 7 Tage | Recyclinganlage 16% schneller | |
- | | 9 | 18 Tage | +18% schnelleres Recycling | | + | | 9 | weitere 7 Tage | Recyclinganlage 18% schneller | |
- | | 10 | 20 Tage | +20% schnelleres Recycling | | + | | 10 | weitere 7 Tage | Recyclinganlage 20% schneller | |
+ | \\ | ||
===== Besonderheiten ===== | ===== Besonderheiten ===== | ||
- | * Die bestmögliche Reyclingquote ohne Weltwunder liegt bei 85 %. | + | * Die bestmögliche Reyclingquote ohne Weltwunder liegt bei 85%. |
Zuletzt angesehen: