Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Laserwaffen
Die Forschung Laserwaffen ist die einfachste Waffentechnik in BlackSun.
Die ersten Raumschiff und Verteidigungsanlagen die man erlangen kann, basieren auf Laserwaffen.
Technische Daten
Laserwaffen | |
---|---|
ID | 18 |
Kategorie | Militärische Forschung |
Forschungszeit Stufe 1 | 1 Tag 12:00:00 |
Forschungskosten Stufe 1 | Eisen 2.000 |
Punkte pro Stufe | 5 |
Maximale Stufe | unbegrenzt |
Cap Stufe | |
Cap Anstieg | |
Voraussetzungen | Forschungslabor Stufe 1 Grundlagenforschung Waffensysteme |
*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.
Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
Voraussetzungen
- Du musst mindestens Forschungslabor Stufe 1 gebaut haben.
Direkt abhängig von Laserwaffen
- Raumschiff Korsar
* Verteidigungsanlage Flakgeschütz
Kosten- Nutzentabelle
Stufe | Forschungsfaktor | Forschungszeit | Forschungskosten | Faktor Forschungszeit | Faktor Forschungskosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | 1 Tag 12:00:00 | Eisen 2.000 | 1,00 | 1,00 |
2 | 1,2928 | 1 Tag 12:00:00 | Eisen 2.000 | 1,00 | 1,00 |
3 | 1,5798 | 2 Tage 14:55:26 | Eisen 3.500 | 1,75 | 1,75 |
4 | 1,8649 | 5 Tage 21:09:26 | Eisen 7.850 | 3,92 | 3,92 |
5 | 2,1492 | 10 Tage 16:03:37 | Eisen 14.230 | 7,11 | 7,11 |
6 | 2,4330 | 17 Tage 02:29:49 | Eisen 22.810 | 11,40 | 11,40 |
7 | 2,7166 | 25 Tage 06:48:05 | Eisen 33.720 | 16,86 | 16,86 |
8 | 3,0000 | 35 Tage 06:56:35 | Eisen 47.060 | 23,53 | 23,53 |
9 | 3,2833 | 47 Tage 04:37:38 | Eisen 62.930 | 31,46 | 31,46 |
10 | 3,5665 | 61 Tage 01:21:23 | Eisen 81.410 | 40,70 | 40,70 |
11 | 3,8496 | 76 Tage 22:28:25 | Eisen 102.590 | 51,29 | 51,29 |
12 | 4,1327 | 94 Tage 21:11:40 | Eisen 126.520 | 63,26 | 63,26 |
13 | 4,4158 | 114 Tage 22:37:38 | Eisen 153.260 | 76,63 | 76,63 |
14 | 4,6988 | 137 Tage 03:47:32 | Eisen 182.880 | 91,44 | 91,44 |
15 | 4,9818 | 161 Tage 13:38:01 | Eisen 215.430 | 107,71 | 107,71 |
16 | 5,2648 | 188 Tage 05:01:47 | Eisen 250.950 | 125,47 | 125,47 |
17 | 5,5477 | 217 Tage 02:48:10 | Eisen 289.490 | 144,74 | 144,74 |
18 | 5,8307 | 248 Tage 07:43:31 | Eisen 331.100 | 165,55 | 165,55 |
19 | 6,1136 | 281 Tage 20:31:29 | Eisen 375.810 | 187,90 | 187,90 |
20 | 6,3966 | 317 Tage 17:53:22 | Eisen 423.670 | 211,83 | 211,83 |
21 | 6,6795 | 356 Tage 00:28:23 | Eisen 474.700 | 237,35 | 237,35 |
22 | 6,9624 | 396 Tage 16:53:48 | Eisen 528.940 | 264,47 | 264,47 |
23 | 7,2453 | 439 Tage 19:45:09 | Eisen 586.440 | 293,22 | 293,22 |
24 | 7,5282 | 485 Tage 09:36:23 | Eisen 647.210 | 323,60 | 323,60 |
25 | 7,8111 | 533 Tage 11:00:01 | Eisen 711.280 | 355,64 | 355,64 |
26 | 8,0940 | 584 Tage 00:27:15 | Eisen 778.700 | 389,35 | 389,35 |
27 | 8,3769 | 637 Tage 02:28:01 | Eisen 849.480 | 424,74 | 424,74 |
28 | 8,6598 | 692 Tage 17:31:10 | Eisen 923.640 | 461,82 | 461,82 |
29 | 8,9427 | 750 Tage 22:04:29 | Eisen 1.001.230 | 500,61 | 500,61 |
30 | 9,2255 | 811 Tage 16:34:44 | Eisen 1.082.260 | 541,13 | 541,13 |
31 | 9,5084 | 875 Tage 01:27:51 | Eisen 1.166.750 | 583,37 | 583,37 |
32 | 9,7913 | 941 Tage 01:08:52 | Eisen 1.254.740 | 627,37 | 627,37 |
33 | 10,0742 | 1009 Tage 16:02:02 | Eisen 1.346.230 | 673,11 | 673,11 |
34 | 10,3570 | 1080 Tage 22:30:50 | Eisen 1.441.260 | 720,63 | 720,63 |
35 | 10,6399 | 1154 Tage 20:58:06 | Eisen 1.539.840 | 769,92 | 769,92 |
36 | 10,9228 | 1231 Tage 11:45:58 | Eisen 1.641.990 | 820,99 | 820,99 |
37 | 11,2057 | 1310 Tage 19:15:55 | Eisen 1.747.740 | 873,87 | 873,87 |
38 | 11,4885 | 1392 Tage 19:48:56 | Eisen 1.857.110 | 928,55 | 928,55 |
39 | 11,7714 | 1477 Tage 13:45:20 | Eisen 1.970.100 | 985,05 | 985,05 |
40 | 12,0543 | 1565 Tage 01:24:59 | Eisen 2.086.750 | 1.043,37 | 1.043,37 |
41 | 12,3371 | 1655 Tage 07:07:12 | Eisen 2.207.070 | 1.103,53 | 1.103,53 |
42 | 12,6200 | 1748 Tage 07:10:52 | Eisen 2.331.070 | 1.165,53 | 1.165,53 |
43 | 12,9028 | 1844 Tage 01:54:23 | Eisen 2.458.780 | 1.229,39 | 1.229,39 |
44 | 13,1857 | 1942 Tage 15:35:42 | Eisen 2.590.200 | 1.295,10 | 1.295,10 |
45 | 13,4686 | 2044 Tage 00:32:24 | Eisen 2.725.370 | 1.362,68 | 1.362,68 |
46 | 13,7514 | 2148 Tage 05:01:38 | Eisen 2.864.280 | 1.432,14 | 1.432,14 |
47 | 14,0343 | 2255 Tage 05:20:11 | Eisen 3.006.970 | 1.503,48 | 1.503,48 |
48 | 14,3171 | 2365 Tage 01:44:29 | Eisen 3.153.440 | 1.576,72 | 1.576,72 |
49 | 14,6000 | 2477 Tage 18:30:36 | Eisen 3.303.700 | 1.651,85 | 1.651,85 |
50 | 14,8829 | 2593 Tage 07:54:18 | Eisen 3.457.780 | 1.728,89 | 1.728,89 |
51 | 15,1657 | 2711 Tage 18:11:00 | Eisen 3.615.680 | 1.807,84 | 1.807,84 |
52 | 15,4486 | 2833 Tage 01:35:50 | Eisen 3.777.430 | 1.888,71 | 1.888,71 |
53 | 15,7314 | 2957 Tage 06:23:37 | Eisen 3.943.030 | 1.971,51 | 1.971,51 |
54 | 16,0143 | 3084 Tage 08:48:54 | Eisen 4.112.490 | 2.056,24 | 2.056,24 |
55 | 16,2971 | 3214 Tage 09:05:59 | Eisen 4.285.840 | 2.142,92 | 2.142,92 |
56 | 16,5800 | 3347 Tage 07:28:50 | Eisen 4.463.090 | 2.231,54 | 2.231,54 |
57 | 16,8628 | 3483 Tage 04:11:15 | Eisen 4.644.240 | 2.322,12 | 2.322,12 |
58 | 17,1457 | 3621 Tage 23:26:45 | Eisen 4.829.310 | 2.414,65 | 2.414,65 |
59 | 17,4285 | 3763 Tage 17:28:35 | Eisen 5.018.310 | 2.509,15 | 2.509,15 |
60 | 17,7114 | 3908 Tage 10:29:51 | Eisen 5.211.250 | 2.605,62 | 2.605,62 |
61 | 17,9943 | 4056 Tage 02:43:21 | Eisen 5.408.160 | 2.704,08 | 2.704,08 |
62 | 18,2771 | 4206 Tage 18:21:43 | Eisen 5.609.030 | 2.804,51 | 2.804,51 |
63 | 18,5600 | 4360 Tage 09:37:22 | Eisen 5.813.870 | 2.906,93 | 2.906,93 |
64 | 18,8428 | 4517 Tage 00:42:31 | Eisen 6.022.710 | 3.011,35 | 3.011,35 |
65 | 19,1257 | 4676 Tage 15:49:13 | Eisen 6.235.550 | 3.117,77 | 3.117,77 |
66 | 19,4085 | 4839 Tage 07:09:17 | Eisen 6.452.400 | 3.226,20 | 3.226,20 |
67 | 19,6914 | 5004 Tage 22:54:24 | Eisen 6.673.280 | 3.336,64 | 3.336,64 |
68 | 19,9742 | 5173 Tage 15:16:01 | Eisen 6.898.190 | 3.449,09 | 3.449,09 |
69 | 20,2571 | 5345 Tage 08:25:28 | Eisen 7.127.140 | 3.563,57 | 3.563,57 |
70 | 20,5399 | 5520 Tage 02:33:54 | Eisen 7.360.150 | 3.680,07 | 3.680,07 |
71 | 20,8228 | 5697 Tage 21:52:19 | Eisen 7.597.220 | 3.798,61 | 3.798,61 |
72 | 21,1056 | 5878 Tage 18:31:32 | Eisen 7.838.370 | 3.919,18 | 3.919,18 |
73 | 21,3885 | 6062 Tage 16:42:14 | Eisen 8.083.600 | 4.041,80 | 4.041,80 |
74 | 21,6713 | 6249 Tage 16:34:57 | Eisen 8.332.930 | 4.166,46 | 4.166,46 |
75 | 21,9542 | 6439 Tage 18:20:04 | Eisen 8.586.360 | 4.293,18 | 4.293,18 |
76 | 22,2370 | 6632 Tage 22:07:51 | Eisen 8.843.900 | 4.421,95 | 4.421,95 |
77 | 22,5199 | 6829 Tage 04:08:25 | Eisen 9.105.570 | 4.552,78 | 4.552,78 |
78 | 22,8027 | 7028 Tage 12:31:44 | Eisen 9.371.370 | 4.685,68 | 4.685,68 |
79 | 23,0856 | 7230 Tage 23:27:41 | Eisen 9.641.310 | 4.820,65 | 4.820,65 |
80 | 23,3684 | 7436 Tage 13:05:57 | Eisen 9.915.400 | 4.957,70 | 4.957,70 |
81 | 23,6512 | 7645 Tage 05:36:11 | Eisen 10.193.650 | 5.096,82 | 5.096,82 |
82 | 23,9341 | 7857 Tage 01:07:51 | Eisen 10.476.070 | 5.238,03 | 5.238,03 |
83 | 24,2169 | 8071 Tage 23:50:19 | Eisen 10.762.660 | 5.381,33 | 5.381,33 |
84 | 24,4998 | 8290 Tage 01:52:51 | Eisen 11.053.440 | 5.526,72 | 5.526,72 |
85 | 24,7826 | 8511 Tage 07:24:35 | Eisen 11.348.420 | 5.674,21 | 5.674,21 |
86 | 25,0655 | 8735 Tage 16:34:35 | Eisen 11.647.590 | 5.823,79 | 5.823,79 |
87 | 25,3483 | 8963 Tage 05:31:45 | Eisen 11.950.980 | 5.975,49 | 5.975,49 |
88 | 25,6312 | 9193 Tage 22:24:55 | Eisen 12.258.580 | 6.129,29 | 6.129,29 |
89 | 25,9140 | 9427 Tage 19:22:50 | Eisen 12.570.420 | 6.285,21 | 6.285,21 |
90 | 26,1969 | 9664 Tage 20:34:07 | Eisen 12.886.480 | 6.443,24 | 6.443,24 |
91 | 26,4797 | 9905 Tage 02:07:18 | Eisen 13.206.790 | 6.603,39 | 6.603,39 |
92 | 26,7626 | 10148 Tage 12:10:48 | Eisen 13.531.350 | 6.765,67 | 6.765,67 |
93 | 27,0454 | 10395 Tage 02:53:00 | Eisen 13.860.170 | 6.930,08 | 6.930,08 |
94 | 27,3283 | 10644 Tage 22:22:09 | Eisen 14.193.250 | 7.096,62 | 7.096,62 |
95 | 27,6111 | 10897 Tage 22:46:24 | Eisen 14.530.600 | 7.265,30 | 7.265,30 |
96 | 27,8940 | 11154 Tage 04:13:50 | Eisen 14.872.240 | 7.436,12 | 7.436,12 |
97 | 28,1768 | 11413 Tage 14:52:27 | Eisen 15.218.160 | 7.609,08 | 7.609,08 |
98 | 28,4596 | 11676 Tage 06:50:10 | Eisen 15.568.380 | 7.784,19 | 7.784,19 |
99 | 28,7425 | 11942 Tage 04:14:50 | Eisen 15.922.910 | 7.961,45 | 7.961,45 |
100 | 29,0253 | 12211 Tage 07:14:10 | Eisen 16.281.740 | 8.140,87 | 8.140,87 |
Zuletzt angesehen: • laserwaffen