Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
katana [2015/02/08 00:37] curt [Kampfschiff Aurora] |
katana [2015/02/08 00:45] (aktuell) curt [Vorraussetzungen] |
||
---|---|---|---|
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Man benötigt **eine** der folgenden Platzierungen innerhalb der Kategorie **[[:Beste Platzierung]]** | Man benötigt **eine** der folgenden Platzierungen innerhalb der Kategorie **[[:Beste Platzierung]]** | ||
- | * Top 3 Beste Platzierung Highscore Spieler | + | * (1) Top 3 Beste Platzierung Highscore Spieler |
* Top 3 Beste Platzierung Highscore Forschung | * Top 3 Beste Platzierung Highscore Forschung | ||
* Top 3 Beste Platzierung Highscore Kampferfahrung | * Top 3 Beste Platzierung Highscore Kampferfahrung | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* Top 3 Beste Platzierung Highscore Einzelkampf | * Top 3 Beste Platzierung Highscore Einzelkampf | ||
(oder in anderen Worten, einen "Stern" aus einen der Top-Platzierungen) | (oder in anderen Worten, einen "Stern" aus einen der Top-Platzierungen) | ||
- | * Die Grundlagenforschung [[:Invasionen]] um das Weltwunder in Besitz nehmen zu können. | + | * (2) Die Grundlagenforschung [[:Invasionen]] um das Weltwunder in Besitz nehmen zu können. |
- | * Mindestens 100.000 gebaute [[:Kampfkraft]] in der laufenden Runde | + | * (3) Mindestens 100.000 gebaute [[:Kampfkraft]] in der laufenden Runde |
Das Weltwunder wird für dich aufgedeckt wenn du alle Voraussetzungen außer der Kampfkraft erreicht hast.\\ | Das Weltwunder wird für dich aufgedeckt wenn du alle Voraussetzungen außer der Kampfkraft erreicht hast.\\ | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
Katana hat folgende Spezialfähigkeiten die du erlangen kannst.\\ | Katana hat folgende Spezialfähigkeiten die du erlangen kannst.\\ | ||
* Produktion des Kampfschiffes **Aurora** sobald du einen Offensivbonus von +16% erreicht hast. | * Produktion des Kampfschiffes **Aurora** sobald du einen Offensivbonus von +16% erreicht hast. | ||
- | * WarSim des Kampfschiffes **Aurora** sobald du einen Offensivbonus von +16% erreicht hast. | + | * WarSim des Kampfschiffes **Aurora** sobald du einen Offensivbonus von +12% erreicht hast. |
==== Spielerboni ==== | ==== Spielerboni ==== | ||
Zuletzt angesehen: