Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
katana [2015/02/08 00:12] curt [Allianz] |
katana [2015/02/08 00:45] (aktuell) curt [Vorraussetzungen] |
||
---|---|---|---|
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Man benötigt **eine** der folgenden Platzierungen innerhalb der Kategorie **[[:Beste Platzierung]]** | Man benötigt **eine** der folgenden Platzierungen innerhalb der Kategorie **[[:Beste Platzierung]]** | ||
- | * Top 3 Beste Platzierung Highscore Spieler | + | * (1) Top 3 Beste Platzierung Highscore Spieler |
* Top 3 Beste Platzierung Highscore Forschung | * Top 3 Beste Platzierung Highscore Forschung | ||
* Top 3 Beste Platzierung Highscore Kampferfahrung | * Top 3 Beste Platzierung Highscore Kampferfahrung | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* Top 3 Beste Platzierung Highscore Einzelkampf | * Top 3 Beste Platzierung Highscore Einzelkampf | ||
(oder in anderen Worten, einen "Stern" aus einen der Top-Platzierungen) | (oder in anderen Worten, einen "Stern" aus einen der Top-Platzierungen) | ||
- | * Die Grundlagenforschung [[:Invasionen]] um das Weltwunder in Besitz nehmen zu können. | + | * (2) Die Grundlagenforschung [[:Invasionen]] um das Weltwunder in Besitz nehmen zu können. |
- | * Mindestens 100.000 gebaute [[:Kampfkraft]] in der laufenden Runde | + | * (3) Mindestens 100.000 gebaute [[:Kampfkraft]] in der laufenden Runde |
Das Weltwunder wird für dich aufgedeckt wenn du alle Voraussetzungen außer der Kampfkraft erreicht hast.\\ | Das Weltwunder wird für dich aufgedeckt wenn du alle Voraussetzungen außer der Kampfkraft erreicht hast.\\ | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
Katana hat folgende Spezialfähigkeiten die du erlangen kannst.\\ | Katana hat folgende Spezialfähigkeiten die du erlangen kannst.\\ | ||
* Produktion des Kampfschiffes **Aurora** sobald du einen Offensivbonus von +16% erreicht hast. | * Produktion des Kampfschiffes **Aurora** sobald du einen Offensivbonus von +16% erreicht hast. | ||
- | * WarSim des Kampfschiffes **Aurora** sobald du einen Offensivbonus von +16% erreicht hast. | + | * WarSim des Kampfschiffes **Aurora** sobald du einen Offensivbonus von +12% erreicht hast. |
==== Spielerboni ==== | ==== Spielerboni ==== | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
\\ | \\ | ||
- | ==== Stufen für Raumschiffe ==== | + | ==== Kampfschiff Aurora ==== |
- | Um die Anzeige im Spiel zu vereinfachen wurden die Raumschiffe die man über Katana erlangt in Stufen unterteilt.\\ | + | Das Raumschiff **Aurora** ist das stärkste Kampfschiff.\\ |
- | Jede Stufe schließt alle Raumschiffe davor mit ein.\\ | + | Es kann nur gebaut werden, wenn der nötige Bonus bei dem Weltwunder Katana erreicht ist.\\ |
- | So erlangt der Spieler der Katana in Besitz hat nach 1 Tag Raumschiffe der Stufe 5.\\ | + | Dazu sind +16% Offensivbonus nötig.\\ |
- | Er kann damit Korsar, Transporter, Falcon, Recycler und Giants bauen. | + | |
- | \\ | + | Offensivbonus meint hier zusätzliche Schußkraft wenn du einen Gegner auf seinem Planeten angreifst.\\ |
- | ^ Stufe ^ Fähigkeit ^ | + | Befindet sich die Aurora in der Verteidigung, der Kampf findet also auf deinem Planet statt, greift der Bonus nicht.\\ |
- | | 1 | Korsar | | + | |
- | | 2 | Transporter | | + | Die Aurora ist dabei so ausgelegt, das ein Offensivbonus von +16% dabei die "normale" Stärke eines Auroras bildet.\\ |
- | | 3 | Falcon | | + | Sie kann mit mehr Bonus stärker oder wenn du Bonus verlierst, auch schwächer als "normal" werden im Angriff. |
- | | 4 | Recycler | | + | Gleichzeitig braucht die Aurora aber am längsten von allen Schiffe die Waffensysteme gefechtsbereit zu bekommen.\\ |
- | | 5 | Giant | | + | Damit muss sie erstmal einstecken, bevor sie ihre Feuerkraft entfalten kann. |
- | | 6 | Crusader | | + | |
- | | 7 | Predator | | + | |
- | | 8 | Demon | | + | |
- | | 9 | Leviathan | | + | |
- | | 10 | - | | + | |
- | | 11 | Carrier | | + | |
- | | 12 | - | | + | |
- | | 13 | Achilles | | + | |
- | | 14 | Aurora | | + | |
+ | Die Werte der Aurora werden jede Runde etwas geändert.\\ | ||
+ | Da nicht jeder das Kampfverhalten im WarSim berechnen kann, macht es dieses Schiff zu einen unangenehmen und unberechenbaren Gegner. |
Zuletzt angesehen: