erstmal grob
Konkretes Beispiel:
1. Angreifer Schiffe: Demon, Vanguards 2. Verteidiger Schiffe: Demon, Vanguards 3. Verteidiger Verteidigungsanlagen: Pulse Emitter, Deflektor 4. Verteidiger Verteidigungsanlagen: Plasmakanone, Raketenturm, Flakgeschütz 5. Angreifer Korsar 6. Verteidiger Korsar 7. Angreifer Falcon 8. Angreifer Carnage 9. Verteidiger Falcon 10. Verteidiger Carnage 11. Angreifer Crusader 12. Verteidiger Crusader 13. Angreifer Predator 14. Verteidiger Predator usw
Erklärung
(1-3) Zuerst sind alle Schiffe mit Spezialfähigkeiten dran. Danach die Verteidigungsanlangen mit Spezialfähigkeiten.
Die Reihenfolge ist da noch relativ egal. Da ALLE Spezialschiffe momentan gegen Spezialfähigkeiten resistent sind!
Das wird zum Teil geändert werden.
Auch sind ALLE Verteidigungsanlangen resistent gegenüber Spezialwaffen.
D.h. z.B. der Demon kann keine Plasmatürme freezen.
(4) Feuern in der Reihenfolge. Hier können zum ersten mal Schiffe zerstört werden.
Danach geht es eigentlich in der Reihenfolge runter in der die Schiff kampfbereits sind. Dabei immer zuerst der Angreifer dann der Verteidiger.
Ausnahme bilden nur Falcon und Carnage.
Beispiele um das zu zeigen:
(Angreifer) Korsar gegen (Verteidiger) Falcon, zuerst ballert der Korsar
(Angreifer) Falcon gegen (Verteidiger) Korsar, zuerst ballert der Korsar
(Angreifer) Carnage gegen (Verteidiger) Falcon, zuerst ballert der Carnage
(Angreifer) Falcon gegen (Verteidiger) Carnage , zuerst ballert der Falcon
Der Carnage ist also eine 1.) gezielte Gegenmaßnahme zum Falcon. 2.) eine reine Angriffswaffe (Hinweis: der ist noch nicht 100% da wo er rauskommen soll, aber auf dem Weg dazu) Eigentlich ist er so konzipiert das man entweder Carnage oder Falcons baut (oder beides nicht ^^)
(AZO)
Kampfreihenfolge (nur Schiffe mit Schadenspotential)
Kampfbeginn | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Angreifer | Verteidiger | Schiffstyp | Angriffsziel |
1 | Vanguard | - | Kampfschiff Spezial | nur Schilde von Schiffen nach Kampfpriorität |
2 | Demon | - | Kampfschiff Spezial | nur Angriffskraft von Schiffen nach Kampfpriorität |
3 | - | Vanguard | Kampfschiff Spezial | nur Schilde von Schiffen nach Kampfpriorität |
4 | - | Demon | Kampfschiff Spezial | nur Angriffskraft von Schiffen nach Kampfpriorität |
5 | - | Pulse Emitter | Verteidigungseinheit | nur Angriffskraft von Schiffen nach Kampfpriorität |
6 | - | Deflektor | Verteidigungseinheit | nur Schilde von Schiffen nach Kampfpriorität |
7 | - | Plasmakanone | Verteidigungseinheit | Schiffe nach Kampfpriorität |
8 | - | Raketenturm | Verteidigungseinheit | Schiffe nach Kampfpriorität |
9 | - | Flakgeschütz | Verteidigungseinheit | Schiffe nach Kampfpriorität |
10 | Phantom | - | Kampfschiff tarnfähig | Schiffe nach Kampfpriorität |
11 | - | Phantom | Kampfschiff tarnfähig | Schiffe nach Kampfpriorität |
12 | Nemesis | - | Kampfschiff tarnfähig | Schiffe nach Kampfpriorität |
13 | - | Nemesis | Kampfschiff tarnfähig | Schiffe nach Kampfpriorität |
14 | Korsar | - | Kampfschiff | Schiffe/Verteidigungseinheiten nach Kampfpriorität |
15 | - | Korsar | Kampfschiff | Schiffe nach Kampfpriorität |
16 | Falcon | Kampfschiff | Schiffe/Verteidigungseinheiten nach Kampfpriorität | |
17 | Carnage | - | Kampfschiff | Schiffe/Verteidigungseinheiten nach Kampfpriorität |
18 | - | Falcon | Kampfschiff | Schiffe nach Kampfpriorität |
19 | - | Carnage | Kampfschiff | Schiffe nach Kampfpriorität |
20 | Crusader | - | Kampfschiff | Schiffe/Verteidigungseinheiten nach Kampfpriorität |
21 | - | Crusader | Kampfschiff | Schiffe nach Kampfpriorität |
22 | Predator | - | Kampfschiff | Schiffe/Verteidigungseinheiten nach Kampfpriorität |
23 | - | Predator | Kampfschiff | Schiffe nach Kampfpriorität |
24 | Carrier | - | Kampfschiff | Schiffe/Verteidigungseinheiten nach Kampfpriorität |
25 | - | Carrier | Kampfschiff | Schiffe nach Kampfpriorität |
26 | Leviathan | - | Kampfschiff | Schiffe/Verteidigungseinheiten nach Kampfpriorität |
27 | - | Leviathan | Kampfschiff | Schiffe nach Kampfpriorität |
28 | Achilles | - | Kampfschiff | Schiffe/Verteidigungseinheiten nach Kampfpriorität |
29 | - | Achilles | Kampfschiff | Schiffe nach Kampfpriorität |
Kampfende |
Angreifer:
Verteidiger: