Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
kampfreihenfolge [2013/04/30 18:36] azo |
kampfreihenfolge [2014/09/09 23:41] (aktuell) azo |
||
---|---|---|---|
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
(Hinweis: der ist noch nicht 100% da wo er rauskommen soll, aber auf dem Weg dazu) | (Hinweis: der ist noch nicht 100% da wo er rauskommen soll, aber auf dem Weg dazu) | ||
Eigentlich ist er so konzipiert das man entweder Carnage oder Falcons baut (oder beides nicht ^^) | Eigentlich ist er so konzipiert das man entweder Carnage oder Falcons baut (oder beides nicht ^^) | ||
+ | |||
+ | ==== Artikelerweiterung in Arbeit: Achtung, noch unfertig! ==== | ||
+ | (AZO) | ||
+ | |||
+ | **Kampfreihenfolge** (nur Schiffe mit Schadenspotential) | ||
+ | \\ | ||
+ | ^Kampfbeginn ^^^^^ | ||
+ | ^ Nr. ^ Angreifer ^ Verteidiger ^ Schiffstyp ^ Angriffsziel ^ | ||
+ | | 1 | Vanguard | - | Kampfschiff Spezial | nur Schilde von Schiffen nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 2 | Demon | - | Kampfschiff Spezial | nur Angriffskraft von Schiffen nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 3 | - | Vanguard | Kampfschiff Spezial | nur Schilde von Schiffen nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 4 | - | Demon | Kampfschiff Spezial | nur Angriffskraft von Schiffen nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 5 | - | Pulse Emitter | Verteidigungseinheit | nur Angriffskraft von Schiffen nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 6 | - | Deflektor | Verteidigungseinheit | nur Schilde von Schiffen nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 7 | - | Plasmakanone | Verteidigungseinheit | Schiffe nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 8 | - | Raketenturm | Verteidigungseinheit | Schiffe nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 9 | - | Flakgeschütz | Verteidigungseinheit | Schiffe nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 10 | Phantom | - | Kampfschiff tarnfähig | Schiffe nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 11 | - | Phantom | Kampfschiff tarnfähig | Schiffe nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 12 | Nemesis | - | Kampfschiff tarnfähig | Schiffe nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 13 | - | Nemesis | Kampfschiff tarnfähig | Schiffe nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 14 | Korsar | - | Kampfschiff | Schiffe/Verteidigungseinheiten nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 15 | - | Korsar | Kampfschiff | Schiffe nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 16 | Falcon | | Kampfschiff | Schiffe/Verteidigungseinheiten nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 17 | Carnage | - | Kampfschiff | Schiffe/Verteidigungseinheiten nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 18 | - | Falcon | Kampfschiff | Schiffe nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 19 | - | Carnage | Kampfschiff | Schiffe nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 20 | Crusader | - | Kampfschiff | Schiffe/Verteidigungseinheiten nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 21 | - | Crusader | Kampfschiff | Schiffe nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 22 | Predator | - | Kampfschiff | Schiffe/Verteidigungseinheiten nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 23 | - | Predator | Kampfschiff | Schiffe nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 24 | Carrier | - | Kampfschiff | Schiffe/Verteidigungseinheiten nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 25 | - | Carrier | Kampfschiff | Schiffe nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 26 | Leviathan | - | Kampfschiff | Schiffe/Verteidigungseinheiten nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 27 | - | Leviathan | Kampfschiff | Schiffe nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 28 | Achilles | - | Kampfschiff | Schiffe/Verteidigungseinheiten nach Kampfpriorität | | ||
+ | | 29 | - | Achilles | Kampfschiff | Schiffe nach Kampfpriorität | | ||
+ | ^Kampfende ^^^^^ | ||
+ | \\ | ||
+ | Angreifer:\\ | ||
+ | * Der Angreifer kann bei einem Angriff alle gesendeten Einheiten verlieren. Sollte eine Invasionseinheit in der Flotte enthalten sein, wird diese zuerst zerstört, dann die restlichen Schiffe.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Verteidiger:\\ | ||
+ | * Bei einem **ungetarnten** Angriff sind folgende Schiffe geschützt: Spionagesonde, Transporter, Giant, Kolonisationsschiff, Defiler, Nethus, Solaris, Nexus, Genesis\\ | ||
+ | * Zusätzlich ist bei einem **getarnten** Angriff folgendes Schiff geschützt: **Recycler**\\ | ||
+ | |||
Zuletzt angesehen: