Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ionisation [2011/12/04 01:33] curt angelegt |
ionisation [2014/10/16 01:38] (aktuell) cam |
||
---|---|---|---|
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
- | {{template>vorlagen:forschung | + | ^ Ionisation ^^ |
- | |ID=39| | + | |ID | 39 | |
- | |Forschung=Ionisation| | + | |Kategorie | [[:Grundlagenforschung]] | |
- | |Kategorie=[[:Grundlagenforschung]] | + | |Forschungszeit Stufe 1 | 2 Tage 12:00:00 | |
- | |Forschungszeit_Stufe_1=2 Tage 12:00:00| | + | |Forschungskosten Stufe 1 | Eisen 20.000 \\ Veridium 20.000 \\ Wasser 50.000 \\ Deuterium 20.000 | |
- | |Forschungskosten_Stufe_1= Eisen 20.000 \\ Veridium 20.000 \\ Wasser 50.000 \\ Deuterium 20.000| | + | |Punkte pro Stufe | 350 | |
- | |Punkte_pro_Stufe=350| | + | |Maximale Stufe | 1 | |
- | |Maximale_Stufe=1| | + | |Voraussetzungen | [[:Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Forschung [[:Deflektorschilde]] Stufe 2 | |
- | |Voraussetzungen=[[:Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Forschung [[:Deflektorschilde]] Stufe 2| | + | |
- | }} | + | |
\\ | \\ | ||
Zeile 23: | Zeile 21: | ||
* Du musst mindestens [[:Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben. | * Du musst mindestens [[:Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben. | ||
* Das [[:Forschungslabor]] muss 100% Energieversorgung haben. | * Das [[:Forschungslabor]] muss 100% Energieversorgung haben. | ||
+ | * Die Forschung [[:Deflektorschilde]] Stufe 2 muss erforscht sein. | ||
\\ | \\ | ||
+ | ==== Techtree ==== | ||
+ | {{:techtree:techtree_ionisation.png}} | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
===== Direkt abhängig von Ionisation ===== | ===== Direkt abhängig von Ionisation ===== | ||
* Forschung [[:Ionenantrieb]] | * Forschung [[:Ionenantrieb]] | ||
* Forschung [[:Ionenwaffen]] | * Forschung [[:Ionenwaffen]] | ||
- | |||
- | |||
- | ^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ | ||
- | | 1 | 1,0000 | 2 Tage 12:00:00 | Eisen 20.000 \\ Veridium 20.000 \\ Wasser 50.000 \\ Deuterium 20.000 | 1,00 | 1,00 | | ||
\\ | \\ |
Zuletzt angesehen: