Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
handelszentrum [2011/11/15 19:28]
curt
handelszentrum [2014/10/15 20:14] (aktuell)
azo Techtree hinzu
Zeile 18: Zeile 18:
  
   * Vor der Umwandlung jedes anderen [[Konstruktionsgebäude]] in das Handelszentrum muss zuvor die [[Handelsstation]] aus der Kategorie [[Planetare Ausbauten]] bereits erforscht sein.    * Vor der Umwandlung jedes anderen [[Konstruktionsgebäude]] in das Handelszentrum muss zuvor die [[Handelsstation]] aus der Kategorie [[Planetare Ausbauten]] bereits erforscht sein. 
- +\\ 
 +==== Techtree ==== 
 +{{:​techtree:​techtree_handelszentrum.png}} 
 +\\
 ===== Konzept ===== ===== Konzept =====
  
-Die Schwerpunkt des Handelszentrum ist Handel.\\ +Der Schwerpunkt des Handelszentrum ist Handel.\\ 
-Das Handelszentrum ist ebenso wie die Bauzentrale ​ist für die Errichtung und für den Ausbau von Gebäuden auf einem Planeten verantwortlich.\\+Das Handelszentrum istebenso wie die Bauzentralefür die Errichtung und für den Ausbau von Gebäuden auf einem Planeten verantwortlich.\\
 Je höher die Stufe der Handelszentrum,​ desto schneller erfolgt bei voller Energiezufuhr der Ausbau. Je höher die Stufe der Handelszentrum,​ desto schneller erfolgt bei voller Energiezufuhr der Ausbau.
 Bei einem Stufenanstieg des Handelszentrums wird die Ausbauzeitdauer der Gebäude in den niedrigeren Stufen des Handelszentrums stärker verringert als in den höheren Stufen des Handelszentrums.\\ Bei einem Stufenanstieg des Handelszentrums wird die Ausbauzeitdauer der Gebäude in den niedrigeren Stufen des Handelszentrums stärker verringert als in den höheren Stufen des Handelszentrums.\\
Zeile 42: Zeile 44:
  
 Modifikationen gegenüber anderen [[Konstruktionsgebäude]]n:​ Modifikationen gegenüber anderen [[Konstruktionsgebäude]]n:​
-  * gleichbleibender Grundplünderschutz: ​3.000\\ +  * gleichbleibender Grundplünderschutz: ​5.000\\ 
-  * Schneller ​Produktion von Zivilen ​Raumschiffe:​ +50%\\+  * Schnellere ​Produktion von zivilen ​Raumschiffe:​ +50%\\
   * Schnellere Produktion von [[Gebäude#​Hauptgebäude]]:​ +50%\\   * Schnellere Produktion von [[Gebäude#​Hauptgebäude]]:​ +50%\\
 +  * Reichweite von Transportschiffen und Kolonisationsschiffen erhöht um 5\\
  
  
Zeile 53: Zeile 55:
 ===== Kosten- und Nutzentabelle ===== ===== Kosten- und Nutzentabelle =====
  
-  * **Faktor Gebäudeausbau** ​ist der Faktor, den diese Stufe Handelszentrum ​Ausbau ​eines Gebäudes ​reduziert+  * **Faktor Gebäudeausbau**: Um diesen ​Faktor ​reduziert das Handelszentrum ​die Ausbauzeit ​eines Gebäudes. 
-  * **Faktor ​Gebäudeausbau Minen** ist der Faktor, den diese Stufe Handelszentrum ​den Ausbau ​eines Hauptgebäudes ​reduziert+  * **Faktor ​Hauptgebäude**: Um diesen ​Faktor ​reduziert das Handelszentrum ​die Ausbauzeit ​eines Hauptgebäudes. 
-  * **Faktor ​Ausbauzeit** ​ist der Faktor, um den der Ausbau ​dieser ​Stufe länger dauert als Stufe 1 +  * **Ausbauzeit**: So lange dauert ​der Ausbau des Handelszentrums auf diese Stufe.  
-  * **Ausbaukosten** ​sind die Kosten dieser ​Stufe +  * **Faktor ​Ausbauzeit**:​ So lange dauert ​der Ausbau ​des Handelszentrums auf diese Stufe im Vergleich zu Stufe 1 
-  * **Faktor Ausbaukosten** ist der Faktor, um den diese Stufe mehr kostet als Stufe 1 +  * **Ausbaukosten**: So viel kostet der Ausbau des Handelszentrums auf diese Stufe. 
- +  * **Faktor Ausbaukosten**: So viel kostet der Ausbau des Handelszentrums auf diese Stufe im Vergleich zu Stufe 1.  
- +\\ 
- +**Hinweis**:​ Die Bauzentrale startet auf Stufe 1.\\ 
-^ Stufe ^ Faktor Gebäudeausbau ^ Faktor ​Ausbau ​Hauptgebäude ​ ^ Faktor Ausbauzeit ^ Ausbaukosten ^ Faktor Ausbaukosten ^ +Nach einer Umwandlung ​ist diese dann ein Handelszentrum auf Stufe 1.\\ 
-|  1 |  1,00 |  1,50 |  1,00 |   Eisen 600 \\   ​Veridium 400 |  ​1,00 +Stufe 0 kommt im Spiel nicht vor.\\ 
-|  2 |  ​1,00 |  3,72 |  1,00 |   Eisen 1.490 \\   ​Veridium 1.000 |  ​2,48 +\\ 
-|  3 |  ​1,26 |  6,30 |  1,26 |   Eisen 2.520 \\   ​Veridium 1.680 |  ​4,20 +Die Handelszentrum baut Hauptgebäude(wie z.B. das Forschungslabor) schneller aus als die Bauzentrale es tut.\\ 
-|  4 |  ​1,55 |  8,87 |  1,55 |   Eisen 3.550 \\   ​Veridium 2.370 |  ​5,91 +Zur Berechnung von Gebäuden aus der Kategorie Hauptgebäude nimmt man den **Faktor ​Hauptgebäude**.\\ 
-|  5 |  ​1,81 |  11,36 |  1,81 |   Eisen 4.550 \\   ​Veridium 3.040 |  ​7,58 +Für alle anderen Gebäude nimmt man den **Faktor Gebäudeausbau**.\\ 
-|  6 |  ​2,07 |  13,81 |  2,07 |   Eisen 5.530 \\   ​Veridium 3.690 |  ​9,21 +\\ 
-|  7 |  ​2,33 |  16,16 |  2,33 |   Eisen 6.470 \\   ​Veridium 4.320 |  ​10,78 +//​Beispiel://​\\ 
-|  8 |  ​2,59 |  18,46 |  2,59 |   Eisen 7.390 \\   ​Veridium 4.930 |  ​12,30 +**Wie lange braucht die Handelszentrum ​Stufe 5 für den Ausbau des Forschungslabors auf Stufe 8?**\\ 
-|  9 |  ​2,84 |  20,72 |  2,84 |   Eisen 8.290 \\   ​Veridium 5.530 |  ​13,81 +Lösung in Worten:\\ 
-|  10 |  ​3,10 |  22,94 |  3,10 |   Eisen 9.180 \\   ​Veridium 6.120 |  ​15,30 +[(Ausbauzeit von [[Forschungslabor]] für Stufe 1) mal (Faktor für Forschungslabors Stufe 8)] geteilt durch [**Faktor Hauptgebäude** von Handelszentrum Stufe 5]\\ 
-|  11 |  ​3,31 |  25,10 |  3,31 |   Eisen 10.040 \\   ​Veridium 6.700 |  ​16,73 +Lösung in Zahlen:\\ 
-|  12 |  ​3,56 |  27,24 |  3,56 |   Eisen 10.900 \\   ​Veridium 7.270 |  ​18,16 +[(8 Stunden 20 Minuten) * (23,53) / 11,36 = ca. 17,26 Stunden (= etwa 8 Stunden 15 Minuten)\\ 
-|  13 |  ​3,78 |  29,35 |  3,78 |   Eisen 11.740 \\   ​Veridium 7.830 |  ​19,57 +(Vergleich: Die //​Bauzentrale//​ würde ca. 25 Stunden und 53 Minuten benötigen)\\ 
-|  14 |  ​3,99 |  31,41 |  3,99 |   Eisen 12.570 \\   ​Veridium 8.380 |  ​20,94 +\\ 
-|  15 |  ​4,20 |  33,47 |  4,20 |   Eisen 13.390 \\   ​Veridium 8.930 |  ​22,31 +^ Stufe ^ Faktor Gebäudeausbau ^  Faktor Hauptgebäude ​ Ausbauzeit ​^ Faktor Ausbauzeit ^ Ausbaukosten ^ Faktor Ausbaukosten ^ 
-|  16 |  ​4,41 |  35,52 |  4,41 |   Eisen 14.210 \\   ​Veridium 9.480 |  ​23,68 +|  1 |  1,00 |  1,50 |  02:​40:​00 ​|  1,00 |   Eisen 600 \\   ​Veridium 400 |  ​0,40 
-|  17 |  ​4,62 |  37,53 |  4,62 |   Eisen 15.020 \\   ​Veridium 10.010 |  ​25,02 +|  2 |  ​2,48 |  3,72 |  02:​40:​00 ​|  1,00 |   Eisen 1.490 \\   ​Veridium 1.000 |  ​1,00 
-|  18 |  ​4,83 |  39,53 |  4,83 |   Eisen 15.820 \\   ​Veridium 10.550 |  ​26,35 +|  3 |  ​4,20 |  6,30 |  03:​20:​52 ​|  1,26 |   Eisen 2.520 \\   ​Veridium 1.680 |  ​1,69 
-|  19 |  ​5,04 |  41,48 |  5,04 |   Eisen 16.600 \\   ​Veridium 11.070 |  ​27,66 +|  4 |  ​5,91 |  8,87 |  04:​08:​13 ​|  1,55 |   Eisen 3.550 \\   ​Veridium 2.370 |  ​2,39 
-|  20 |  ​5,20 |  43,44 |  5,20 |   Eisen 17.380 \\   ​Veridium 11.590 |  ​28,96 +|  5 |  ​7,58 |  11,36 |  04:​50:​16 ​|  1,81 |   Eisen 4.550 \\   ​Veridium 3.040 |  ​3,06 
-|  21 |  ​5,41 |  45,38 |  5,41 |   Eisen 18.160 \\   ​Veridium 12.110 |  ​30,26 +|  6 |  ​9,21 |  13,81 |  05:​31:​55 ​|  2,07 |   Eisen 5.530 \\   ​Veridium 3.690 |  ​3,72 
-|  22 |  ​5,58 |  47,33 |  5,58 |   Eisen 18.940 \\   ​Veridium 12.630 |  ​31,55 +|  7 |  ​10,78 |  16,16 |  06:​13:​13 ​|  2,33 |   Eisen 6.470 \\   ​Veridium 4.320 |  ​4,35 
-|  23 |  ​5,78 |  49,22 |  5,78 |   Eisen 19.690 \\   ​Veridium 13.130 |  ​32,81 +|  8 |  ​12,30 |  18,46 |  06:​54:​13 ​|  2,59 |   Eisen 7.390 \\   ​Veridium 4.930 |  ​4,96 
-|  24 |  ​5,94 |  51,11 |  5,94 |   Eisen 20.450 \\   ​Veridium 13.630 |  ​34,07 +|  9 |  ​13,81 |  20,72 |  07:​34:​56 ​|  2,84 |   Eisen 8.290 \\   ​Veridium 5.530 |  ​5,57 
-|  25 |  ​6,14 |  53,00 |  6,14 |   Eisen 21.200 \\   ​Veridium 14.140 |  ​35,33 +|  10 |  ​15,30 |  22,94 |  08:​15:​24 ​|  3,10 |   Eisen 9.180 \\   ​Veridium 6.120 |  ​6,17 
-|  26 |  ​6,30 |  54,88 |  6,30 |   Eisen 21.960 \\   ​Veridium 14.640 |  ​36,59 +|  11 |  ​16,73 |  25,10 |  08:​50:​16 ​|  3,31 |   Eisen 10.040 \\   ​Veridium 6.700 |  ​6,75 
-|  27 |  ​6,47 |  56,76 |  6,47 |   Eisen 22.710 \\   ​Veridium 15.140 |  ​37,84 +|  12 |  ​18,16 |  27,24 |  09:​30:​16 ​|  3,56 |   Eisen 10.900 \\   ​Veridium 7.270 |  ​7,33 
-|  28 |  ​6,63 |  58,64 |  6,63 |   Eisen 23.460 \\   ​Veridium 15.640 |  ​39,10 +|  13 |  ​19,57 |  29,35 |  10:04:35 |  3,78 |   Eisen 11.740 \\   ​Veridium 7.830 |  ​7,90 
-|  29 |  ​6,82 |  60,47 |  6,82 |   Eisen 24.190 \\   ​Veridium 16.130 |  ​40,31 +|  14 |  ​20,94 |  31,41 |  10:​38:​38 ​|  3,99 |   Eisen 12.570 \\   ​Veridium 8.380 |  ​8,45 
-|  30 |  ​6,98 |  62,35 |  6,98 |   Eisen 24.940 \\   ​Veridium 16.630 |  ​41,56 +|  15 |  ​22,31 |  33,47 |  11:​12:​27 ​|  4,20 |   Eisen 13.390 \\   ​Veridium 8.930 |  ​9,00 
-|  31 |  ​7,14 |  64,17 |  7,14 |   Eisen 25.670 \\   ​Veridium 17.120 |  ​42,78 +|  16 |  ​23,68 |  35,52 |  11:​46:​03 ​|  4,41 |   Eisen 14.210 \\   ​Veridium 9.480 |  ​9,56 
-|  32 |  ​7,30 |  65,99 |  7,30 |   Eisen 26.400 \\   ​Veridium 17.600 |  ​43,99 +|  17 |  ​25,02 |  37,53 |  12:​19:​27 ​|  4,62 |   Eisen 15.020 \\   ​Veridium 10.010 |  ​10,09 
-|  33 |  ​7,45 |  67,80 |  7,45 |   Eisen 27.130 \\   ​Veridium 18.090 |  ​45,20 +|  18 |  ​26,35 |  39,53 |  12:​52:​39 ​|  4,83 |   Eisen 15.820 \\   ​Veridium 10.550 |  ​10,63 
-|  34 |  ​7,61 |  69,62 |  7,61 |   Eisen 27.850 \\   ​Veridium 18.570 |  ​46,41 +|  19 |  ​27,66 |  41,48 |  13:​25:​40 ​|  5,04 |   Eisen 16.600 \\   ​Veridium 11.070 |  ​11,16 
-|  35 |  ​7,76 |  71,43 |  7,76 |   Eisen 28.580 \\   ​Veridium 19.050 |  ​47,62 +|  20 |  ​28,96 |  43,44 |  13:​52:​43 ​|  5,20 |   Eisen 17.380 \\   ​Veridium 11.590 |  ​11,68 
-|  36 |  ​7,88 |  73,24 |  7,88 |   Eisen 29.300 \\   ​Veridium 19.540 |  ​48,83 +|  21 |  ​30,26 |  45,38 |  14:​25:​23 ​|  5,41 |   Eisen 18.160 \\   ​Veridium 12.110 |  ​12,21 
-|  37 |  ​8,03 |  75,05 |  8,03 |   Eisen 30.030 \\   ​Veridium 20.020 |  ​50,04 +|  22 |  ​31,55 |  47,33 |  14:​52:​01 ​|  5,58 |   Eisen 18.940 \\   ​Veridium 12.630 |  ​12,73 
-|  38 |  ​8,18 |  76,81 |  8,18 |   Eisen 30.730 \\   ​Veridium 20.490 |  ​51,20 | +|  23 |  ​32,81 |  49,22 |  15:​24:​23 ​|  5,78 |   Eisen 19.690 \\   ​Veridium 13.130 |  ​13,24 
-|  39 |  ​8,33 |  78,61 |  8,33 |   Eisen 31.450 \\   ​Veridium 20.970 |  ​52,41 +|  24 |  ​34,07 |  51,11 |  15:​50:​39 ​|  5,94 |   Eisen 20.450 \\   ​Veridium 13.630 |  ​13,75 
-|  40 |  ​8,49 |  80,36 |  8,49 |   Eisen 32.150 \\   ​Veridium 21.440 |  ​53,58 +|  25 |  ​35,33 |  53,00 |  16:​22:​45 ​|  6,14 |   Eisen 21.200 \\   ​Veridium 14.140 |  ​14,26 
-|  41 |  ​8,60 |  82,17 |  8,60 |   Eisen 32.870 \\   ​Veridium 21.920 |  ​54,78 +|  26 |  ​36,59 |  54,88 |  16:​48:​41 ​|  6,30 |   Eisen 21.960 \\   ​Veridium 14.640 |  ​14,76 
-|  42 |  ​8,75 |  83,91 |  8,75 |   Eisen 33.570 \\   ​Veridium 22.380 |  ​55,94 +|  27 |  ​37,84 |  56,76 |  17:​14:​28 ​|  6,47 |   Eisen 22.710 \\   ​Veridium 15.140 |  ​15,27 
-|  43 |  ​8,90 |  85,71 |  8,90 |   Eisen 34.290 \\   ​Veridium 22.860 |  ​57,14 +|  28 |  ​39,10 |  58,64 |  17:​40:​04 ​|  6,63 |   Eisen 23.460 \\   ​Veridium 15.640 |  ​15,78 
-|  44 |  ​9,00 |  87,46 |  9,00 |   Eisen 34.990 \\   ​Veridium 23.330 |  ​58,30 +|  29 |  ​40,31 |  60,47 |  18:​11:​42 ​|  6,82 |   Eisen 24.190 \\   ​Veridium 16.130 |  ​16,27 
-|  45 |  ​9,15 |  89,20 |  9,15 |   Eisen 35.680 \\   ​Veridium 23.790 |  ​59,47 +|  30 |  ​41,56 |  62,35 |  18:​37:​03 ​|  6,98 |   Eisen 24.940 \\   ​Veridium 16.630 |  ​16,77 
-|  46 |  ​9,26 |  90,94 |  9,26 |   Eisen 36.380 \\   ​Veridium 24.260 |  ​60,63 +|  31 |  ​42,78 |  64,17 |  19:02:17 |  7,14 |   Eisen 25.670 \\   ​Veridium 17.120 |  ​17,26 
-|  47 |  ​9,41 |  92,73 |  9,41 |   Eisen 37.100 \\   ​Veridium 24.730 |  ​61,82 +|  32 |  ​43,99 |  65,99 |  19:​27:​22 ​|  7,30 |   Eisen 26.400 \\   ​Veridium 17.600 |  ​17,75 
-|  48 |  ​9,51 |  94,47 |  9,51 |   Eisen 37.790 \\   ​Veridium 25.200 |  ​62,98 +|  33 |  45,20 |  67,80 |  19:​52:​20 ​|  7,45 |   Eisen 27.130 \\   ​Veridium 18.090 |  ​18,24 
-|  49 |  ​9,66 |  96,21 |  9,66 |   Eisen 38.490 \\   ​Veridium 25.660 |  ​64,14 +|  34 |  ​46,41 |  69,62 |  20:​17:​12 ​|  7,61 |   Eisen 27.850 \\   ​Veridium 18.570 |  ​18,73 
-|  50 |  ​9,76 |  97,94 |  9,76 |   Eisen 39.180 \\   ​Veridium 26.120 |  ​65,30 +|  35 |  ​47,62 |  71,43 |  20:​41:​56 ​|  7,76 |   Eisen 28.580 \\   ​Veridium 19.050 |  ​19,22 
-|  51 |  ​9,91 |  99,68 |  9,91 |   Eisen 39.880 \\   ​Veridium 26.590 |  ​66,45 +|  36 |  ​48,83 |  73,24 |  21:​00:​12 ​|  7,88 |   Eisen 29.300 \\   ​Veridium 19.540 |  ​19,70 
-|  52 |  ​10,01 |  101,41 |  10,01 |   Eisen 40.570 \\   ​Veridium 27.050 |  ​67,61 +|  37 |  ​50,04 |  75,05 |  21:​24:​42 ​|  8,03 |   Eisen 30.030 \\   ​Veridium 20.020 |  ​20,19 
-|  53 |  ​10,16 |  103,14 |  10,16 |   Eisen 41.260 \\   ​Veridium 27.510 |  ​68,76 +|  38 |  ​51,20 |  76,81 |  21:​49:​07 ​|  8,18 |   Eisen 30.730 \\   ​Veridium 20.490 |  20,66 
-|  54 |  ​10,26 |  104,81 |  10,26 |   Eisen 41.930 \\   ​Veridium 27.960 |  ​69,88 +|  39 |  ​52,41 |  78,61 |  22:​13:​26 ​|  8,33 |   Eisen 31.450 \\   ​Veridium 20.970 |  ​21,15 
-|  55 |  ​10,41 |  106,54 |  10,41 |   Eisen 42.620 \\   ​Veridium 28.420 |  ​71,03 +|  40 |  ​53,58 |  80,36 |  22:​37:​40 ​|  8,49 |   Eisen 32.150 \\   ​Veridium 21.440 |  ​21,62 
-|  56 |  ​10,51 |  108,27 |  10,51 |   Eisen 43.310 \\   ​Veridium 28.880 |  ​72,18 +|  41 |  ​54,78 |  82,17 |  22:​55:​18 ​|  8,60 |   Eisen 32.870 \\   ​Veridium 21.920 |  ​22,10 
-|  57 |  ​10,61 |  110,00 |  10,61 |   Eisen 44.010 \\   ​Veridium 29.340 |  ​73,33 +|  42 |  ​55,94 |  83,91 |  23:​19:​21 ​|  8,75 |   Eisen 33.570 \\   ​Veridium 22.380 |  ​22,57 
-|  58 |  ​10,75 |  111,73 |  10,75 |   Eisen 44.700 \\   ​Veridium 29.800 |  ​74,49 +|  43 |  ​57,14 |  85,71 |  23:​43:​19 ​|  8,90 |   Eisen 34.290 \\   ​Veridium 22.860 |  ​23,06 
-|  59 |  ​10,85 |  113,39 |  10,85 |   Eisen 45.360 \\   ​Veridium 30.240 |  ​75,60 +|  44 |  ​58,30 |  87,46 |  1 Tag 00:​00:​37 ​|  9,00 |   Eisen 34.990 \\   ​Veridium 23.330 |  ​23,53 
-|  60 |  ​10,95 |  115,12 |  10,95 |   Eisen 46.050 \\   ​Veridium 30.700 |  ​76,75 +|  45 |  ​59,47 |  89,20 |  1 Tag 00:​24:​25 ​|  9,15 |   Eisen 35.680 \\   ​Veridium 23.790 |  ​23,99 
-|  61 |  ​11,05 |  116,84 |  11,05 |   Eisen 46.740 \\   ​Veridium 31.160 |  ​77,90 +|  46 |  ​60,63 |  90,94 |  1 Tag 00:​41:​30 ​|  9,26 |   Eisen 36.380 \\   ​Veridium 24.260 |  ​24,46 
-|  62 |  ​11,19 |  118,51 |  11,19 |   Eisen 47.410 \\   ​Veridium 31.610 |  ​79,00 +|  47 |  ​61,82 |  92,73 |  1 Tag 01:​05:​10 ​|  9,41 |   Eisen 37.100 \\   ​Veridium 24.730 |  ​24,95 
-|  63 |  ​11,29 |  120,23 |  11,29 |   Eisen 48.100 \\   ​Veridium 32.070 |  ​80,15 +|  48 |  ​62,98 |  94,47 |  1 Tag 01:​22:​03 ​|  9,51 |   Eisen 37.790 \\   ​Veridium 25.200 |  ​25,41 
-|  64 |  ​11,39 |  121,89 |  11,39 |   Eisen 48.760 \\   ​Veridium 32.510 |  ​81,26 +|  49 |  ​64,14 |  96,21 |  1 Tag 01:​45:​34 ​|  9,66 |   Eisen 38.490 \\   ​Veridium 25.660 |  ​25,88 
-|  65 |  ​11,49 |  123,61 |  11,49 |   Eisen 49.450 \\   ​Veridium 32.970 |  ​82,41 +|  50 |  ​65,30 |  97,94 |  1 Tag 02:​02:​16 ​|  9,76 |   Eisen 39.180 \\   ​Veridium 26.120 |  ​26,35 
-|  66 |  ​11,63 |  125,27 |  11,63 |   Eisen 50.110 \\   ​Veridium 33.410 |  ​83,51 +|  51 |  ​66,45 |  99,68 |  1 Tag 02:​25:​39 ​|  9,91 |   Eisen 39.880 \\   ​Veridium 26.590 |  ​26,81 
-|  67 |  ​11,73 |  126,99 |  11,73 |   Eisen 50.800 \\   ​Veridium 33.870 |  ​84,66 +|  52 |  ​67,61 |  101,​41 ​|  1 Tag 02:​42:​11 ​|  10,01 |   Eisen 40.570 \\   ​Veridium 27.050 |  ​27,28 
-|  68 |  ​11,82 |  128,65 |  11,82 |   Eisen 51.460 \\   ​Veridium 34.310 |  ​85,76 +|  53 |  ​68,76 |  103,​14 ​|  1 Tag 03:​05:​27 ​|  10,16 |   Eisen 41.260 \\   ​Veridium 27.510 |  ​27,75 
-|  69 |  ​11,92 |  130,37 |  11,92 |   Eisen 52.150 \\   ​Veridium 34.770 |  ​86,91 +|  54 |  ​69,88 |  104,​81 ​|  1 Tag 03:​21:​50 ​|  10,26 |   Eisen 41.930 \\   ​Veridium 27.960 |  ​28,20 
-|  70 |  ​12,01 |  132,02 |  12,01 |   Eisen 52.810 \\   ​Veridium 35.210 |  ​88,01 +|  55 |  ​71,03 |  106,​54 ​|  1 Tag 03:​44:​59 ​|  10,41 |   Eisen 42.620 \\   ​Veridium 28.420 |  ​28,66 
-|  71 |  ​12,11 |  133,74 |  12,11 |   Eisen 53.500 \\   ​Veridium 35.670 |  ​89,16 +|  56 |  ​72,18 |  108,​27 ​|  1 Tag 04:​01:​12 ​|  10,51 |   Eisen 43.310 \\   ​Veridium 28.880 |  ​29,13 
-|  72 |  ​12,20 |  135,39 |  12,20 |   Eisen 54.160 \\   ​Veridium 36.110 |  ​90,26 +|  57 |  ​73,33 |  110,​00 ​|  1 Tag 04:​17:​21 ​|  10,61 |   Eisen 44.010 \\   ​Veridium 29.340 |  ​29,59 
-|  73 |  ​12,34 |  137,11 |  12,34 |   Eisen 54.850 \\   ​Veridium 36.570 |  ​91,41 +|  58 |  ​74,49 |  111,​73 ​|  1 Tag 04:​40:​20 ​|  10,75 |   Eisen 44.700 \\   ​Veridium 29.800 |  ​30,06 
-|  74 |  ​12,44 |  138,76 |  12,44 |   Eisen 55.510 \\   ​Veridium 37.010 |  ​92,51 +|  59 |  ​75,60 |  113,​39 ​|  1 Tag 04:​56:​21 ​|  10,85 |   Eisen 45.360 \\   ​Veridium 30.240 |  ​30,50 
-|  75 |  ​12,53 |  140,41 |  12,53 |   Eisen 56.170 \\   ​Veridium 37.450 |  ​93,61 +|  60 |  ​76,75 |  115,​12 ​|  1 Tag 05:​12:​17 ​|  10,95 |   Eisen 46.050 \\   ​Veridium 30.700 |  ​30,97 
-|  76 |  ​12,63 |  142,13 |  12,63 |   Eisen 56.860 \\   ​Veridium 37.910 |  ​94,75 +|  61 |  ​77,90 |  116,​84 ​|  1 Tag 05:​28:​08 ​|  11,05 |   Eisen 46.740 \\   ​Veridium 31.160 |  ​31,43 
-|  77 |  ​12,72 |  143,78 |  12,72 |   Eisen 57.520 \\   ​Veridium 38.350 |  ​95,85 +|  62 |  ​79,00 |  118,​51 ​|  1 Tag 05:​50:​56 ​|  11,19 |   Eisen 47.410 \\   ​Veridium 31.610 |  ​31,88 
-|  78 |  ​12,81 |  145,43 |  12,81 |   Eisen 58.180 \\   ​Veridium 38.790 |  ​96,95 +|  63 |  ​80,15 |  120,​23 ​|  1 Tag 06:​06:​40 ​|  11,29 |   Eisen 48.100 \\   ​Veridium 32.070 |  ​32,34 
-|  79 |  ​12,91 |  147,08 |  12,91 |   Eisen 58.840 \\   ​Veridium 39.230 |  ​98,05 +|  64 |  ​81,26 |  121,​89 ​|  1 Tag 06:​22:​20 ​|  11,39 |   Eisen 48.760 \\   ​Veridium 32.510 |  ​32,79 
-|  80 |  ​13,00 |  148,79 |  13,00 |   Eisen 59.520 \\   ​Veridium 39.680 |  ​99,19 +|  65 |  ​82,41 |  123,​61 ​|  1 Tag 06:​37:​57 ​|  11,49 |   Eisen 49.450 \\   ​Veridium 32.970 |  ​33,25 
-|  81 |  ​13,09 |  150,44 |  13,09 |   Eisen 60.180 \\   ​Veridium 40.120 |  ​100,29 +|  66 |  ​83,51 |  125,​27 ​|  1 Tag 07:​00:​34 ​|  11,63 |   Eisen 50.110 \\   ​Veridium 33.410 |  ​33,70 
-|  82 |  ​13,18 |  152,08 |  13,18 |   Eisen 60.840 \\   ​Veridium 40.560 |  ​101,39 +|  67 |  ​84,66 |  126,​99 ​|  1 Tag 07:​16:​04 ​|  11,73 |   Eisen 50.800 \\   ​Veridium 33.870 |  ​34,16 
-|  83 |  ​13,28 |  153,73 |  13,28 |   Eisen 61.500 \\   ​Veridium 41.000 |  ​102,49 +|  68 |  ​85,76 |  128,​65 ​|  1 Tag 07:​31:​30 ​|  11,82 |   Eisen 51.460 \\   ​Veridium 34.310 |  ​34,61 
-|  84 |  ​13,37 |  155,44 |  13,37 |   Eisen 62.180 \\   ​Veridium 41.460 |  ​103,63 +|  69 |  ​86,91 |  130,​37 ​|  1 Tag 07:​46:​53 ​|  11,92 |   Eisen 52.150 \\   ​Veridium 34.770 |  ​35,07 
-|  85 |  ​13,46 |  157,09 |  13,46 |   Eisen 62.840 \\   ​Veridium 41.900 |  ​104,73 +|  70 |  ​88,01 |  132,​02 ​|  1 Tag 08:​02:​12 ​|  12,01 |   Eisen 52.810 \\   ​Veridium 35.210 |  ​35,51 
-|  86 |  ​13,55 |  158,73 |  13,55 |   Eisen 63.500 \\   ​Veridium 42.330 |  ​105,82 +|  71 |  ​89,16 |  133,​74 ​|  1 Tag 08:​17:​28 ​|  12,11 |   Eisen 53.500 \\   ​Veridium 35.670 |  ​35,98 
-|  87 |  ​13,64 |  160,38 |  13,64 |   Eisen 64.160 \\   ​Veridium 42.770 |  ​106,92 +|  72 |  ​90,26 |  135,​39 ​|  1 Tag 08:​32:​40 ​|  12,20 |   Eisen 54.160 \\   ​Veridium 36.110 |  ​36,42 
-|  88 |  ​13,73 |  162,02 |  13,73 |   Eisen 64.810 \\   ​Veridium 43.210 |  ​108,01 +|  73 |  ​91,41 |  137,​11 ​|  1 Tag 08:​55:​03 ​|  12,34 |   Eisen 54.850 \\   ​Veridium 36.570 |  ​36,88 
-|  89 |  ​13,82 |  163,66 |  13,82 |   Eisen 65.470 \\   ​Veridium 43.650 |  ​109,11 +|  74 |  ​92,51 |  138,​76 ​|  1 Tag 09:​10:​10 ​|  12,44 |   Eisen 55.510 \\   ​Veridium 37.010 |  ​37,33 
-|  90 |  ​13,91 |  165,31 |  13,91 |   Eisen 66.130 \\   ​Veridium 44.090 |  ​110,20 +|  75 |  ​93,61 |  140,​41 ​|  1 Tag 09:​25:​14 ​|  12,53 |   Eisen 56.170 \\   ​Veridium 37.450 |  ​37,77 
-|  91 |  ​14,00 |  167,02 |  14,00 |   Eisen 66.810 \\   ​Veridium 44.540 |  ​111,34 +|  76 |  ​94,75 |  142,​13 ​|  1 Tag 09:​40:​15 ​|  12,63 |   Eisen 56.860 \\   ​Veridium 37.910 |  ​38,23 
-|  92 |  ​14,09 |  168,66 |  14,09 |   Eisen 67.470 \\   ​Veridium 44.980 |  ​112,44 +|  77 |  ​95,85 |  143,​78 ​|  1 Tag 09:​55:​14 ​|  12,72 |   Eisen 57.520 \\   ​Veridium 38.350 |  ​38,68 
