Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Eisenmine
Die Eisenmine ist ein ausbaubares, rohstoffproduzierendes Gebäude. Es fördert den Rohstoff Eisen.
Eisenmine | |
---|---|
Kategorie | Rohstoffgebäude |
Ausbauzeit Stufe 1 | 33 Minuten 20 Sekunden |
Ausbaukosten Stufe 1 | Eisen 50 Veridium 10 |
Punkte pro Stufe | 2 |
Energieverbrauch pro Stufe | 1 |
Voraussetzungen | - |
Voraussetzungen
- Die Eisenmine benötigt keine Voraussetzungen.
Konzept
Die Eisenmine fördert und verarbeitet den Rohstoff Eisenerz in Eisen. Je höher die Stufe der Eisenmine, desto höher ist die Produktion von Eisen.
Besonderheiten
- Eine Veränderung der Energieeinstellung für die Eisenmine hat Auswirkungen auf die laufende Produktion. D.h. wird Energie entzogen, so verringert sich die Produktionsmenge von Eisen. Wird die Energie hochgeschraubt, erhöht sich diese.
Tabellen
Kosten- und Nutzentabelle
- Förderung pro Stunde ist die Menge (ohne Grundförderung) die diese Stufe pro Stunde fördert.
- Faktor Förderung ist der Faktor, den diese Stufe mehr fördert als Stufe 1
- Faktor Ausbauzeit ist der Faktor, um den der Ausbau dieser Stufe länger dauert als Stufe 1
- Ausbaukosten sind die Kosten dieser Stufe
- Faktor Ausbaukosten ist der Faktor, um den diese Stufe mehr kostet als Stufe 1
Stufe | Förderung pro Stunde | Faktor Förderung | Faktor Ausbauzeit | Ausbaukosten | Faktor Ausbaukosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1,00 | 1,00 | Eisen 50 Veridium 10 | 1,00 |
2 | 6 | 3,00 | 1,00 | Eisen 50 Veridium 10 | 1,00 |
3 | 13 | 6,50 | 1,26 | Eisen 90 Veridium 20 | 1,75 |
4 | 24 | 12,00 | 1,55 | Eisen 200 Veridium 40 | 3,92 |
5 | 36 | 18,00 | 1,81 | Eisen 360 Veridium 80 | 7,11 |
6 | 50 | 25,00 | 2,07 | Eisen 580 Veridium 120 | 11,40 |
7 | 68 | 34,00 | 2,33 | Eisen 850 Veridium 170 | 16,86 |
8 | 89 | 44,50 | 2,59 | Eisen 1.180 Veridium 240 | 23,53 |
9 | 111 | 55,50 | 2,84 | Eisen 1.580 Veridium 320 | 31,46 |
10 | 136 | 68,00 | 3,10 | Eisen 2.040 Veridium 410 | 40,70 |
11 | 163 | 81,50 | 3,31 | Eisen 2.570 Veridium 520 | 51,29 |
12 | 195 | 97,50 | 3,56 | Eisen 3.170 Veridium 640 | 63,26 |
13 | 227 | 113,50 | 3,78 | Eisen 3.840 Veridium 770 | 76,63 |
14 | 262 | 131,00 | 3,99 | Eisen 4.580 Veridium 920 | 91,44 |
15 | 300 | 150,00 | 4,20 | Eisen 5.390 Veridium 1.080 | 107,71 |
16 | 341 | 170,50 | 4,41 | Eisen 6.280 Veridium 1.260 | 125,47 |
17 | 384 | 192,00 | 4,62 | Eisen 7.240 Veridium 1.450 | 144,74 |
18 | 430 | 215,00 | 4,83 | Eisen 8.280 Veridium 1.660 | 165,55 |
19 | 477 | 238,50 | 5,04 | Eisen 9.400 Veridium 1.880 | 187,90 |
20 | 529 | 264,50 | 5,20 | Eisen 10.600 Veridium 2.120 | 211,83 |
21 | 582 | 291,00 | 5,41 | Eisen 11.870 Veridium 2.380 | 237,35 |
22 | 638 | 319,00 | 5,58 | Eisen 13.230 Veridium 2.650 | 264,47 |
23 | 696 | 348,00 | 5,78 | Eisen 14.670 Veridium 2.940 | 293,22 |
24 | 757 | 378,50 | 5,94 | Eisen 16.190 Veridium 3.240 | 323,60 |
25 | 820 | 410,00 | 6,14 | Eisen 17.790 Veridium 3.560 | 355,64 |
26 | 886 | 443,00 | 6,30 | Eisen 19.470 Veridium 3.900 | 389,35 |
27 | 954 | 477,00 | 6,47 | Eisen 21.240 Veridium 4.250 | 424,74 |
28 | 1026 | 513,00 | 6,63 | Eisen 23.100 Veridium 4.620 | 461,82 |
29 | 1100 | 550,00 | 6,82 | Eisen 25.040 Veridium 5.010 | 500,61 |
30 | 1175 | 587,50 | 6,98 | Eisen 27.060 Veridium 5.420 | 541,13 |
31 | 1254 | 627,00 | 7,14 | Eisen 29.170 Veridium 5.840 | 583,37 |
32 | 1336 | 668,00 | 7,30 | Eisen 31.370 Veridium 6.280 | 627,37 |
33 | 1419 | 709,50 | 7,45 | Eisen 33.660 Veridium 6.740 | 673,11 |
34 | 1505 | 752,50 | 7,61 | Eisen 36.040 Veridium 7.210 | 720,63 |
35 | 1594 | 797,00 | 7,76 | Eisen 38.500 Veridium 7.700 | 769,92 |
36 | 1686 | 843,00 | 7,88 | Eisen 41.050 Veridium 8.210 | 820,99 |
37 | 1779 | 889,50 | 8,03 | Eisen 43.700 Veridium 8.740 | 873,87 |
38 | 1875 | 937,50 | 8,18 | Eisen 46.430 Veridium 9.290 | 928,55 |
39 | 1974 | 987,00 | 8,33 | Eisen 49.260 Veridium 9.860 | 985,05 |
40 | 2076 | 1.038,00 | 8,49 | Eisen 52.170 Veridium 10.440 | 1.043,37 |
41 | 2180 | 1.090,00 | 8,60 | Eisen 55.180 Veridium 11.040 | 1.103,53 |
42 | 2286 | 1.143,00 | 8,75 | Eisen 58.280 Veridium 11.660 | 1.165,53 |
43 | 2395 | 1.197,50 | 8,90 | Eisen 61.470 Veridium 12.300 | 1.229,39 |
44 | 2507 | 1.253,50 | 9,00 | Eisen 64.760 Veridium 12.960 | 1.295,10 |
45 | 2621 | 1.310,50 | 9,15 | Eisen 68.140 Veridium 13.630 | 1.362,68 |
46 | 2737 | 1.368,50 | 9,26 | Eisen 71.610 Veridium 14.330 | 1.432,14 |
47 | 2856 | 1.428,00 | 9,41 | Eisen 75.180 Veridium 15.040 | 1.503,48 |
48 | 2979 | 1.489,50 | 9,51 | Eisen 78.840 Veridium 15.770 | 1.576,72 |
49 | 3102 | 1.551,00 | 9,66 | Eisen 82.600 Veridium 16.520 | 1.651,85 |
50 | 3229 | 1.614,50 | 9,76 | Eisen 86.450 Veridium 17.290 | 1.728,89 |
51 | 3358 | 1.679,00 | 9,91 | Eisen 90.400 Veridium 18.080 | 1.807,84 |
52 | 3490 | 1.745,00 | 10,01 | Eisen 94.440 Veridium 18.890 | 1.888,71 |
53 | 3624 | 1.812,00 | 10,16 | Eisen 98.580 Veridium 19.720 | 1.971,51 |
54 | 3761 | 1.880,50 | 10,26 | Eisen 102.820 Veridium 20.570 | 2.056,24 |
55 | 3900 | 1.950,00 | 10,41 | Eisen 107.150 Veridium 21.430 | 2.142,92 |
56 | 4043 | 2.021,50 | 10,51 | Eisen 111.580 Veridium 22.320 | 2.231,54 |
57 | 4187 | 2.093,50 | 10,61 | Eisen 116.110 Veridium 23.230 | 2.322,12 |
58 | 4333 | 2.166,50 | 10,75 | Eisen 120.740 Veridium 24.150 | 2.414,65 |
59 | 4483 | 2.241,50 | 10,85 | Eisen 125.460 Veridium 25.100 | 2.509,15 |
60 | 4635 | 2.317,50 | 10,95 | Eisen 130.290 Veridium 26.060 | 2.605,62 |
61 | 4790 | 2.395,00 | 11,05 | Eisen 135.210 Veridium 27.050 | 2.704,08 |
62 | 4946 | 2.473,00 | 11,19 | Eisen 140.230 Veridium 28.050 | 2.804,51 |
63 | 5106 | 2.553,00 | 11,29 | Eisen 145.350 Veridium 29.070 | 2.906,93 |
64 | 5268 | 2.634,00 | 11,39 | Eisen 150.570 Veridium 30.120 | 3.011,35 |
65 | 5433 | 2.716,50 | 11,49 | Eisen 155.890 Veridium 31.180 | 3.117,77 |
66 | 5600 | 2.800,00 | 11,63 | Eisen 161.310 Veridium 32.270 | 3.226,20 |
67 | 5769 | 2.884,50 | 11,73 | Eisen 166.840 Veridium 33.370 | 3.336,64 |
68 | 5942 | 2.971,00 | 11,82 | Eisen 172.460 Veridium 34.500 | 3.449,09 |
69 | 6116 | 3.058,00 | 11,92 | Eisen 178.180 Veridium 35.640 | 3.563,57 |
70 | 6293 | 3.146,50 | 12,01 | Eisen 184.010 Veridium 36.810 | 3.680,07 |
71 | 6473 | 3.236,50 | 12,11 | Eisen 189.940 Veridium 37.990 | 3.798,61 |
72 | 6656 | 3.328,00 | 12,20 | Eisen 195.960 Veridium 39.200 | 3.919,18 |
73 | 6840 | 3.420,00 | 12,34 | Eisen 202.090 Veridium 40.420 | 4.041,80 |
74 | 7027 | 3.513,50 | 12,44 | Eisen 208.330 Veridium 41.670 | 4.166,46 |
75 | 7217 | 3.608,50 | 12,53 | Eisen 214.660 Veridium 42.940 | 4.293,18 |
76 | 7410 | 3.705,00 | 12,63 | Eisen 221.100 Veridium 44.220 | 4.421,95 |
77 | 7604 | 3.802,00 | 12,72 | Eisen 227.640 Veridium 45.530 | 4.552,78 |
78 | 7801 | 3.900,50 | 12,81 | Eisen 234.290 Veridium 46.860 | 4.685,68 |
79 | 8001 | 4.000,50 | 12,91 | Eisen 241.040 Veridium 48.210 | 4.820,65 |
80 | 8204 | 4.102,00 | 13,00 | Eisen 247.890 Veridium 49.580 | 4.957,70 |
81 | 8409 | 4.204,50 | 13,09 | Eisen 254.850 Veridium 50.970 | 5.096,82 |
82 | 8616 | 4.308,00 | 13,18 | Eisen 261.910 Veridium 52.390 | 5.238,03 |
83 | 8826 | 4.413,00 | 13,28 | Eisen 269.070 Veridium 53.820 | 5.381,33 |
84 | 9039 | 4.519,50 | 13,37 | Eisen 276.340 Veridium 55.270 | 5.526,72 |
85 | 9254 | 4.627,00 | 13,46 | Eisen 283.720 Veridium 56.750 | 5.674,21 |
86 | 9471 | 4.735,50 | 13,55 | Eisen 291.190 Veridium 58.240 | 5.823,79 |
87 | 9691 | 4.845,50 | 13,64 | Eisen 298.780 Veridium 59.760 | 5.975,49 |
88 | 9914 | 4.957,00 | 13,73 | Eisen 306.470 Veridium 61.300 | 6.129,29 |
89 | 10139 | 5.069,50 | 13,82 | Eisen 314.270 Veridium 62.860 | 6.285,21 |
90 | 10366 | 5.183,00 | 13,91 | Eisen 322.170 Veridium 64.440 | 6.443,24 |
91 | 10596 | 5.298,00 | 14,00 | Eisen 330.170 Veridium 66.040 | 6.603,39 |
92 | 10830 | 5.415,00 | 14,09 | Eisen 338.290 Veridium 67.660 | 6.765,67 |
93 | 11065 | 5.532,50 | 14,13 | Eisen 346.510 Veridium 69.310 | 6.930,08 |
94 | 11302 | 5.651,00 | 14,22 | Eisen 354.840 Veridium 70.970 | 7.096,62 |
95 | 11542 | 5.771,00 | 14,31 | Eisen 363.270 Veridium 72.660 | 7.265,30 |
96 | 11786 | 5.893,00 | 14,40 | Eisen 371.810 Veridium 74.370 | 7.436,12 |
97 | 12031 | 6.015,50 | 14,49 | Eisen 380.460 Veridium 76.100 | 7.609,08 |
98 | 12278 | 6.139,00 | 14,58 | Eisen 389.210 Veridium 77.850 | 7.784,19 |
99 | 12528 | 6.264,00 | 14,67 | Eisen 398.080 Veridium 79.620 | 7.961,45 |
100 | 12782 | 6.391,00 | 14,76 | Eisen 407.050 Veridium 81.410 | 8.140,87 |
Link
Zuletzt angesehen: • eisenmine