Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Deuteriumlager
Das Deuteriumlager ist ein ausbaubares Rohstoffgebäude.
Deuteriumlager | |
---|---|
Kategorie | Rohstoffgebäude |
Ausbauzeit Stufe 1 | |
Ausbaukosten Stufe 1 | Eisen 500 Veridium 500 |
Punkte pro Stufe | 5 |
Energieverbrauch pro Stufe | 1 |
Voraussetzungen | Deuteriumraffinerie Stufe 2 |
Voraussetzungen
- Das Deuteriumlager benötigt Deuteriumraffinerie Stufe 2 als Voraussetzungen.
Konzept
Das Deuteriumlager sichert Deuterium gegen Plünderungen durch Mitspieler. Es setzt die Obergrenze des Plünderungsschutzes mit jedem Ausbaulevel nach oben und schützt den Spieler vor einem Totalverlust der Ressource bei einem Angriff des Planeten durch andere Spieler.
Besonderheiten
- Eine Veränderung der Energieeinstellung für das Deuteriumlager hat Auswirkungen auf die laufenden Plünderungsschutz. D.h. wird Energie entzogen, so verringert sich der Plünderungsschutz von Deuterium. Wird die Energie hochgeschraubt, erhöht sich dieser wieder.
Kosten- und Nutzentabelle
- Plünderschutz ist der zusätzliche Plünderschutz den diese Stufe für den Rohstoff Deuterium bringt.
- Ausbauzeit ist die Zeit die Bauzentrale Stufe 1 benötigt um diese Stufe Deuteriumlager zu bauen.
- Ausbauzeit Kommandozentrale ist die Zeit die Kommandozentrale Stufe 1 benötigt um diese Stufe Deuteriumlager zu bauen.
- Ausbaukosten sind die Kosten dieser Stufe
- Faktor Ausbaukosten ist der Faktor, um den diese Stufe mehr kostet als Stufe 1
Stufe | Plünderschutz | Ausbauzeit Bauzentrale | Ausbauzeit Kommandozentrale | Ausbaukosten | Faktor Ausbaukosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.250 | 04:00:00 | 02:40:00 | Eisen 800 Veridium 800 | 1,00 |
2 | 2.620 | 04:00:00 | 02:40:00 | Eisen 800 Veridium 800 | 1,00 |
3 | 4.230 | 06:59:30 | 04:39:40 | Eisen 1.400 Veridium 1.400 | 1,75 |
4 | 6.080 | 15:41:03 | 10:27:22 | Eisen 3.140 Veridium 3.140 | 3,92 |
5 | 8.170 | 1 Tag 04:27:05 | 18:58:03 | Eisen 5.700 Veridium 5.700 | 7,11 |
6 | 10.500 | 1 Tag 21:36:39 | 1 Tag 06:24:26 | Eisen 9.130 Veridium 9.130 | 11,40 |
7 | 13.070 | 2 Tage 19:25:21 | 1 Tag 20:56:54 | Eisen 13.490 Veridium 13.490 | 16,86 |
8 | 15.880 | 3 Tage 22:06:18 | 2 Tage 14:44:12 | Eisen 18.830 Veridium 18.830 | 23,53 |
9 | 18.930 | 5 Tage 05:50:51 | 3 Tage 11:53:54 | Eisen 25.170 Veridium 25.170 | 31,46 |
10 | 22.220 | 6 Tage 18:49:03 | 4 Tage 12:32:42 | Eisen 32.570 Veridium 32.570 | 40,70 |
11 | 25.750 | 8 Tage 13:09:50 | 5 Tage 16:46:33 | Eisen 41.040 Veridium 41.040 | 51,29 |
12 | 29.520 | 10 Tage 13:01:18 | 7 Tage 00:40:52 | Eisen 50.610 Veridium 50.610 | 63,26 |
13 | 33.530 | 12 Tage 18:30:51 | 8 Tage 12:20:34 | Eisen 61.310 Veridium 61.310 | 76,63 |
14 | 37.780 | 15 Tage 05:45:17 | 10 Tage 03:50:12 | Eisen 73.160 Veridium 73.160 | 91,44 |
15 | 42.270 | 17 Tage 22:50:54 | 11 Tage 23:13:56 | Eisen 86.170 Veridium 86.170 | 107,71 |
16 | 47.000 | 20 Tage 21:53:32 | 13 Tage 22:35:42 | Eisen 100.380 Veridium 100.380 | 125,47 |
17 | 51.970 | 24 Tage 02:58:42 | 16 Tage 01:59:08 | Eisen 115.800 Veridium 115.800 | 144,74 |
18 | 57.180 | 27 Tage 14:11:31 | 18 Tage 09:27:41 | Eisen 132.440 Veridium 132.440 | 165,55 |
19 | 62.630 | 31 Tage 07:36:50 | 20 Tage 21:04:34 | Eisen 150.330 Veridium 150.330 | 187,90 |
20 | 68.320 | 35 Tage 07:19:16 | 23 Tage 12:52:51 | Eisen 169.470 Veridium 169.470 | 211,83 |
21 | 74.250 | 39 Tage 13:23:10 | 26 Tage 08:55:27 | Eisen 189.880 Veridium 189.880 | 237,35 |
22 | 80.420 | 44 Tage 01:52:39 | 29 Tage 09:15:06 | Eisen 211.580 Veridium 211.580 | 264,47 |
23 | 86.830 | 48 Tage 20:51:41 | 32 Tage 13:54:28 | Eisen 234.580 Veridium 234.580 | 293,22 |
24 | 93.480 | 53 Tage 22:24:03 | 35 Tage 22:56:02 | Eisen 258.890 Veridium 258.890 | 323,60 |
25 | 100.370 | 59 Tage 06:33:21 | 39 Tage 12:22:14 | Eisen 284.520 Veridium 284.520 | 355,64 |
26 | 107.500 | 64 Tage 21:23:02 | 43 Tage 06:15:22 | Eisen 311.480 Veridium 311.480 | 389,35 |
27 | 114.870 | 70 Tage 18:56:27 | 47 Tage 04:37:38 | Eisen 339.790 Veridium 339.790 | 424,74 |
28 | 122.480 | 76 Tage 23:16:48 | 51 Tage 07:31:12 | Eisen 369.460 Veridium 369.460 | 461,82 |
29 | 130.330 | 83 Tage 10:27:10 | 55 Tage 14:58:07 | Eisen 400.500 Veridium 400.500 | 500,61 |
30 | 138.420 | 90 Tage 04:30:32 | 60 Tage 03:00:22 | Eisen 432.910 Veridium 432.910 | 541,13 |
31 | 146.750 | 97 Tage 05:29:46 | 64 Tage 19:39:51 | Eisen 466.700 Veridium 466.700 | 583,37 |
32 | 155.320 | 104 Tage 13:27:40 | 69 Tage 16:58:27 | Eisen 501.900 Veridium 501.900 | 627,37 |
33 | 164.130 | 112 Tage 04:26:54 | 74 Tage 18:57:56 | Eisen 538.490 Veridium 538.490 | 673,11 |
34 | 173.180 | 120 Tage 02:30:06 | 80 Tage 01:40:04 | Eisen 576.510 Veridium 576.510 | 720,63 |
35 | 182.470 | 128 Tage 07:39:48 | 85 Tage 13:06:32 | Eisen 615.940 Veridium 615.940 | 769,92 |
36 | 192.000 | 136 Tage 19:58:27 | 91 Tage 05:18:58 | Eisen 656.800 Veridium 656.800 | 820,99 |
37 | 201.770 | 145 Tage 15:28:27 | 97 Tage 02:18:58 | Eisen 699.100 Veridium 699.100 | 873,87 |
38 | 211.780 | 154 Tage 18:12:07 | 103 Tage 04:08:05 | Eisen 742.850 Veridium 742.850 | 928,55 |
39 | 222.030 | 164 Tage 04:11:43 | 109 Tage 10:47:49 | Eisen 788.040 Veridium 788.040 | 985,05 |
40 | 232.520 | 173 Tage 21:29:27 | 115 Tage 22:19:38 | Eisen 834.700 Veridium 834.700 | 1.043,37 |
41 | 243.250 | 183 Tage 22:07:28 | 122 Tage 14:44:59 | Eisen 882.830 Veridium 882.830 | 1.103,53 |
42 | 254.220 | 194 Tage 06:07:53 | 129 Tage 12:05:15 | Eisen 932.430 Veridium 932.430 | 1.165,53 |
43 | 265.430 | 204 Tage 21:32:43 | 136 Tage 14:21:49 | Eisen 983.510 Veridium 983.510 | 1.229,39 |
44 | 276.880 | 215 Tage 20:23:58 | 143 Tage 21:35:59 | Eisen 1.036.080 Veridium 1.036.080 | 1.295,10 |
45 | 288.570 | 227 Tage 02:43:36 | 151 Tage 09:49:04 | Eisen 1.090.150 Veridium 1.090.150 | 1.362,68 |
46 | 300.500 | 238 Tage 16:33:31 | 159 Tage 03:02:21 | Eisen 1.145.720 Veridium 1.145.720 | 1.432,14 |
47 | 312.670 | 250 Tage 13:55:35 | 167 Tage 01:17:03 | Eisen 1.202.790 Veridium 1.202.790 | 1.503,48 |
48 | 325.080 | 262 Tage 18:51:37 | 175 Tage 04:34:25 | Eisen 1.261.380 Veridium 1.261.380 | 1.576,72 |
49 | 337.730 | 275 Tage 07:23:24 | 183 Tage 12:55:36 | Eisen 1.321.480 Veridium 1.321.480 | 1.651,85 |
50 | 350.620 | 288 Tage 03:32:42 | 192 Tage 02:21:48 | Eisen 1.383.110 Veridium 1.383.110 | 1.728,89 |
51 | 363.750 | 301 Tage 07:21:14 | 200 Tage 20:54:09 | Eisen 1.446.280 Veridium 1.446.280 | 1.807,84 |
52 | 377.120 | 314 Tage 18:50:39 | 209 Tage 20:33:46 | Eisen 1.510.970 Veridium 1.510.970 | 1.888,71 |
53 | 390.730 | 328 Tage 14:02:38 | 219 Tage 01:21:45 | Eisen 1.577.210 Veridium 1.577.210 | 1.971,51 |
54 | 404.580 | 342 Tage 16:58:46 | 228 Tage 11:19:11 | Eisen 1.645.000 Veridium 1.645.000 | 2.056,24 |
55 | 418.670 | 357 Tage 03:40:40 | 238 Tage 02:27:07 | Eisen 1.714.340 Veridium 1.714.340 | 2.142,92 |
56 | 433.000 | 371 Tage 22:09:53 | 247 Tage 22:46:35 | Eisen 1.785.240 Veridium 1.785.240 | 2.231,54 |
57 | 447.570 | 387 Tage 00:27:55 | 258 Tage 00:18:37 | Eisen 1.857.700 Veridium 1.857.700 | 2.322,12 |
58 | 462.380 | 402 Tage 10:36:19 | 268 Tage 07:04:13 | Eisen 1.931.730 Veridium 1.931.730 | 2.414,65 |
59 | 477.430 | 418 Tage 04:36:31 | 278 Tage 19:04:21 | Eisen 2.007.330 Veridium 2.007.330 | 2.509,15 |
60 | 492.720 | 434 Tage 06:29:59 | 289 Tage 12:20:00 | Eisen 2.084.500 Veridium 2.084.500 | 2.605,62 |
61 | 508.250 | 450 Tage 16:18:09 | 300 Tage 10:52:06 | Eisen 2.163.270 Veridium 2.163.270 | 2.704,08 |
62 | 524.020 | 467 Tage 10:02:25 | 311 Tage 14:41:37 | Eisen 2.243.610 Veridium 2.243.610 | 2.804,51 |
63 | 540.030 | 484 Tage 11:44:10 | 322 Tage 23:49:27 | Eisen 2.325.550 Veridium 2.325.550 | 2.906,93 |
64 | 556.280 | 501 Tage 21:24:44 | 334 Tage 14:16:29 | Eisen 2.409.090 Veridium 2.409.090 | 3.011,35 |
65 | 572.770 | 519 Tage 15:05:29 | 346 Tage 10:03:39 | Eisen 2.494.220 Veridium 2.494.220 | 3.117,77 |
66 | 589.500 | 537 Tage 16:47:42 | 358 Tage 11:11:48 | Eisen 2.580.960 Veridium 2.580.960 | 3.226,20 |
67 | 606.470 | 556 Tage 02:32:43 | 370 Tage 17:41:49 | Eisen 2.669.310 Veridium 2.669.310 | 3.336,64 |
68 | 623.680 | 574 Tage 20:21:47 | 383 Tage 05:34:32 | Eisen 2.759.280 Veridium 2.759.280 | 3.449,09 |
69 | 641.130 | 593 Tage 22:16:10 | 395 Tage 22:50:47 | Eisen 2.850.860 Veridium 2.850.860 | 3.563,57 |
70 | 658.820 | 613 Tage 08:17:06 | 408 Tage 21:31:24 | Eisen 2.944.060 Veridium 2.944.060 | 3.680,07 |
71 | 676.750 | 633 Tage 02:25:49 | 422 Tage 01:37:13 | Eisen 3.038.890 Veridium 3.038.890 | 3.798,61 |
72 | 694.920 | 653 Tage 04:43:31 | 435 Tage 11:09:01 | Eisen 3.135.350 Veridium 3.135.350 | 3.919,18 |
73 | 713.330 | 673 Tage 15:11:22 | 449 Tage 02:07:35 | Eisen 3.233.440 Veridium 3.233.440 | 4.041,80 |
74 | 731.980 | 694 Tage 09:50:33 | 462 Tage 22:33:42 | Eisen 3.333.170 Veridium 3.333.170 | 4.166,46 |
75 | 750.870 | 715 Tage 12:42:14 | 477 Tage 00:28:10 | Eisen 3.434.550 Veridium 3.434.550 | 4.293,18 |
76 | 770.000 | 736 Tage 23:47:33 | 491 Tage 07:51:42 | Eisen 3.537.560 Veridium 3.537.560 | 4.421,95 |
77 | 789.370 | 758 Tage 19:07:37 | 505 Tage 20:45:05 | Eisen 3.642.230 Veridium 3.642.230 | 4.552,78 |
78 | 808.980 | 780 Tage 22:43:32 | 520 Tage 15:09:02 | Eisen 3.748.550 Veridium 3.748.550 | 4.685,68 |
79 | 828.830 | 803 Tage 10:36:25 | 535 Tage 15:04:17 | Eisen 3.856.530 Veridium 3.856.530 | 4.820,65 |
80 | 848.920 | 826 Tage 06:47:20 | 550 Tage 20:31:34 | Eisen 3.966.160 Veridium 3.966.160 | 4.957,70 |
81 | 869.250 | 849 Tage 11:17:22 | 566 Tage 07:31:35 | Eisen 4.077.460 Veridium 4.077.460 | 5.096,82 |
82 | 889.820 | 873 Tage 00:07:33 | 582 Tage 00:05:02 | Eisen 4.190.430 Veridium 4.190.430 | 5.238,03 |
83 | 910.630 | 896 Tage 21:18:56 | 597 Tage 22:12:37 | Eisen 4.305.070 Veridium 4.305.070 | 5.381,33 |
84 | 931.680 | 921 Tage 02:52:33 | 614 Tage 01:55:02 | Eisen 4.421.380 Veridium 4.421.380 | 5.526,72 |
85 | 952.970 | 945 Tage 16:49:24 | 630 Tage 11:12:56 | Eisen 4.539.370 Veridium 4.539.370 | 5.674,21 |
86 | 974.500 | 970 Tage 15:10:31 | 647 Tage 02:07:01 | Eisen 4.659.040 Veridium 4.659.040 | 5.823,79 |
87 | 996.270 | 995 Tage 21:56:52 | 663 Tage 22:37:55 | Eisen 4.780.390 Veridium 4.780.390 | 5.975,49 |
88 | 1.018.280 | 1021 Tage 13:09:27 | 681 Tage 00:46:18 | Eisen 4.903.440 Veridium 4.903.440 | 6.129,29 |
89 | 1.040.530 | 1047 Tage 12:49:13 | 698 Tage 08:32:49 | Eisen 5.028.170 Veridium 5.028.170 | 6.285,21 |
90 | 1.063.020 | 1073 Tage 20:57:08 | 715 Tage 21:58:05 | Eisen 5.154.600 Veridium 5.154.600 | 6.443,24 |
91 | 1.085.750 | 1100 Tage 13:34:09 | 733 Tage 17:02:46 | Eisen 5.282.720 Veridium 5.282.720 | 6.603,39 |
92 | 1.108.720 | 1127 Tage 14:41:12 | 751 Tage 17:47:28 | Eisen 5.412.540 Veridium 5.412.540 | 6.765,67 |
93 | 1.131.930 | 1155 Tage 00:19:14 | 770 Tage 00:12:49 | Eisen 5.544.070 Veridium 5.544.070 | 6.930,08 |
94 | 1.155.380 | 1182 Tage 18:29:08 | 788 Tage 12:19:26 | Eisen 5.677.300 Veridium 5.677.300 | 7.096,62 |
95 | 1.179.070 | 1210 Tage 21:11:50 | 807 Tage 06:07:53 | Eisen 5.812.240 Veridium 5.812.240 | 7.265,30 |
96 | 1.203.000 | 1239 Tage 08:28:13 | 826 Tage 05:38:49 | Eisen 5.948.900 Veridium 5.948.900 | 7.436,12 |
97 | 1.227.170 | 1268 Tage 04:19:10 | 845 Tage 10:52:47 | Eisen 6.087.270 Veridium 6.087.270 | 7.609,08 |
98 | 1.251.580 | 1297 Tage 08:45:35 | 864 Tage 21:50:23 | Eisen 6.227.360 Veridium 6.227.360 | 7.784,19 |
99 | 1.276.230 | 1326 Tage 21:48:19 | 884 Tage 14:32:13 | Eisen 6.369.170 Veridium 6.369.170 | 7.961,45 |
100 | 1.301.120 | 1356 Tage 19:28:15 | 904 Tage 12:58:50 | Eisen 6.512.700 Veridium 6.512.700 | 8.140,87 |
Link
Zuletzt angesehen: • deuteriumlager