Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Demon
Text
Demon | ||
---|---|---|
Kategorie | Kampfschiffe | |
Schiffsklasse | Zerstörer | |
Konzept | ||
Angriff | 250 | |
Angriffsbonus | 0 | |
Panzerung | 100 | |
Schild | ||
Verteidigungsbonus | ||
EMP-Resistenz | -1 | |
Antriebsart | Impulsantrieb | |
Geschwindigkeit | 2043 | |
Kampfteilnehmer | Nein | |
Kampfbereit | 0 | |
Wendigkeit | 50 | |
Treibstoffverbrauch | 2.4 pro Parsec | |
Kapazität der Treibstofftanks | ||
Waffensystem | Partikelwaffen | |
Kampfkraft | ||
Frachtkapazität | 0 | |
Produktionszeit | ||
Kosten pro Schiff | Eisen 1.500 Veridium 3.200 Wasser 1.000 |
Taktische Ziele Primärziel Zerstörer
1. Sekundärziel Korvette
2. Sekundärziel Schlachtkreuzer
3. Sekundärziel Korvette
4. Sekundärziel Raumjäger
5. Sekundärziel Sternenzerstörer
6. Sekundärziel Geleitschiff
Besonderheiten
text
Vorraussetzungen
Link
Zuletzt angesehen: • demon