Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Bauzentrale
Die Bauzentrale ist ein ausbaubares Konstruktionsgebäude. Sie koordiniert und organsiert den Ausbau von allen zivilen Gebäuden eines Planeten. Die Auswirkungen eine Bauzentrale beziehen sich immer nur auf den Planeten, auf dem das Gebäude errichtet wurde.
Bauzentrale | |
---|---|
Kategorie | Hauptgebäude |
Ausbauzeit Stufe 1 | 4 Stunden |
Ausbaukosten Stufe 1 | Eisen 1.400 Veridium 1.000 |
Punkte pro Stufe | 1 |
Energieverbrauch pro Stufe | 1 |
Voraussetzungen | - |
Voraussetzungen
- Die Bauzentrale hat zu Spielbeginn und bei der Kolonisation eines Planeten keine Voraussetzungen.
- Bei einer Umwandlung jedes anderen Konstruktionsgebäudes in die Bauzentrale muss zuvor die Bauzentrale bereits erforscht sein.
Konzept
- Die Bauzentrale ist für die Errichtung und für den Ausbau von Gebäuden auf einem Planeten verantwortlich.
- Je höher die Stufe der Bauzentrale, desto schneller erfolgt bei voller Energiezufuhr der Ausbau.
- Bei einem Stufenanstieg der Bauzentrale wird die Ausbauzeitdauer aller Gebäude in den niedrigeren Stufen der Bauzentrale stärker verringert als in den höheren Stufen der Bauzentrale.
Besonderheiten
- Energie
- Wenn der Bauzentrale 0% Energie zugeteilt sind, können keine Gebäude errichtet oder ausgebaut werden, d.h. die Bauzentrale wurde abgeschaltet.
- Die Bauzentrale selbst kann nur ausgebaut werden, wenn ihr 100% Energie zugeteilt ist.
- Eine Veränderung der Energieeinstellung für die Bauzentrale hat Auswirkungen auf laufende Gebäudeausbauten. D.h. wird Energie entzogen, so verlängert sich die Restzeit des Bauereignisses. Wird die Energie hochgeschraubt, verkürzt sich diese.
- Wird die Bauzentrale während eines Gebäudeausbaus abgeschaltet (0% Energie), so wird dieser abgebrochen und die für den Ausbau eingesetzten Rohstoffe werden dem Planeten gutgeschrieben.
- Bei einem Energiecrash kommt es zur einer automatischen Abschaltung und die für den Ausbau eingesetzten Rohstoffe werden dem Planeten gutgeschrieben.
- Eine Umwandlung in ein anderes Konstruktionsgebäude über Forschung planetare Ausbauten und anschließendem aktivieren ist möglich. Diese Forschung findet auf jeden Planeten gesondert statt. Die Stufe der dazu nötigen Forschung planetare Ausbauten erhöht sich bei jeder Umwandlung in ein anderes Konstruktionsgebäude für diesen Planeten. Die Kosten für den Umbau sind in der Höhe des Ausbaus der nächsten Stufe für das Gebäude.
Kosten- und Nutzentabelle
- Faktor Gebäudeausbau ist der Faktor, den diese Stufe Bauzentrale den Ausbau eines Gebäudes reduziert.
- Faktor Ausbauzeit ist der Faktor, um den der Ausbau dieser Stufe länger dauert als Stufe 1
- Ausbaukosten sind die Kosten dieser Stufe
- Faktor Ausbaukosten ist der Faktor, um den diese Stufe mehr kostet als Stufe 1
Stufe | Faktor Gebäudeausbau | Faktor Ausbauzeit | Ausbaukosten | Faktor Ausbaukosten |
---|---|---|---|---|
1 | 1,50 | 1,00 | Eisen 600 Veridium 400 | 1,00 |
2 | 3,72 | 1,00 | Eisen 1.490 Veridium 1.000 | 2,48 |
3 | 6,30 | 1,26 | Eisen 2.520 Veridium 1.680 | 4,20 |
4 | 8,87 | 1,55 | Eisen 3.550 Veridium 2.370 | 5,91 |
5 | 11,36 | 1,81 | Eisen 4.550 Veridium 3.040 | 7,58 |
6 | 13,81 | 2,07 | Eisen 5.530 Veridium 3.690 | 9,21 |
7 | 16,16 | 2,33 | Eisen 6.470 Veridium 4.320 | 10,78 |
8 | 18,46 | 2,59 | Eisen 7.390 Veridium 4.930 | 12,30 |
9 | 20,72 | 2,84 | Eisen 8.290 Veridium 5.530 | 13,81 |
10 | 22,94 | 3,10 | Eisen 9.180 Veridium 6.120 | 15,30 |
11 | 25,10 | 3,31 | Eisen 10.040 Veridium 6.700 | 16,73 |
12 | 27,24 | 3,56 | Eisen 10.900 Veridium 7.270 | 18,16 |
13 | 29,35 | 3,78 | Eisen 11.740 Veridium 7.830 | 19,57 |
14 | 31,41 | 3,99 | Eisen 12.570 Veridium 8.380 | 20,94 |
15 | 33,47 | 4,20 | Eisen 13.390 Veridium 8.930 | 22,31 |
16 | 35,52 | 4,41 | Eisen 14.210 Veridium 9.480 | 23,68 |
17 | 37,53 | 4,62 | Eisen 15.020 Veridium 10.010 | 25,02 |
18 | 39,53 | 4,83 | Eisen 15.820 Veridium 10.550 | 26,35 |
19 | 41,48 | 5,04 | Eisen 16.600 Veridium 11.070 | 27,66 |
20 | 43,44 | 5,20 | Eisen 17.380 Veridium 11.590 | 28,96 |
21 | 45,38 | 5,41 | Eisen 18.160 Veridium 12.110 | 30,26 |
22 | 47,33 | 5,58 | Eisen 18.940 Veridium 12.630 | 31,55 |
23 | 49,22 | 5,78 | Eisen 19.690 Veridium 13.130 | 32,81 |
24 | 51,11 | 5,94 | Eisen 20.450 Veridium 13.630 | 34,07 |
25 | 53,00 | 6,14 | Eisen 21.200 Veridium 14.140 | 35,33 |
26 | 54,88 | 6,30 | Eisen 21.960 Veridium 14.640 | 36,59 |
27 | 56,76 | 6,47 | Eisen 22.710 Veridium 15.140 | 37,84 |
28 | 58,64 | 6,63 | Eisen 23.460 Veridium 15.640 | 39,10 |
29 | 60,47 | 6,82 | Eisen 24.190 Veridium 16.130 | 40,31 |
30 | 62,35 | 6,98 | Eisen 24.940 Veridium 16.630 | 41,56 |
31 | 64,17 | 7,14 | Eisen 25.670 Veridium 17.120 | 42,78 |
32 | 65,99 | 7,30 | Eisen 26.400 Veridium 17.600 | 43,99 |
33 | 67,80 | 7,45 | Eisen 27.130 Veridium 18.090 | 45,20 |
34 | 69,62 | 7,61 | Eisen 27.850 Veridium 18.570 | 46,41 |
35 | 71,43 | 7,76 | Eisen 28.580 Veridium 19.050 | 47,62 |
36 | 73,24 | 7,88 | Eisen 29.300 Veridium 19.540 | 48,83 |
37 | 75,05 | 8,03 | Eisen 30.030 Veridium 20.020 | 50,04 |
38 | 76,81 | 8,18 | Eisen 30.730 Veridium 20.490 | 51,20 |
39 | 78,61 | 8,33 | Eisen 31.450 Veridium 20.970 | 52,41 |
40 | 80,36 | 8,49 | Eisen 32.150 Veridium 21.440 | 53,58 |
41 | 82,17 | 8,60 | Eisen 32.870 Veridium 21.920 | 54,78 |
42 | 83,91 | 8,75 | Eisen 33.570 Veridium 22.380 | 55,94 |
43 | 85,71 | 8,90 | Eisen 34.290 Veridium 22.860 | 57,14 |
44 | 87,46 | 9,00 | Eisen 34.990 Veridium 23.330 | 58,30 |
45 | 89,20 | 9,15 | Eisen 35.680 Veridium 23.790 | 59,47 |
46 | 90,94 | 9,26 | Eisen 36.380 Veridium 24.260 | 60,63 |
47 | 92,73 | 9,41 | Eisen 37.100 Veridium 24.730 | 61,82 |
48 | 94,47 | 9,51 | Eisen 37.790 Veridium 25.200 | 62,98 |
49 | 96,21 | 9,66 | Eisen 38.490 Veridium 25.660 | 64,14 |
50 | 97,94 | 9,76 | Eisen 39.180 Veridium 26.120 | 65,30 |
51 | 99,68 | 9,91 | Eisen 39.880 Veridium 26.590 | 66,45 |
52 | 101,41 | 10,01 | Eisen 40.570 Veridium 27.050 | 67,61 |
53 | 103,14 | 10,16 | Eisen 41.260 Veridium 27.510 | 68,76 |
54 | 104,81 | 10,26 | Eisen 41.930 Veridium 27.960 | 69,88 |
55 | 106,54 | 10,41 | Eisen 42.620 Veridium 28.420 | 71,03 |
56 | 108,27 | 10,51 | Eisen 43.310 Veridium 28.880 | 72,18 |
57 | 110,00 | 10,61 | Eisen 44.010 Veridium 29.340 | 73,33 |
58 | 111,73 | 10,75 | Eisen 44.700 Veridium 29.800 | 74,49 |
59 | 113,39 | 10,85 | Eisen 45.360 Veridium 30.240 | 75,60 |
60 | 115,12 | 10,95 | Eisen 46.050 Veridium 30.700 | 76,75 |
61 | 116,84 | 11,05 | Eisen 46.740 Veridium 31.160 | 77,90 |
62 | 118,51 | 11,19 | Eisen 47.410 Veridium 31.610 | 79,00 |
63 | 120,23 | 11,29 | Eisen 48.100 Veridium 32.070 | 80,15 |
64 | 121,89 | 11,39 | Eisen 48.760 Veridium 32.510 | 81,26 |
65 | 123,61 | 11,49 | Eisen 49.450 Veridium 32.970 | 82,41 |
66 | 125,27 | 11,63 | Eisen 50.110 Veridium 33.410 | 83,51 |
67 | 126,99 | 11,73 | Eisen 50.800 Veridium 33.870 | 84,66 |
68 | 128,65 | 11,82 | Eisen 51.460 Veridium 34.310 | 85,76 |
69 | 130,37 | 11,92 | Eisen 52.150 Veridium 34.770 | 86,91 |
70 | 132,02 | 12,01 | Eisen 52.810 Veridium 35.210 | 88,01 |
71 | 133,74 | 12,11 | Eisen 53.500 Veridium 35.670 | 89,16 |
72 | 135,39 | 12,20 | Eisen 54.160 Veridium 36.110 | 90,26 |
73 | 137,11 | 12,34 | Eisen 54.850 Veridium 36.570 | 91,41 |
74 | 138,76 | 12,44 | Eisen 55.510 Veridium 37.010 | 92,51 |
75 | 140,41 | 12,53 | Eisen 56.170 Veridium 37.450 | 93,61 |
76 | 142,13 | 12,63 | Eisen 56.860 Veridium 37.910 | 94,75 |
77 | 143,78 | 12,72 | Eisen 57.520 Veridium 38.350 | 95,85 |
78 | 145,43 | 12,81 | Eisen 58.180 Veridium 38.790 | 96,95 |
79 | 147,08 | 12,91 | Eisen 58.840 Veridium 39.230 | 98,05 |
80 | 148,79 | 13,00 | Eisen 59.520 Veridium 39.680 | 99,19 |
81 | 150,44 | 13,09 | Eisen 60.180 Veridium 40.120 | 100,29 |
82 | 152,08 | 13,18 | Eisen 60.840 Veridium 40.560 | 101,39 |
83 | 153,73 | 13,28 | Eisen 61.500 Veridium 41.000 | 102,49 |
84 | 155,44 | 13,37 | Eisen 62.180 Veridium 41.460 | 103,63 |
85 | 157,09 | 13,46 | Eisen 62.840 Veridium 41.900 | 104,73 |
86 | 158,73 | 13,55 | Eisen 63.500 Veridium 42.330 | 105,82 |
87 | 160,38 | 13,64 | Eisen 64.160 Veridium 42.770 | 106,92 |
88 | 162,02 | 13,73 | Eisen 64.810 Veridium 43.210 | 108,01 |
89 | 163,66 | 13,82 | Eisen 65.470 Veridium 43.650 | 109,11 |
90 | 165,31 | 13,91 | Eisen 66.130 Veridium 44.090 | 110,20 |
91 | 167,02 | 14,00 | Eisen 66.810 Veridium 44.540 | 111,34 |
92 | 168,66 | 14,09 | Eisen 67.470 Veridium 44.980 | 112,44 |
93 | 170,30 | 14,13 | Eisen 68.120 Veridium 45.420 | 113,53 |
94 | 171,94 | 14,22 | Eisen 68.780 Veridium 45.860 | 114,63 |
95 | 173,58 | 14,31 | Eisen 69.440 Veridium 46.290 | 115,72 |
96 | 175,22 | 14,40 | Eisen 70.090 Veridium 46.730 | 116,81 |
97 | 176,86 | 14,49 | Eisen 70.750 Veridium 47.170 | 117,91 |
98 | 178,50 | 14,58 | Eisen 71.400 Veridium 47.600 | 119,00 |
99 | 180,14 | 14,67 | Eisen 72.060 Veridium 48.040 | 120,09 |
100 | 181,78 | 14,76 | Eisen 72.720 Veridium 48.480 | 121,18 |
Zuletzt angesehen: • bauzentrale