Die Plasmakanone ist eine planetare Verteidigungsanlage.
Plasmakanone | |
---|---|
Klassifizierung | |
Kategorie | Verteidigungsanlage |
Schiffsklasse 1) | Zerstörer |
Angriff und Verteidigung | |
Waffensystem | Partikelwaffen |
Offensivkraft | 80 |
Offensivbonus | 0 |
Schutzschilde | 120 |
Schiffspanzerung | 180 |
Verteidigungsbonus 2) | 0 |
EMP-Resistenz | Resistent gegen EMP der Waffensysteme außer Kraft setzen |
Kampfbereitschaft 3) | 2 |
Technische Daten | |
Kampfpunkte 4) | 12 |
Produktion | |
Produktionszeit 5) | 06:30:00 |
Kosten pro Turm | Eisen 700 Veridium 250 Wasser 100 |
Forschungen | |
Waffenforschung | |
Schildforschung |
Kampfprioritäten | ||
---|---|---|
Primärziel | Zerstörer | 100% |
1. Sekundärziel | Korvette | 80% |
2. Sekundärziel | Geleitschiff | 70% |
3. Sekundärziel | Schlachtkreuzer | 50% |
4. Sekundärziel | Raumjäger | 35% |
5. Sekundärziel | Sternenzerstörer | 30% |
6. Sekundärziel | - | - |
Kategorie: Verteidigungsanlage