Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Angriffslizenz
Dir stehen 10 gleichzeitige Angriffe zur Verfügung.
Mit der Forschung Angriffslizenz kannst du dir diese Anzahl erhöhen.
Für jede Stufe bekommst du einen weiteren gleichzeitg möglichen Angriff.
Technische Daten
Angriffslizenz | |
---|---|
ID | 21 |
Kategorie | Angriffslizenz |
Forschungszeit Stufe 1 | Lizenzforschungen |
Forschungskosten Stufe 1 | 1 Tag 00:00:00 |
Punkte pro Stufe | 15 |
Maximale Stufe | 20 |
Cap Stufe | 10 |
Cap Anstieg | 45 % |
Voraussetzungen | Forschungslabor Stufe 1 Grundlagenforschung Waffensysteme |
*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.
Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
Voraussetzungen
- Du musst mindestens Forschungslabor Stufe 1 gebaut haben.
- Die Grundlagenforschung Waffensysteme muss erforscht sein.
Direkt abhängig von Angriffslizenz
Kosten- Nutzentabelle
- Forschungsfaktor: Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert.
- Forschungszeit: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des Forschungslabors beschleunigt werden.
- Forschungskosten: So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
- Faktor Forschungszeit: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
- Faktor Forschungskosten: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
Stufe | Forschungsfaktor | Forschungszeit | Forschungskosten | Faktor Forschungszeit | Faktor Forschungskosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | 1 Tag 00:00:00 | Eisen 7.500 Veridium 7.500 Wasser 7.500 | 1,00 | 1,00 |
2 | 2,0000 | 1 Tag 00:00:00 | Eisen 7.500 Veridium 7.500 Wasser 7.500 | 1,00 | 1,00 |
3 | 3,0000 | 1 Tag 17:57:08 | Eisen 7.500 Veridium 7.500 Wasser 7.500 | 1,75 | 1,75 |
4 | 4,0000 | 3 Tage 22:06:15 | Eisen 7.500 Veridium 7.500 Wasser 7.850 | 3,92 | 3,92 |
5 | 5,0000 | 7 Tage 02:42:44 | Eisen 7.500 Veridium 7.500 Wasser 14.230 | 7,11 | 7,11 |
6 | 6,0000 | 11 Tage 09:40:20 | Eisen 11.410 Veridium 11.410 Wasser 22.810 | 11,40 | 11,40 |
7 | 7,0000 | 16 Tage 20:32:39 | Eisen 16.860 Veridium 16.860 Wasser 33.720 | 16,86 | 16,86 |
8 | 8,0000 | 23 Tage 12:37:27 | Eisen 23.530 Veridium 23.530 Wasser 47.060 | 23,53 | 23,53 |
9 | 9,0000 | 31 Tage 11:05:17 | Eisen 31.470 Veridium 31.470 Wasser 62.930 | 31,46 | 31,46 |
10 | 10,0000 | 40 Tage 16:53:46 | Eisen 40.710 Veridium 40.710 Wasser 81.410 | 40,70 | 40,70 |
11 | 11,0000 | 48 Tage 20:16:31 | Eisen 59.030 Veridium 59.030 Wasser 118.050 | 51,29 | 51,29 |
12 | 12,0000 | 58 Tage 14:43:49 | Eisen 85.590 Veridium 85.590 Wasser 171.170 | 63,26 | 63,26 |
13 | 13,0000 | 70 Tage 08:04:35 | Eisen 124.100 Veridium 124.100 Wasser 248.190 | 76,63 | 76,63 |
14 | 14,0000 | 84 Tage 09:41:30 | Eisen 179.940 Veridium 179.940 Wasser 359.870 | 91,44 | 91,44 |
15 | 15,0000 | 101 Tage 06:49:48 | Eisen 260.910 Veridium 260.910 Wasser 521.810 | 107,71 | 107,71 |
16 | 16,0000 | 121 Tage 12:59:45 | Eisen 378.310 Veridium 378.310 Wasser 756.620 | 125,47 | 125,47 |
17 | 17,0000 | 145 Tage 20:23:42 | Eisen 548.550 Veridium 548.550 Wasser 1.097.100 | 144,74 | 144,74 |
18 | 18,0000 | 175 Tage 00:28:27 | Eisen 795.400 Veridium 795.400 Wasser 1.590.790 | 165,55 | 165,55 |
19 | 19,0000 | 210 Tage 00:34:08 | Eisen 1.153.320 Veridium 1.153.320 Wasser 2.306.640 | 187,90 | 187,90 |
20 | 20,0000 | 252 Tage 00:40:58 | Eisen 1.672.320 Veridium 1.672.320 Wasser 3.344.630 | 211,83 | 211,83 |
Zuletzt angesehen: • angriffslizenz